2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Fantasy RB Rankings (PPR)
LineupBeat's current PPR draft rankings, generated from the same player projections used throughout the site.
Updated September 02, 2026 · PPR · 12-team, one-QB
Rankings
108 players
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS RK | PROJ PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1Clear top of the board. | |||||
| 1 | T1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB1 | 367.2 |
| 2 | T1 | Bijan Robinson | ATL | RB2 | 364.9 |
| 3 | T1 | Christian McCaffrey | SF | RB3 | 325.0 |
| 4 | T1 | Jonathan Taylor | IND | RB4 | 308.1 |
| 5 | T1 | Omarion Hampton | LAC | RB5 | 288.0 |
| 6 | T1 | De'Von Achane | MIA | RB6 | 287.2 |
| Tier 2 | |||||
| 7 | T2 | Chase Brown | CIN | RB7 | 280.0 |
| 8 | T2 | Ashton Jeanty | LV | RB8 | 274.8 |
| 9 | T2 | James Cook | BUF | RB9 | 271.8 |
| 10 | T2 | Kenneth Walker III | KC | RB10 | 271.0 |
| 11 | T2 | Derrick Henry | BAL | RB11 | 265.7 |
| 12 | T2 | Saquon Barkley | PHI | RB12 | 263.3 |
| 13 | T2 | Javonte Williams | DAL | RB13 | 249.2 |
| 14 | T2 | Kyren Williams | LAR | RB14 | 244.2 |
| 15 | T2 | Breece Hall | NYJ | RB15 | 237.4 |
| 16 | T2 | D'Andre Swift | CHI | RB16 | 224.2 |
| 17 | T2 | Jeremiyah Love | ARI | RB17 | 223.3 |
| 18 | T2 | Bucky Irving | TB | RB18 | 211.4 |
| Tier 3 | |||||
| 19 | T3 | Travis Etienne | NO | RB19 | 211.3 |
| 20 | T3 | TreVeyon Henderson | NE | RB20 | 207.2 |
| 21 | T3 | David Montgomery | HOU | RB21 | 204.1 |
| 22 | T3 | Quinshon Judkins | CLE | RB22 | 197.8 |
| 23 | T3 | Jaylen Warren | PIT | RB23 | 193.7 |
| 24 | T3 | Bhayshul Tuten | JAX | RB24 | 186.2 |
| 25 | T3 | Cam Skattebo | NYG | RB25 | 182.8 |
| 26 | T3 | Jadarian Price | SEA | RB26 | 169.3 |
| 27 | T3 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB27 | 168.5 |
| 28 | T3 | Jordan Mason | MIN | RB28 | 167.2 |
| 29 | T3 | Tony Pollard | TEN | RB29 | 160.9 |
| 30 | T3 | Rico Dowdle | PIT | RB30 | 156.0 |
| 31 | T3 | Rhamondre Stevenson | NE | RB31 | 152.8 |
| 32 | T3 | Kenny Gainwell | TB | RB32 | 151.3 |
| 33 | T3 | Kyle Monangai | CHI | RB33 | 146.6 |
| 34 | T3 | Chuba Hubbard | CAR | RB34 | 144.9 |
| 35 | T3 | Jonathon Brooks | CAR | RB35 | 142.7 |
| 36 | T3 | Aaron Jones | MIN | RB36 | 142.0 |
| Tier 4 | |||||
| 37 | T4 | RJ Harvey | DEN | RB37 | 135.1 |
| 38 | T4 | J.K. Dobbins | DEN | RB38 | 134.9 |
| 39 | T4 | Blake Corum | LAR | RB39 | 134.0 |
| 40 | T4 | Tyjae Spears | TEN | RB40 | 125.9 |
| 41 | T4 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB41 | 122.8 |
| 42 | T4 | Rachaad White | WAS | RB42 | 122.3 |
| 43 | T4 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB43 | 113.7 |
| 44 | T4 | Mike Washington Jr. | LV | RB44 | 113.4 |
| 45 | T4 | Woody Marks | HOU | RB45 | 110.1 |
| 46 | T4 | Emmett Johnson | KC | RB46 | 108.8 |
| 47 | T4 | Isiah Pacheco | DET | RB47 | 108.2 |
| 48 | T4 | Nicholas Singleton | TEN | RB48 | 103.5 |
| 49 | T4 | Tyler Allgeier | ARI | RB49 | 100.8 |
| 50 | T4 | Alvin Kamara | NO | RB50 | 95.2 |
| 51 | T4 | Kaytron Allen | WAS | RB51 | 91.5 |
| 52 | T4 | Brian Robinson | ATL | RB52 | 89.0 |
| 53 | T4 | MarShawn Lloyd | GB | RB53 | 88.3 |
| 54 | T4 | Jaylen Wright | MIA | RB54 | 86.8 |
| 55 | T4 | Keaton Mitchell | LAC | RB55 | 84.1 |
| 56 | T4 | Dylan Sampson | CLE | RB56 | 83.4 |
| 57 | T4 | LeQuint Allen Jr. | JAX | RB57 | 79.5 |
| 58 | T4 | Jordan James | SF | RB58 | 77.5 |
| 59 | T4 | Braelon Allen | NYJ | RB59 | 76.6 |
| 60 | T4 | George Holani | SEA | RB60 | 74.6 |
| Tier 5 | |||||
| 61 | T5 | AJ Dillon | CAR | RB61 | 71.0 |
| 62 | T5 | Tank Bigsby | PHI | RB62 | 69.1 |
| 63 | T5 | Demond Claiborne | MIN | RB63 | 66.2 |
| 64 | T5 | Chris Brooks | GB | RB64 | 63.3 |
| 65 | T5 | Sean Tucker | TB | RB65 | 61.3 |
| 66 | T5 | Jonah Coleman | DEN | RB66 | 60.9 |
| 67 | T5 | Justice Hill | BAL | RB67 | 60.2 |
| 68 | T5 | Kimani Vidal | LAC | RB68 | 58.3 |
| 69 | T5 | Malik Davis | DAL | RB69 | 50.0 |
| 70 | T5 | Ray Davis | BUF | RB70 | 48.2 |
| 71 | T5 | Tahj Brooks | CIN | RB71 | 46.1 |
| 72 | T5 | Ollie Gordon II | MIA | RB72 | 42.6 |
| 73 | T5 | Eli Heidenreich | PIT | RB73 | 40.6 |
| 74 | T5 | Brashard Smith | KC | RB74 | 38.9 |
| 75 | T5 | Emanuel Wilson | SEA | RB75 | 35.9 |
| 76 | T5 | Seth McGowan | IND | RB76 | 33.6 |
| 77 | T5 | Roschon Johnson | CHI | RB77 | 33.2 |
| 78 | T5 | Kyle Juszczyk | SF | RB78 | 32.6 |
| 79 | T5 | Kaelon Black | SF | RB79 | 31.8 |
| 80 | T5 | Isaiah Davis | NYJ | RB80 | 31.5 |
| 81 | T5 | Devin Singletary | NYG | RB81 | 31.2 |
| 82 | T5 | Samaje Perine | CIN | RB82 | 30.6 |
| 83 | T5 | Ty Johnson | BUF | RB83 | 30.1 |
| 84 | T5 | DJ Giddens | IND | RB84 | 26.5 |
| 85 | T5 | Kendre Miller | NO | RB85 | 24.3 |
| 86 | T5 | Hunter Luepke | DAL | RB86 | 22.3 |
| 87 | T5 | Raheim Sanders | CLE | RB87 | 21.1 |
| 88 | T5 | Ronnie Rivers | LAR | RB88 | 20.8 |
| 89 | T5 | Connor Heyward | LV | RB89 | 20.5 |
| 90 | T5 | Will Shipley | PHI | RB90 | 20.5 |
| 91 | T5 | Audric Estimé | NO | RB91 | 17.1 |
| 92 | T5 | Tyler Badie | DEN | RB92 | 16.5 |
| 93 | T5 | Michael Burton | CLE | RB93 | 15.8 |
| 94 | T5 | Alec Ingold | LAC | RB94 | 11.5 |
| 95 | T5 | Andrew Beck | NYJ | RB95 | 10.4 |
| 96 | T5 | Max Bredeson | MIN | RB96 | 9.7 |
| 97 | T5 | Reggie Gilliam | NE | RB97 | 6.7 |
| 98 | T5 | Patrick Ricard | NYG | RB98 | 5.1 |
| 99 | T5 | Ameer Abdullah | JAX | RB99 | 4.3 |
| 100 | T5 | Julius Chestnut | TEN | RB100 | 3.3 |
| 101 | T5 | Sione Vaki | DET | RB101 | 2.6 |
| 102 | T5 | British Brooks | HOU | RB102 | 2.4 |
| 103 | T5 | Bam Knight | ARI | RB103 | 0.0 |
| 104 | T5 | Brady Russell | SEA | RB104 | 0.0 |
| 105 | T5 | Dylan Laube | LV | RB105 | 0.0 |
| 106 | T5 | Jacob Saylors | DET | RB106 | 0.0 |
| 107 | T5 | Kene Nwangwu | NYJ | RB107 | 0.0 |
| 108 | T5 | Rasheen Ali | BAL | RB108 | 0.0 |
Research: Strength of schedule · Player durability · Offensive lines & running backs
How These PPR Rankings Work
LineupBeat ranks players from its full-season statistical projections, then compares each player with the expected replacement option at his position. This board uses PPR scoring in a 12-team, one-quarterback league.
Replacement levels are QB13, RB37, WR49 and TE13. Ranking score is projected points above that replacement level. This lets positions share one overall board without pretending raw quarterback points and running back points carry identical draft value.
These pages use the same projection workbook as the projection pages. No separate private ranking list or copied scoring source can drift away from the published projections.
Lineup Beat PPR Decisions
- Bijan Robinson leads Jahmyr Gibbs on projected combined opportunity in an otherwise near-even PPR projection.
- Ja'Marr Chase leads Puka Nacua because his projection carries more targets, receptions and receiving touchdowns.
- Ashton Jeanty's feature-role upside is recognized without changing his published statistical projection.
- Christian McCaffrey receives a durability discount without changing his published statistical projection.
- Malik Nabers closes the PPR wide-receiver top 10 after returning to full-contact practice; Lineup Beat expects a Week 1-ready featured role.
Comparison rankings were used as a research checklist only. No outside rank, tier, ADP or strength-of-schedule value is imported into this board.
Common questions
What does PPR mean in fantasy football?
PPR awards one point for every reception, increasing the value of high-volume receivers, pass-catching running backs and tight ends.
How are LineupBeat PPR rankings calculated?
The rankings start with LineupBeat's full-season PPR projections and compare each player with replacement value at his position.