NFL Week 1 Rankings
See the player order overall or by position. Choose your scoring and find your starters.
The weekly scorecard · NFL Week 1
6.4 points average miss
Half-PPR · 119/120 graded · Top 30 per position
QB 7.3 · RB 6.7 · TE 5.1 · WR 6.6
Frozen before kickoff. Missing stat lines stay ungraded.
See projected vs. actual →| Rank | Player | Pos rank | Matchup | Proj. pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow | QB1 | vs TB | 22.5 | Active |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB1 | vs NO | 22.3 | Active |
| 3 | Jalen Hurts | QB2 | vs WAS | 21.7 | Active |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR1 | vs TB | 20.8 | Active |
| 5 | Josh Allen | QB3 | @ HOU | 20.7 | Active |
| 6 | Lamar Jackson | QB4 | @ IND | 20.6 | Active |
| 7 | Jaxson Dart | QB5 | vs DAL | 19.9 | Active |
| 8 | Jaxon Smith-Njigba | WR2 | vs NE | 19.8 | Active |
| 9 | Baker Mayfield | QB6 | @ CIN | 19.5 | Active |
| 10 | Jonathan Taylor | RB2 | vs BAL | 19.5 | Active |
| 11 | Drake Maye | QB7 | @ SEA | 19.4 | Active |
| 12 | Puka Nacua | WR3 | vs SF | 19.4 | Active |
| 13 | Matthew Stafford | QB8 | vs SF | 19.1 | Active |
| 14 | Dak Prescott | QB9 | @ NYG | 18.9 | Active |
| 15 | Christian McCaffrey | RB3 | @ LAR | 18.4 | Active |
| 16 | Justin Herbert | QB10 | vs ARI | 18.0 | Active |
| 17 | Bijan Robinson | RB4 | @ PIT | 17.9 | Active |
| 18 | Derrick Henry | RB5 | @ IND | 17.4 | Active |
| 19 | Daniel Jones | QB11 | vs BAL | 17.3 | Active |
| 20 | De'Von Achane | RB6 | @ LV | 17.3 | Active |
| 21 | Saquon Barkley | RB7 | vs WAS | 17.3 | Active |
| 22 | Brock Purdy | QB12 | @ LAR | 17.1 | Active |
| 23 | Chris Olave | WR4 | @ DET | 16.8 | Active |
| 24 | Jared Goff | QB13 | vs NO | 16.8 | Active |
| 25 | Tyler Shough | QB14 | @ DET | 16.5 | Active |
| 26 | Trevor Lawrence | QB15 | vs CLE | 16.3 | Active |
| 27 | James Cook III | RB8 | @ HOU | 15.9 | Active |
| 28 | Amon-Ra St. Brown | WR5 | vs NO | 15.5 | Active |
| 29 | Bo Nix | QB16 | @ KC | 15.5 | Active |
| 30 | Bryce Young | QB17 | vs CHI | 15.5 | Active |
| 31 | Javonte Williams | RB9 | @ NYG | 15.5 | Active |
| 32 | Jayden Daniels | QB18 | @ PHI | 15.5 | Active |
| 33 | Caleb Williams | QB19 | @ CAR | 15.3 | Active |
| 34 | Chase Brown | RB10 | vs TB | 15.3 | Active |
| 35 | Ashton Jeanty | RB11 | vs MIA | 15.1 | Active |
| 36 | Malik Willis | QB20 | @ LV | 15.1 | Active |
| 37 | Aaron Rodgers | QB21 | vs ATL | 15.0 | Active |
| 38 | George Pickens | WR6 | @ NYG | 15.0 | Active |
| 39 | Jordan Love | QB22 | @ MIN | 15.0 | Active |
| 40 | Patrick Mahomes | QB23 | vs DEN | 15.0 | Active |
| 41 | Sam Darnold | QB24 | vs NE | 14.9 | Doubtful |
| 42 | Kyren Williams | RB12 | vs SF | 14.6 | Active |
| 43 | CeeDee Lamb | WR7 | @ NYG | 14.3 | Active |
| 44 | Nico Collins | WR8 | vs BUF | 14.3 | Active |
| 45 | Geno Smith | QB25 | @ TEN | 14.0 | Active |
| 46 | Kyler Murray | QB26 | vs GB | 14.0 | Active |
| 47 | Tee Higgins | WR9 | vs TB | 13.7 | Active |
| 48 | C.J. Stroud | QB27 | vs BUF | 13.6 | Active |
| 49 | Zay Flowers | WR10 | @ IND | 13.5 | Active |
| 50 | Tua Tagovailoa | QB28 | @ PIT | 13.4 | Questionable |
| 51 | Cam Ward | QB29 | vs NYJ | 13.3 | Active |
| 52 | Omarion Hampton | RB13 | vs ARI | 13.3 | Active |
| 53 | A.J. Brown | WR11 | @ SEA | 13.2 | Questionable |
| 54 | DeVonta Smith | WR12 | vs WAS | 13.2 | Active |
| 55 | Jacoby Brissett | QB30 | @ LAC | 13.0 | Active |
| 56 | Kirk Cousins | QB31 | vs MIA | 13.0 | Active |
| 57 | Drake London | WR13 | @ PIT | 12.8 | Active |
| 58 | Trey McBride | TE1 | @ LAC | 12.8 | Active |
| 59 | Bucky Irving | RB14 | @ CIN | 12.7 | Active |
| 60 | Breece Hall | RB15 | @ TEN | 12.4 | Active |
| 61 | David Montgomery | RB16 | vs BUF | 12.2 | Active |
| 62 | Tetairoa McMillan | WR14 | vs CHI | 11.9 | Active |
| 63 | Kenneth Walker III | RB17 | vs DEN | 11.7 | Active |
| 64 | D'Andre Swift | RB18 | @ CAR | 11.5 | Active |
| 65 | Justin Jefferson | WR15 | vs GB | 11.5 | Active |
| 66 | Rhamondre Stevenson | RB19 | @ SEA | 11.3 | Active |
| 67 | Emeka Egbuka | WR16 | @ CIN | 11.1 | Active |
| 68 | Dallas Goedert | TE2 | vs WAS | 11.0 | Active |
| 69 | Davante Adams | WR17 | vs SF | 11.0 | Active |
| 70 | Jadarian Price | RB20 | vs NE | 11.0 | Active |
| 71 | Rashee Rice | WR18 | vs DEN | 10.9 | Active |
| 72 | Mike Evans | WR19 | @ LAR | 10.8 | Active |
| 73 | Garrett Wilson | WR20 | @ TEN | 10.7 | Active |
| 74 | Jeremiyah Love | RB21 | @ LAC | 10.7 | Questionable |
| 75 | Cam Skattebo | RB22 | vs DAL | 10.6 | Active |
| 76 | Jameson Williams | WR21 | vs NO | 10.6 | Active |
| 77 | Jaylen Warren | RB23 | vs ATL | 10.6 | Active |
| 78 | Deshaun Watson | QB32 | @ JAX | 10.5 | Active |
| 79 | Alec Pierce | WR22 | vs BAL | 10.4 | Questionable |
| 80 | DK Metcalf | WR23 | vs ATL | 10.2 | Active |
| 81 | Christian Watson | WR24 | @ MIN | 10.1 | Active |
| 82 | DJ Moore | WR25 | @ HOU | 9.9 | Active |
| 83 | Kyle Pitts Sr. | TE3 | @ PIT | 9.9 | Active |
| 84 | Travis Etienne Jr. | RB24 | @ DET | 9.9 | Active |
| 85 | Tre Tucker | WR26 | vs MIA | 9.9 | Active |
| 86 | Tyler Warren | TE4 | vs BAL | 9.8 | Active |
| 87 | Jacory Croskey-Merritt | RB25 | @ PHI | 9.7 | Questionable |
| 88 | Ladd McConkey | WR27 | vs ARI | 9.6 | Active |
| 89 | Harold Fannin Jr. | TE5 | @ JAX | 9.5 | Active |
| 90 | Colston Loveland | TE6 | @ CAR | 9.4 | Active |
| 91 | George Kittle | TE7 | @ LAR | 9.4 | Active |
| 92 | Isaiah Likely | TE8 | vs DAL | 9.4 | Active |
| 93 | Michael Pittman Jr. | WR28 | vs ATL | 9.4 | Active |
| 94 | Jaylen Waddle | WR29 | @ KC | 9.3 | Active |
| 95 | Malik Nabers | WR30 | vs DAL | 9.3 | Questionable |
| 96 | Mark Andrews | TE9 | @ IND | 9.3 | Active |
| 97 | Kenny Gainwell | RB26 | @ CIN | 9.2 | Active |
| 98 | Travis Kelce | TE10 | vs DEN | 9.2 | Active |
| 99 | Bhayshul Tuten | RB27 | vs CLE | 9.0 | Active |
| 100 | Marvin Harrison Jr. | WR31 | @ LAC | 9.0 | Active |
| 101 | Juwan Johnson | TE11 | @ DET | 8.9 | Active |
| 102 | Tucker Kraft | TE12 | @ MIN | 8.9 | Active |
| 103 | Michael Wilson | WR32 | @ LAC | 8.8 | Active |
| 104 | Quinshon Judkins | RB28 | @ JAX | 8.8 | Active |
| 105 | Courtland Sutton | WR33 | @ KC | 8.7 | Active |
| 106 | Jayden Reed | WR34 | @ MIN | 8.7 | Active |
| 107 | Josh Downs | WR35 | vs BAL | 8.7 | Active |
| 108 | Jake Ferguson | TE13 | @ NYG | 8.6 | Active |
| 109 | Parker Washington | WR36 | vs CLE | 8.6 | Active |
| 110 | Sam LaPorta | TE14 | vs NO | 8.6 | Active |
| 111 | Hunter Henry | TE15 | @ SEA | 8.4 | Active |
| 112 | MarShawn Lloyd | RB29 | @ MIN | 8.4 | Active |
| 113 | Rico Dowdle | RB30 | vs ATL | 8.4 | Active |
| 114 | Brian Thomas Jr. | WR37 | vs CLE | 8.3 | Active |
| 115 | Blake Corum | RB31 | vs SF | 8.2 | Active |
| 116 | Jalen Nailor | WR38 | vs MIA | 8.2 | Active |
| 117 | Luther Burden III | WR39 | @ CAR | 8.2 | Active |
| 118 | Rome Odunze | WR40 | @ CAR | 8.1 | Questionable |
| 119 | Terry McLaurin | WR41 | @ PHI | 8.1 | Active |
| 120 | Tony Pollard | RB32 | vs NYJ | 8.1 | Active |
| 121 | Tyrone Tracy Jr. | RB33 | vs DAL | 8.1 | Active |
| 122 | Kyle Monangai | RB34 | @ CAR | 7.9 | Active |
| 123 | Matthew Golden | WR42 | @ MIN | 7.9 | Active |
| 124 | Wan'Dale Robinson | WR43 | vs NYJ | 7.9 | Active |
| 125 | AJ Barner | TE16 | vs NE | 7.8 | Active |
| 126 | Cade Otton | TE17 | @ CIN | 7.7 | Active |
| 127 | Jordan Mason | RB35 | vs GB | 7.5 | Active |
| 128 | Chris Godwin Jr. | WR44 | @ CIN | 7.3 | Active |
| 129 | Dalton Kincaid | TE18 | @ HOU | 7.3 | Active |
| 130 | Quentin Johnston | WR45 | vs ARI | 7.2 | Active |
| 131 | RJ Harvey | RB36 | @ KC | 7.2 | Active |
| 132 | Chris Rodriguez Jr. | RB37 | vs CLE | 7.1 | Active |
| 133 | Woody Marks | RB38 | vs BUF | 7.0 | Active |
| 134 | Chuba Hubbard | RB39 | vs CHI | 6.9 | Active |
| 135 | Dalton Schultz | TE19 | vs BUF | 6.9 | Active |
| 136 | Jakobi Meyers | WR46 | vs CLE | 6.9 | Questionable |
| 137 | Jonathon Brooks | RB40 | vs CHI | 6.9 | Questionable |
| 138 | Jordan Addison | WR47 | vs GB | 6.9 | Active |
| 139 | Keenan Allen | WR48 | vs BAL | 6.9 | Active |
| 140 | Oronde Gadsden | TE20 | vs ARI | 6.9 | Active |
| 141 | Stefon Diggs | WR49 | @ PHI | 6.9 | Active |
| 142 | Brenton Strange | TE21 | vs CLE | 6.8 | Active |
| 143 | J.K. Dobbins | RB41 | @ KC | 6.8 | Active |
| 144 | Khalil Shakir | WR50 | @ HOU | 6.8 | Active |
| 145 | Jerry Jeudy | WR51 | @ JAX | 6.6 | Active |
| 146 | Makai Lemon | WR52 | vs WAS | 6.6 | Active |
| 147 | Mike Gesicki | TE22 | vs TB | 6.6 | Active |
| 148 | Rachaad White | RB42 | @ PHI | 6.6 | Active |
| 149 | Denzel Boston | WR53 | @ JAX | 6.4 | Active |
| 150 | Rashid Shaheed | WR54 | vs NE | 6.3 | Active |
| 151 | Aaron Jones Sr. | RB43 | vs GB | 6.2 | Active |
| 152 | Deebo Samuel Sr. | WR55 | @ LAR | 6.2 | Active |
| 153 | Carnell Tate | WR56 | vs NYJ | 6.0 | Active |
| 154 | Greg Dulcich | TE23 | @ LV | 6.0 | Active |
| 155 | KC Concepcion | WR57 | @ JAX | 6.0 | Active |
| 156 | Mike Washington Jr. | RB44 | vs MIA | 5.9 | Active |
| 157 | Adonai Mitchell | WR58 | @ TEN | 5.8 | Active |
| 158 | Jalen Coker | WR59 | vs CHI | 5.8 | Active |
| 159 | Xavier Worthy | WR60 | vs DEN | 5.8 | Active |
| 160 | Andrei Iosivas | WR61 | vs TB | 5.7 | Active |
| 161 | John Metchie III | WR62 | vs CHI | 5.7 | Active |
| 162 | Kenyon Sadiq | TE24 | @ TEN | 5.7 | Active |
| 163 | Tyjae Spears | RB45 | vs NYJ | 5.7 | Active |
| 164 | Malik Washington | WR63 | @ LV | 5.6 | Active |
| 165 | Jauan Jennings | WR64 | vs GB | 5.5 | Active |
| 166 | Kaytron Allen | RB46 | @ PHI | 5.5 | Active |
| 167 | Pat Freiermuth | TE25 | vs ATL | 5.5 | Active |
| 168 | Malik Benson | WR65 | vs MIA | 5.4 | Active |
| 169 | Omar Cooper Jr. | WR66 | @ TEN | 5.3 | Active |
| 170 | Tre' Harris | WR67 | vs ARI | 5.3 | Active |
| 171 | Cooper Kupp | WR68 | vs NE | 5.2 | Active |
| 172 | Romeo Doubs | WR69 | @ SEA | 5.1 | Active |
| 173 | Ted Hurst | WR70 | @ CIN | 5.1 | Active |
| 174 | Alvin Kamara | RB47 | @ DET | 5.0 | Questionable |
| 175 | Chris Brooks | RB48 | @ MIN | 5.0 | Active |
| 176 | Terrance Ferguson | TE26 | vs SF | 5.0 | Active |
| 177 | Zachariah Branch | WR71 | @ PIT | 5.0 | Questionable |
| 178 | Caleb Douglas | WR72 | @ LV | 4.9 | Active |
| 179 | David Njoku | TE27 | vs ARI | 4.9 | Active |
| 180 | T.J. Hockenson | TE28 | vs GB | 4.9 | Active |
| 181 | Tyler Allgeier | RB49 | @ LAC | 4.9 | Active |
| 182 | Brian Robinson Jr. | RB50 | @ PIT | 4.8 | Active |
| 183 | Rashod Bateman | WR73 | @ IND | 4.8 | Active |
| 184 | Chig Okonkwo | TE29 | @ PHI | 4.7 | Active |
| 185 | Emmett Johnson | RB51 | vs DEN | 4.7 | Active |
| 186 | Nicholas Singleton | RB52 | vs NYJ | 4.7 | Active |
| 187 | Colby Parkinson | TE30 | vs SF | 4.6 | Active |
| 188 | De'Zhaun Stribling | WR74 | @ LAR | 4.6 | Questionable |
| 189 | Jack Bech | WR75 | vs MIA | 4.6 | Active |
| 190 | Keaton Mitchell | RB53 | vs ARI | 4.6 | Questionable |
| 191 | Ryan Flournoy | WR76 | @ NYG | 4.6 | Active |
| 192 | Sean Tucker | RB54 | @ CIN | 4.6 | Questionable |
| 193 | Calvin Ridley | WR77 | vs NYJ | 4.5 | Active |
| 194 | Jalen McMillan | WR78 | @ CIN | 4.5 | Questionable |
| 195 | Chris Bell | WR79 | @ LV | 4.4 | Active |
| 196 | Germie Bernard | WR80 | vs ATL | 4.4 | Active |
| 197 | Ja'Kobi Lane | WR81 | @ IND | 4.4 | Active |
| 198 | Dontayvion Wicks | WR82 | vs WAS | 4.3 | Active |
| 199 | Evan Engram | TE31 | @ KC | 4.3 | Active |
| 200 | Troy Franklin | WR83 | @ KC | 4.3 | Active |
| 201 | Jalen Tolbert | WR84 | @ LV | 4.2 | Active |
| 202 | Kimani Vidal | RB55 | vs ARI | 4.2 | Active |
| 203 | Tank Bigsby | RB56 | vs WAS | 4.2 | Active |
| 204 | Darius Slayton | WR85 | vs DAL | 4.1 | Active |
| 205 | Sione Vaki | RB57 | vs NO | 4.1 | Active |
| 206 | Devaughn Vele | WR86 | @ DET | 4.0 | Active |
| 207 | Jaylen Wright | RB58 | @ LV | 4.0 | Active |
| 208 | Gunnar Helm | TE32 | vs NYJ | 3.9 | Active |
| 209 | Isaac TeSlaa | WR87 | vs NO | 3.9 | Active |
| 210 | Mason Taylor | TE33 | @ TEN | 3.9 | Active |
| 211 | Dawson Knox | TE34 | @ HOU | 3.8 | Active |
| 212 | Dylan Sampson | RB59 | @ JAX | 3.8 | Active |
| 213 | Elic Ayomanor | WR88 | vs NYJ | 3.8 | Active |
| 214 | Jaylin Noel | WR89 | vs BUF | 3.8 | Active |
| 215 | Mack Hollins | WR90 | @ SEA | 3.8 | Active |
| 216 | Kayshon Boutte | WR91 | vs BUF | 3.7 | Active |
| 217 | Xavier Legette | WR92 | vs CHI | 3.7 | Active |
| 218 | Tyquan Thornton | WR93 | vs DEN | 3.6 | Active |
| 219 | Chimere Dike | WR94 | vs NYJ | 3.5 | Active |
| 220 | Darnell Mooney | WR95 | vs DAL | 3.5 | Active |
| 221 | Devontez Walker | WR96 | @ IND | 3.5 | Questionable |
| 222 | George Holani | RB60 | vs NE | 3.5 | Active |
| 223 | Xavier Hutchinson | WR97 | vs BUF | 3.5 | Active |
| 224 | Darnell Washington | TE35 | vs ATL | 3.4 | Active |
| 225 | Keon Coleman | WR98 | @ HOU | 3.4 | Active |
| 226 | Noah Fant | TE36 | @ DET | 3.4 | Active |
| 227 | Braelon Allen | RB61 | @ TEN | 3.3 | Active |
| 228 | Bryce Lance | WR99 | @ DET | 3.3 | Active |
| 229 | Elijah Sarratt | WR100 | @ IND | 3.3 | Active |
| 230 | Justice Hill | RB62 | @ IND | 3.3 | Active |
| 231 | Malik Davis | RB63 | @ NYG | 3.3 | Active |
| 232 | Tyler Higbee | TE37 | vs SF | 3.3 | Active |
| 233 | LeQuint Allen Jr. | RB64 | vs CLE | 3.2 | Questionable |
| 234 | Michael Mayer | TE38 | vs MIA | 3.2 | Active |
| 235 | Travis Hunter | WR101 | vs CLE | 3.2 | Active |
| 236 | AJ Dillon | RB65 | vs CHI | 3.1 | Active |
| 237 | Kendrick Bourne | WR102 | @ LAC | 3.1 | Active |
| 238 | Malachi Fields | WR103 | vs DAL | 3.1 | Active |
| 239 | DeMario Douglas | WR104 | @ SEA | 3.0 | Active |
| 240 | Jonah Coleman | RB66 | @ KC | 3.0 | Active |
| 241 | KaVontae Turpin | WR105 | @ NYG | 3.0 | Active |
| 242 | Theo Johnson | TE39 | vs DAL | 3.0 | Active |
| 243 | Demond Claiborne | RB67 | vs GB | 2.9 | Active |
| 244 | Devin Singletary | RB68 | vs DAL | 2.9 | Active |
| 245 | Jake Tonges | TE40 | @ LAR | 2.9 | Questionable |
| 246 | Marvin Mims Jr. | WR106 | @ KC | 2.9 | Active |
| 247 | Kyle Williams | WR107 | @ SEA | 2.8 | Active |
| 248 | Pat Bryant | WR108 | @ KC | 2.8 | Active |
| 249 | Olamide Zaccheaus | WR109 | @ PIT | 2.7 | Active |
| 250 | Ray Davis | RB69 | @ HOU | 2.7 | Active |
| 251 | Jahan Dotson | WR110 | @ PIT | 2.6 | Active |
| 252 | Tommy Tremble | TE41 | vs CHI | 2.6 | Active |
| 253 | Ty Johnson | RB70 | @ HOU | 2.6 | Questionable |
| 254 | Cole Kmet | TE42 | @ CAR | 2.5 | Active |
| 255 | Daniel Bellinger | TE43 | vs NYJ | 2.5 | Active |
| 256 | Emanuel Wilson | RB71 | vs NE | 2.4 | Active |
| 257 | Ja'Tavion Sanders | TE44 | vs CHI | 2.4 | Active |
| 258 | Noah Gray | TE45 | vs DEN | 2.4 | Active |
| 259 | Ollie Gordon II | RB72 | @ LV | 2.4 | Active |
| 260 | Samaje Perine | RB73 | vs TB | 2.4 | Active |
| 261 | Cyrus Allen | WR111 | vs DEN | 2.3 | Active |
| 262 | Elijah Arroyo | TE46 | vs NE | 2.3 | Active |
| 263 | Isaiah Davis | RB74 | @ TEN | 2.2 | Active |
| 264 | Jahdae Walker | WR112 | @ CAR | 2.2 | Active |
| 265 | Kevin Coleman Jr. | WR113 | @ LV | 2.2 | Active |
| 266 | Seth McGowan | RB75 | vs BAL | 2.2 | Active |
| 267 | Austin Hooper | TE47 | @ PIT | 2.1 | Active |
| 268 | Demarcus Robinson | WR114 | @ LAR | 2.1 | Active |
| 269 | Eli Heidenreich | RB76 | vs ATL | 2.1 | Active |
| 270 | Josh Oliver | TE48 | vs GB | 2.1 | Active |
| 271 | Antonio Williams | WR115 | @ PHI | 2.0 | Active |
| 272 | Ashton Dulin | WR116 | vs BAL | 2.0 | Active |
| 273 | Brenen Thompson | WR117 | vs ARI | 2.0 | Questionable |
| 274 | Jordan Whittington | WR118 | vs SF | 2.0 | Active |
| 275 | Tahj Brooks | RB77 | vs TB | 2.0 | Active |
| 276 | Tez Johnson | WR119 | @ CIN | 2.0 | Active |
| 277 | Brashard Smith | RB78 | vs DEN | 1.9 | Active |
| 278 | Brock Wright | TE49 | vs NO | 1.9 | Active |
| 279 | Skyler Bell | WR120 | @ HOU | 1.9 | Active |
| 280 | Erick All Jr. | TE50 | vs TB | 1.8 | Active |
| 281 | Kaelon Black | RB79 | @ LAR | 1.8 | Active |
| 282 | Kalif Raymond | WR121 | @ CAR | 1.8 | Active |
| 283 | Odell Beckham Jr. | WR122 | vs DAL | 1.8 | Active |
| 284 | Roman Wilson | WR123 | vs ATL | 1.8 | Active |
| 285 | Marlin Klein | TE51 | vs BUF | 1.7 | Active |
| 286 | Eli Stowers | TE52 | vs WAS | 1.6 | Questionable |
| 287 | Kyle Juszczyk | RB80 | @ LAR | 1.6 | Active |
| 288 | Eli Raridon | TE53 | @ SEA | 1.5 | Active |
| 289 | Hunter Luepke | RB81 | @ NYG | 1.5 | Active |
| 290 | Will Kacmarek | TE54 | @ LV | 1.5 | Questionable |
| 291 | DJ Giddens | RB82 | vs BAL | 1.4 | Active |
| 292 | Dyami Brown | WR124 | @ PHI | 1.4 | Active |
| 293 | Isaiah Bond | WR125 | @ JAX | 1.4 | Active |
| 294 | Tim Patrick | WR126 | @ TEN | 1.4 | Questionable |
| 295 | Bam Knight | RB83 | @ LAC | 1.3 | Active |
| 296 | Connor Heyward | RB84 | vs MIA | 1.3 | Active |
| 297 | Davis Allen | TE55 | vs SF | 1.3 | Questionable |
| 298 | Elijah Higgins | TE56 | @ LAC | 1.3 | Active |
| 299 | Kendre Miller | RB85 | @ DET | 1.3 | Active |
| 300 | Konata Mumpfield | WR127 | vs SF | 1.3 | Active |
| 301 | Luke McCaffrey | WR128 | @ PHI | 1.3 | Active |
| 302 | Mitchell Evans | TE57 | vs CHI | 1.3 | Active |
| 303 | Roschon Johnson | RB86 | @ CAR | 1.3 | Active |
| 304 | Audric Estimé | RB87 | @ DET | 1.2 | Questionable |
| 305 | Deion Burks | WR129 | vs BAL | 1.2 | Active |
| 306 | Jaylin Lane | WR130 | @ PHI | 1.2 | Active |
| 307 | Treylon Burks | WR131 | @ PHI | 1.2 | Active |
| 308 | Ben Sinnott | TE58 | @ PHI | 1.1 | Active |
| 309 | Drew Sample | TE59 | vs TB | 1.1 | Active |
| 310 | Nate Boerkircher | TE60 | vs CLE | 1.1 | Active |
| 311 | Will Shipley | RB88 | vs WAS | 1.1 | Active |
| 312 | Charlie Kolar | TE61 | vs ARI | 1.0 | Active |
| 313 | Luke Schoonmaker | TE62 | @ NYG | 1.0 | Active |
| 314 | Raheim Sanders | RB89 | @ JAX | 1.0 | Active |
| 315 | Ronnie Rivers | RB90 | vs SF | 1.0 | Active |
| 316 | Xavier Smith | WR132 | vs SF | 1.0 | Active |
| 317 | Zavion Thomas | WR133 | @ CAR | 1.0 | Active |
| 318 | Bo Melton | WR134 | @ MIN | 0.9 | Active |
| 319 | Isaiah Williams | WR135 | @ TEN | 0.9 | Active |
| 320 | Jalen Royals | WR136 | vs DEN | 0.9 | Active |
| 321 | Keandre Lambert-Smith | WR137 | vs ARI | 0.9 | Active |
| 322 | Lan Larison | RB91 | @ SEA | 0.9 | Active |
| 323 | Tyler Badie | RB92 | @ KC | 0.9 | Active |
| 324 | Jackson Hawes | TE63 | @ HOU | 0.8 | Active |
| 325 | Oscar Delp | TE64 | @ DET | 0.8 | Questionable |
| 326 | Shedeur Sanders | QB33 | @ JAX | 0.8 | Active |
| 327 | Adam Trautman | TE65 | @ KC | 0.7 | Active |
| 328 | Ben Skowronek | WR138 | vs ATL | 0.7 | Active |
| 329 | Jack Endries | TE66 | vs TB | 0.7 | Active |
| 330 | Jeremy Ruckert | TE67 | @ TEN | 0.7 | Active |
| 331 | Jimmy Horn Jr. | WR139 | vs CHI | 0.7 | Active |
| 332 | Lil'Jordan Humphrey | WR140 | @ KC | 0.7 | Active |
| 333 | Michael Burton | RB93 | @ JAX | 0.7 | Active |
| 334 | Tom Kennedy | WR141 | vs NO | 0.7 | Active |
| 335 | Alec Ingold | RB94 | vs ARI | 0.6 | Active |
| 336 | Blake Whiteheart | TE68 | @ JAX | 0.6 | Active |
| 337 | Brevyn Spann-Ford | TE69 | @ NYG | 0.6 | Active |
| 338 | Brycen Tremayne | WR142 | vs CHI | 0.6 | Active |
| 339 | Colbie Young | WR143 | vs TB | 0.6 | Active |
| 340 | Andrew Beck | RB95 | @ TEN | 0.5 | Active |
| 341 | Cade Stover | TE70 | vs BUF | 0.5 | Active |
| 342 | Darius Cooper | WR144 | vs WAS | 0.5 | Active |
| 343 | Durham Smythe | TE71 | @ IND | 0.5 | Active |
| 344 | Fernando Mendoza | QB34 | vs MIA | 0.5 | Active |
| 345 | Ian Thomas | TE72 | vs MIA | 0.5 | Active |
| 346 | John Bates | TE73 | @ PHI | 0.5 | Active |
| 347 | Malachi Corley | WR145 | @ JAX | 0.5 | Active |
| 348 | Mo Alie-Cox | TE74 | vs BAL | 0.5 | Active |
| 349 | Sam Roush | TE75 | @ CAR | 0.5 | Active |
| 350 | Arian Smith | WR146 | @ TEN | 0.4 | Active |
| 351 | Bauer Sharp | TE76 | @ CIN | 0.4 | Active |
| 352 | Carson Beck | QB35 | @ LAC | 0.4 | Active |
| 353 | Charlie Woerner | TE77 | @ PIT | 0.4 | Active |
| 354 | Elijah Moore | WR147 | vs WAS | 0.4 | Active |
| 355 | Jared Wiley | TE78 | vs DEN | 0.4 | Active |
| 356 | Luke Farrell | TE79 | @ LAR | 0.4 | Active |
| 357 | Max Bredeson | RB96 | vs GB | 0.4 | Active |
| 358 | Nate Adkins | TE80 | @ KC | 0.4 | Active |
| 359 | Reggie Virgil | WR148 | @ LAC | 0.4 | Active |
| 360 | Tyler Conklin | TE81 | vs NO | 0.4 | Active |
| 361 | Ameer Abdullah | RB97 | vs CLE | 0.3 | Active |
| 362 | Barion Brown | WR149 | @ DET | 0.3 | Active |
| 363 | Derius Davis | WR150 | vs ARI | 0.3 | Active |
| 364 | Eric Saubert | TE82 | vs NE | 0.3 | Active |
| 365 | Foster Moreau | TE83 | vs BUF | 0.3 | Active |
| 366 | Jonathan Mingo | WR151 | @ NYG | 0.3 | Active |
| 367 | Josh Cuevas | TE84 | @ IND | 0.3 | Active |
| 368 | Kaden Wetjen | WR152 | vs ATL | 0.3 | Active |
| 369 | Kameron Johnson | WR153 | @ CIN | 0.3 | Active |
| 370 | Patrick Ricard | RB98 | vs DAL | 0.3 | Active |
| 371 | Payne Durham | TE85 | @ CIN | 0.3 | Active |
| 372 | Rasheen Ali | RB99 | @ IND | 0.3 | Active |
| 373 | Reggie Gilliam | RB100 | @ SEA | 0.3 | Active |
| 374 | Tai Felton | WR154 | vs GB | 0.3 | Active |
| 375 | British Brooks | RB101 | vs BUF | 0.2 | Active |
| 376 | Dallen Bentley | TE86 | @ KC | 0.2 | Active |
| 377 | David Martin-Robinson | TE87 | vs NYJ | 0.2 | Active |
| 378 | J.J. McCarthy | QB36 | vs GB | 0.2 | Active |
| 379 | Josh Whyle | TE88 | @ MIN | 0.2 | Active |
| 380 | Julius Chestnut | RB102 | vs NYJ | 0.2 | Active |
| 381 | Keleki Latu | TE89 | @ HOU | 0.2 | Active |
| 382 | Ko Kieft | TE90 | @ CIN | 0.2 | Active |
| 383 | Quintin Morris | TE91 | vs CLE | 0.2 | Active |
| 384 | Seydou Traore | TE92 | @ LV | 0.2 | Active |
| 385 | Tanner Koziol | TE93 | vs CLE | 0.2 | Active |
| 386 | Tylan Wallace | WR155 | @ JAX | 0.2 | Active |
| 387 | Brevin Jordan | TE94 | vs BUF | 0.1 | Active |
| 388 | Feleipe Franks | TE95 | vs CHI | 0.1 | Active |
| 389 | Jalen Brooks | WR156 | @ LAC | 0.1 | Active |
