Omarion Hampton
LineupBeat ranks him 3 spots higher than the PPR market.
Lineup Beat compares current market prices with our projections to show where you can wait—and where the room may be paying too much.
ADP through September 25, 2026 · 109 drafts since 9/18, 12 teams · PPR
The two biggest values and two steepest prices in the current sample.
LineupBeat ranks him 3 spots higher than the PPR market.
The PPR market ranks him 0 spots higher than LineupBeat.
The PPR market ranks him 56 spots higher than LineupBeat.
The PPR market ranks him 36 spots higher than LineupBeat.
Filter every priced quarterback, running back, receiver and tight end.
| ADP | Player | Pos | Team | Market | LineupBeat | Gap | Pts | Draft value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | RB1 | RB1 | 0 | 367.2 | Fair Price |
| 2.6 | Bijan Robinson | RB | ATL | RB2 | RB2 | 0 | 364.9 | Fair Price |
| 3.9 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | WR1 | WR2 | -1 | 341.4 | Fair Price |
| 5.0 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | WR2 | WR3 | -1 | 318.5 | Fair Price |
| 6.9 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | WR3 | WR4 | -1 | 313.4 | Fair Price |
| 7.7 | Jonathan Taylor | RB | IND | RB3 | RB4 | -1 | 308.1 | Fair Price |
| 13.3 | Derrick Henry | RB | BAL | RB4 | RB11 | -7 | 265.7 | Overpriced |
| 15.6 | James Cook | RB | BUF | RB5 | RB9 | -4 | 271.8 | Pricey |
| 17.4 | Ashton Jeanty | RB | LV | RB6 | RB8 | -2 | 274.8 | Pricey |
| 20.0 | Kenneth Walker III | RB | KC | RB7 | RB10 | -3 | 271.0 | Pricey |
| 21.1 | Omarion Hampton | RB | LAC | RB8 | RB5 | +3 | 288.0 | Value |
| 24.3 | Josh Allen | QB | BUF | QB1 | QB1 | 0 | 361.1 | Fair Price |
| 27.2 | Jeremiyah Love | RB | ARI | RB9 | RB17 | -8 | 223.3 | Overpriced |
| 32.3 | Trey McBride | TE | ARI | TE1 | TE1 | 0 | 256.8 | Fair Price |
| 35.6 | Kyren Williams | RB | LAR | RB10 | RB14 | -4 | 244.2 | Pricey |
| 42.0 | D'Andre Swift | RB | CHI | RB11 | RB16 | -5 | 224.2 | Overpriced |
| 50.5 | Parker Washington | WR | JAX | WR4 | WR36 | -32 | 176.9 | Overpriced |
| 50.6 | Christian Watson | WR | GB | WR5 | WR33 | -28 | 182.6 | Overpriced |
| 52.2 | David Montgomery | RB | HOU | RB12 | RB21 | -9 | 204.1 | Overpriced |
| 52.4 | Jaylen Waddle | WR | DEN | WR6 | WR26 | -20 | 202.3 | Overpriced |
| 67.3 | Jadarian Price | RB | SEA | RB13 | RB26 | -13 | 169.3 | Overpriced |
| 69.2 | Chuba Hubbard | RB | CAR | RB14 | RB34 | -20 | 144.9 | Overpriced |
| 73.0 | TreVeyon Henderson | RB | NE | RB15 | RB20 | -5 | 207.2 | Overpriced |
| 81.6 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | WR7 | WR37 | -30 | 172.4 | Overpriced |
| 86.9 | Stefon Diggs | WR | WAS | WR8 | WR44 | -36 | 153.6 | Overpriced |
| 90.9 | Jalen Coker | WR | CAR | WR9 | WR65 | -56 | 99.9 | Overpriced |
| 115.3 | Tyler Shough | QB | NO | QB2 | QB18 | -16 | 268.9 | Overpriced |
| 123.1 | Dalton Kincaid | TE | BUF | TE2 | TE12 | -10 | 172.8 | Overpriced |
| — | A.J. Brown | WR | NE | — | WR11 | — | 253.3 | No ADP |
| — | AJ Barner | TE | SEA | — | TE19 | — | 135.0 | No ADP |
| — | AJ Dillon | RB | CAR | — | RB61 | — | 71.0 | No ADP |
| — | Aaron Jones | RB | MIN | — | RB36 | — | 142.0 | No ADP |
| — | Aaron Rodgers | QB | PIT | — | QB26 | — | 226.6 | No ADP |
| — | Adam Trautman | TE | DEN | — | TE70 | — | 9.5 | No ADP |
| — | Adonai Mitchell | WR | NYJ | — | WR49 | — | 134.7 | No ADP |
| — | Alec Ingold | RB | LAC | — | RB94 | — | 11.5 | No ADP |
| — | Alec Pierce | WR | IND | — | WR41 | — | 160.1 | No ADP |
| — | Alvin Kamara | RB | NO | — | RB50 | — | 95.2 | No ADP |
| — | Ameer Abdullah | RB | JAX | — | RB99 | — | 4.3 | No ADP |
| — | Andrei Iosivas | WR | CIN | — | WR69 | — | 92.3 | No ADP |
| — | Andrew Beck | RB | NYJ | — | RB95 | — | 10.4 | No ADP |
| — | Antonio Williams | WR | WAS | — | WR113 | — | 42.3 | No ADP |
| — | Arian Smith | WR | NYJ | — | WR157 | — | 3.6 | No ADP |
| — | Ashton Dulin | WR | IND | — | WR119 | — | 36.5 | No ADP |
| — | Audric Estimé | RB | NO | — | RB91 | — | 17.1 | No ADP |
| — | Austin Hooper | TE | ATL | — | TE46 | — | 41.3 | No ADP |
| — | Baker Mayfield | QB | TB | — | QB16 | — | 275.2 | No ADP |
| — | Bam Knight | RB | ARI | — | RB103 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Barion Brown | WR | NO | — | WR156 | — | 4.2 | No ADP |
| — | Bauer Sharp | TE | TB | — | TE77 | — | 6.8 | No ADP |
| — | Ben Sinnott | TE | WAS | — | TE56 | — | 24.2 | No ADP |
| — | Ben Skowronek | WR | PIT | — | WR140 | — | 12.1 | No ADP |
| — | Ben Yurosek | TE | MIN | — | TE76 | — | 7.1 | No ADP |
| — | Bhayshul Tuten | RB | JAX | — | RB24 | — | 186.2 | No ADP |
| — | Blake Corum | RB | LAR | — | RB39 | — | 134.0 | No ADP |
| — | Blake Whiteheart | TE | CLE | — | TE63 | — | 14.3 | No ADP |
| — | Bo Melton | WR | GB | — | WR141 | — | 9.9 | No ADP |
| — | Bo Nix | QB | DEN | — | QB11 | — | 294.1 | No ADP |
| — | Brady Russell | RB | SEA | — | RB104 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Braelon Allen | RB | NYJ | — | RB59 | — | 76.6 | No ADP |
| — | Brashard Smith | RB | KC | — | RB74 | — | 38.9 | No ADP |
| — | Brayden Willis | TE | SF | — | TE100 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Breece Hall | RB | NYJ | — | RB15 | — | 237.4 | No ADP |
| — | Brenen Thompson | WR | LAC | — | WR114 | — | 41.7 | No ADP |
| — | Brenton Strange | TE | JAX | — | TE16 | — | 158.1 | No ADP |
| — | Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | — | TE71 | — | 9.1 | No ADP |
| — | Brian Robinson | RB | ATL | — | RB52 | — | 89.0 | No ADP |
| — | British Brooks | RB | HOU | — | RB102 | — | 2.4 | No ADP |
| — | Brock Bowers | TE | LV | — | TE2 | — | 242.9 | No ADP |
| — | Brock Purdy | QB | SF | — | QB13 | — | 290.6 | No ADP |
| — | Brock Wright | TE | DET | — | TE47 | — | 39.1 | No ADP |
| — | Bryce Lance | WR | NO | — | WR109 | — | 50.6 | No ADP |
| — | Bryce Young | QB | CAR | — | QB27 | — | 226.0 | No ADP |
| — | Brycen Tremayne | WR | CAR | — | WR144 | — | 8.9 | No ADP |
| — | Bucky Irving | RB | TB | — | RB18 | — | 211.4 | No ADP |
| — | C.J. Stroud | QB | HOU | — | QB22 | — | 253.9 | No ADP |
| — | CJ Daniels | WR | LAR | — | WR148 | — | 8.0 | No ADP |
| — | Cade Otton | TE | TB | — | TE21 | — | 130.7 | No ADP |
| — | Cade Stover | TE | HOU | — | TE72 | — | 8.8 | No ADP |
| — | Caleb Douglas | WR | MIA | — | WR86 | — | 71.2 | No ADP |
| — | Caleb Williams | QB | CHI | — | QB3 | — | 317.1 | No ADP |
| — | Calvin Ridley | WR | TEN | — | WR59 | — | 117.5 | No ADP |
| — | Cam Skattebo | RB | NYG | — | RB25 | — | 182.8 | No ADP |
| — | Cam Ward | QB | TEN | — | QB24 | — | 246.1 | No ADP |
| — | Carnell Tate | WR | TEN | — | WR50 | — | 134.7 | No ADP |
| — | Carsen Ryan | TE | CLE | — | TE101 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Carson Beck | QB | ARI | — | QB33 | — | 102.8 | No ADP |
| — | CeeDee Lamb | WR | DAL | — | WR7 | — | 271.7 | No ADP |
| — | Charlie Kolar | TE | LAC | — | TE61 | — | 17.6 | No ADP |
| — | Charlie Woerner | TE | ATL | — | TE73 | — | 8.3 | No ADP |
| — | Chase Brown | RB | CIN | — | RB7 | — | 280.0 | No ADP |
| — | Chig Okonkwo | TE | WAS | — | TE25 | — | 120.6 | No ADP |
| — | Chimere Dike | WR | TEN | — | WR93 | — | 64.5 | No ADP |
| — | Chris Bell | WR | MIA | — | WR94 | — | 64.3 | No ADP |
| — | Chris Brooks | RB | GB | — | RB64 | — | 63.3 | No ADP |
| — | Chris Godwin Jr. | WR | TB | — | WR48 | — | 134.9 | No ADP |
| — | Chris Manhertz | TE | NYG | — | TE98 | — | 0.4 | No ADP |
| — | Chris Olave | WR | NO | — | WR10 | — | 256.5 | No ADP |
| — | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | — | RB43 | — | 113.7 | No ADP |
| — | Christian McCaffrey | RB | SF | — | RB3 | — | 325.0 | No ADP |
| — | Colbie Young | WR | CIN | — | WR142 | — | 9.8 | No ADP |
| — | Colby Parkinson | TE | LAR | — | TE36 | — | 70.9 | No ADP |
| — | Cole Kmet | TE | CHI | — | TE48 | — | 37.0 | No ADP |
| — | Colson Yankoff | TE | WAS | — | TE102 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Colston Loveland | TE | CHI | — | TE3 | — | 208.4 | No ADP |
| — | Connor Heyward | RB | LV | — | RB89 | — | 20.5 | No ADP |
| — | Cooper Kupp | WR | SEA | — | WR81 | — | 76.5 | No ADP |
| — | Courtland Sutton | WR | DEN | — | WR29 | — | 196.5 | No ADP |
| — | Cyrus Allen | WR | KC | — | WR110 | — | 49.9 | No ADP |
| — | DJ Giddens | RB | IND | — | RB84 | — | 26.5 | No ADP |
| — | DJ Moore | WR | BUF | — | WR22 | — | 208.9 | No ADP |
| — | DK Metcalf | WR | PIT | — | WR32 | — | 189.9 | No ADP |
| — | Dak Prescott | QB | DAL | — | QB12 | — | 292.6 | No ADP |
| — | Dallas Goedert | TE | PHI | — | TE11 | — | 176.4 | No ADP |
| — | Dallen Bentley | TE | DEN | — | TE86 | — | 4.1 | No ADP |
| — | Dalton Schultz | TE | HOU | — | TE18 | — | 140.5 | No ADP |
| — | Daniel Bellinger | TE | TEN | — | TE39 | — | 51.7 | No ADP |
| — | Daniel Jones | QB | IND | — | QB23 | — | 250.5 | No ADP |
| — | Dareke Young | WR | LV | — | WR160 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Darius Cooper | WR | PHI | — | WR150 | — | 7.8 | No ADP |
| — | Darius Slayton | WR | NYG | — | WR97 | — | 61.9 | No ADP |
| — | Darnell Mooney | WR | NYG | — | WR104 | — | 56.6 | No ADP |
| — | Darnell Washington | TE | PIT | — | TE33 | — | 78.7 | No ADP |
| — | Davante Adams | WR | LAR | — | WR31 | — | 192.0 | No ADP |
| — | David Martin-Robinson | TE | TEN | — | TE103 | — | 0.0 | No ADP |
| — | David Njoku | TE | LAC | — | TE31 | — | 94.2 | No ADP |
| — | Davis Allen | TE | LAR | — | TE62 | — | 15.5 | No ADP |
| — | Dawson Knox | TE | BUF | — | TE35 | — | 72.0 | No ADP |
| — | De'Von Achane | RB | MIA | — | RB6 | — | 287.2 | No ADP |
| — | De'Zhaun Stribling | WR | SF | — | WR82 | — | 76.4 | No ADP |
| — | DeMario Douglas | WR | NE | — | WR112 | — | 43.9 | No ADP |
| — | DeVonta Smith | WR | PHI | — | WR15 | — | 226.4 | No ADP |
| — | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | — | WR64 | — | 101.8 | No ADP |
| — | Deion Burks | WR | IND | — | WR134 | — | 19.6 | No ADP |
| — | Demarcus Robinson | WR | SF | — | WR125 | — | 31.7 | No ADP |
| — | Demond Claiborne | RB | MIN | — | RB63 | — | 66.2 | No ADP |
| — | Denzel Boston | WR | CLE | — | WR53 | — | 129.0 | No ADP |
| — | Derius Davis | WR | LAC | — | WR151 | — | 7.3 | No ADP |
| — | Deshaun Watson | QB | CLE | — | QB31 | — | 167.0 | No ADP |
| — | Devaughn Vele | WR | NO | — | WR105 | — | 55.6 | No ADP |
| — | Devin Duvernay | WR | ARI | — | WR161 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Devin Singletary | RB | NYG | — | RB81 | — | 31.2 | No ADP |
| — | Devontez Walker | WR | BAL | — | WR85 | — | 71.5 | No ADP |
| — | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | — | WR129 | — | 24.6 | No ADP |
| — | Dontayvion Wicks | WR | PHI | — | WR79 | — | 77.1 | No ADP |
| — | Drake London | WR | ATL | — | WR8 | — | 271.5 | No ADP |
| — | Drake Maye | QB | NE | — | QB5 | — | 316.1 | No ADP |
| — | Drew Sample | TE | CIN | — | TE64 | — | 14.2 | No ADP |
| — | Durham Smythe | TE | BAL | — | TE69 | — | 10.5 | No ADP |
| — | Dyami Brown | WR | WAS | — | WR121 | — | 34.4 | No ADP |
| — | Dylan Laube | RB | LV | — | RB105 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Dylan Sampson | RB | CLE | — | RB56 | — | 83.4 | No ADP |
| — | E.J. Jenkins | TE | PHI | — | TE104 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Efton Chism III | WR | NE | — | WR162 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Eli Heidenreich | RB | PIT | — | RB73 | — | 40.6 | No ADP |
| — | Eli Raridon | TE | NE | — | TE54 | — | 26.1 | No ADP |
| — | Eli Stowers | TE | PHI | — | TE53 | — | 26.4 | No ADP |
| — | Elic Ayomanor | WR | TEN | — | WR88 | — | 71.0 | No ADP |
| — | Elijah Arroyo | TE | SEA | — | TE45 | — | 42.2 | No ADP |
| — | Elijah Higgins | TE | ARI | — | TE59 | — | 20.1 | No ADP |
| — | Elijah Moore | WR | PHI | — | WR145 | — | 8.5 | No ADP |
| — | Elijah Sarratt | WR | BAL | — | WR99 | — | 61.6 | No ADP |
| — | Emanuel Wilson | RB | SEA | — | RB75 | — | 35.9 | No ADP |
| — | Emeka Egbuka | WR | TB | — | WR20 | — | 211.9 | No ADP |
| — | Emmett Johnson | RB | KC | — | RB46 | — | 108.8 | No ADP |
| — | Eric Saubert | TE | SEA | — | TE89 | — | 3.0 | No ADP |
| — | Erick All | TE | CIN | — | TE52 | — | 29.9 | No ADP |
| — | Evan Engram | TE | DEN | — | TE29 | — | 102.9 | No ADP |
| — | Feleipe Franks | TE | CAR | — | TE95 | — | 1.3 | No ADP |
| — | Fernando Mendoza | QB | LV | — | QB36 | — | 48.0 | No ADP |
| — | Foster Moreau | TE | HOU | — | TE79 | — | 6.2 | No ADP |
| — | Garrett Wilson | WR | NYJ | — | WR16 | — | 225.2 | No ADP |
| — | Gavin Bartholomew | TE | MIN | — | TE105 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Geno Smith | QB | NYJ | — | QB28 | — | 216.8 | No ADP |
| — | George Holani | RB | SEA | — | RB60 | — | 74.6 | No ADP |
| — | George Kittle | TE | SF | — | TE15 | — | 169.5 | No ADP |
| — | George Pickens | WR | DAL | — | WR12 | — | 245.8 | No ADP |
| — | Germie Bernard | WR | PIT | — | WR73 | — | 85.3 | No ADP |
| — | Greg Dulcich | TE | MIA | — | TE26 | — | 117.8 | No ADP |
| — | Gunnar Helm | TE | TEN | — | TE32 | — | 83.2 | No ADP |
| — | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | — | TE7 | — | 192.3 | No ADP |
| — | Hunter Henry | TE | NE | — | TE17 | — | 152.3 | No ADP |
| — | Hunter Luepke | RB | DAL | — | RB86 | — | 22.3 | No ADP |
| — | Ian Thomas | TE | LV | — | TE90 | — | 3.0 | No ADP |
| — | Isaac TeSlaa | WR | DET | — | WR76 | — | 79.4 | No ADP |
| — | Isaiah Bond | WR | CLE | — | WR135 | — | 18.6 | No ADP |
| — | Isaiah Davis | RB | NYJ | — | RB80 | — | 31.5 | No ADP |
| — | Isaiah Likely | TE | NYG | — | TE9 | — | 182.4 | No ADP |
| — | Isaiah Williams | WR | NYJ | — | WR149 | — | 8.0 | No ADP |
| — | Isiah Pacheco | RB | DET | — | RB47 | — | 108.2 | No ADP |
| — | J.J. McCarthy | QB | MIN | — | QB37 | — | 27.3 | No ADP |
| — | J.K. Dobbins | RB | DEN | — | RB38 | — | 134.9 | No ADP |
| — | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | — | WR77 | — | 78.6 | No ADP |
| — | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | — | TE42 | — | 46.5 | No ADP |
| — | Jack Bech | WR | LV | — | WR80 | — | 76.8 | No ADP |
| — | Jack Endries | TE | CIN | — | TE66 | — | 12.3 | No ADP |
| — | Jackson Hawes | TE | BUF | — | TE82 | — | 5.6 | No ADP |
| — | Jacob Cowing | WR | SF | — | WR163 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Jacob Saylors | RB | DET | — | RB106 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Jacoby Brissett | QB | ARI | — | QB32 | — | 155.0 | No ADP |
| — | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | — | RB27 | — | 168.5 | No ADP |
| — | Jahan Dotson | WR | ATL | — | WR102 | — | 56.8 | No ADP |
| — | Jahdae Walker | WR | CHI | — | WR98 | — | 61.7 | No ADP |
| — | Jake Briningstool | TE | KC | — | TE106 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Jake Ferguson | TE | DAL | — | TE8 | — | 184.1 | No ADP |
| — | Jake Tonges | TE | SF | — | TE43 | — | 46.2 | No ADP |
| — | Jakobi Meyers | WR | JAX | — | WR42 | — | 155.8 | No ADP |
| — | Jalen Brooks | WR | ARI | — | WR164 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Jalen Hurts | QB | PHI | — | QB6 | — | 313.7 | No ADP |
| — | Jalen McMillan | WR | TB | — | WR68 | — | 95.9 | No ADP |
| — | Jalen Nailor | WR | LV | — | WR60 | — | 115.1 | No ADP |
| — | Jalen Royals | WR | KC | — | WR133 | — | 20.4 | No ADP |
| — | Jalen Tolbert | WR | MIA | — | WR91 | — | 64.8 | No ADP |
| — | Jameson Williams | WR | DET | — | WR25 | — | 202.3 | No ADP |
| — | Jared Goff | QB | DET | — | QB14 | — | 289.5 | No ADP |
| — | Jared Wiley | TE | KC | — | TE74 | — | 7.5 | No ADP |
| — | Jauan Jennings | WR | MIN | — | WR55 | — | 125.6 | No ADP |
| — | Javonte Williams | RB | DAL | — | RB13 | — | 249.2 | No ADP |
| — | Jaxson Dart | QB | NYG | — | QB10 | — | 296.8 | No ADP |
| — | Jayden Daniels | QB | WAS | — | QB2 | — | 318.4 | No ADP |
| — | Jayden Reed | WR | GB | — | WR38 | — | 171.2 | No ADP |
| — | Jaylen Warren | RB | PIT | — | RB23 | — | 193.7 | No ADP |
| — | Jaylen Wright | RB | MIA | — | RB54 | — | 86.8 | No ADP |
| — | Jaylin Lane | WR | WAS | — | WR128 | — | 25.1 | No ADP |
| — | Jaylin Noel | WR | HOU | — | WR78 | — | 77.3 | No ADP |
| — | Jelani Woods | TE | NYJ | — | TE107 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | — | TE80 | — | 6.0 | No ADP |
| — | Jerry Jeudy | WR | CLE | — | WR52 | — | 131.3 | No ADP |
| — | Jimmy Horn Jr. | WR | CAR | — | WR146 | — | 8.3 | No ADP |
| — | Joe Burrow | QB | CIN | — | QB7 | — | 305.5 | No ADP |
| — | John Bates | TE | WAS | — | TE75 | — | 7.4 | No ADP |
| — | John Metchie III | WR | CAR | — | WR62 | — | 103.2 | No ADP |
| — | Johnny Mundt | TE | PHI | — | TE96 | — | 1.1 | No ADP |
| — | Jonah Coleman | RB | DEN | — | RB66 | — | 60.9 | No ADP |
| — | Jonathan Mingo | WR | DAL | — | WR153 | — | 6.0 | No ADP |
| — | Jonathon Brooks | RB | CAR | — | RB35 | — | 142.7 | No ADP |
| — | Jordan Addison | WR | MIN | — | WR40 | — | 161.6 | No ADP |
| — | Jordan James | RB | SF | — | RB58 | — | 77.5 | No ADP |
| — | Jordan Love | QB | GB | — | QB19 | — | 268.8 | No ADP |
| — | Jordan Mason | RB | MIN | — | RB28 | — | 167.2 | No ADP |
| — | Jordan Watkins | WR | SF | — | WR158 | — | 2.2 | No ADP |
| — | Jordan Whittington | WR | LAR | — | WR120 | — | 35.0 | No ADP |
| — | Josh Cameron | WR | JAX | — | WR165 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Josh Cuevas | TE | BAL | — | TE81 | — | 5.8 | No ADP |
| — | Josh Downs | WR | IND | — | WR43 | — | 155.5 | No ADP |
| — | Josh Oliver | TE | MIN | — | TE41 | — | 46.9 | No ADP |
| — | Josh Whyle | TE | GB | — | TE97 | — | 0.6 | No ADP |
| — | Julius Chestnut | RB | TEN | — | RB100 | — | 3.3 | No ADP |
| — | Justice Hill | RB | BAL | — | RB67 | — | 60.2 | No ADP |
| — | Justin Herbert | QB | LAC | — | QB9 | — | 297.6 | No ADP |
| — | Justin Jefferson | WR | MIN | — | WR5 | — | 283.6 | No ADP |
| — | Juwan Johnson | TE | NO | — | TE20 | — | 134.0 | No ADP |
| — | KC Concepcion | WR | CLE | — | WR58 | — | 119.9 | No ADP |
| — | KaVontae Turpin | WR | DAL | — | WR115 | — | 41.3 | No ADP |
| — | Kaden Wetjen | WR | PIT | — | WR154 | — | 5.7 | No ADP |
| — | Kaelon Black | RB | SF | — | RB79 | — | 31.8 | No ADP |
| — | Kalif Raymond | WR | CHI | — | WR117 | — | 39.1 | No ADP |
| — | Kameron Johnson | WR | TB | — | WR159 | — | 1.8 | No ADP |
| — | Kayshon Boutte | WR | HOU | — | WR83 | — | 73.9 | No ADP |
| — | Kaytron Allen | RB | WAS | — | RB51 | — | 91.5 | No ADP |
| — | Ke'Shawn Williams | WR | CIN | — | WR166 | — | 0.0 | No ADP |
| — | KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | — | WR136 | — | 17.2 | No ADP |
| — | Keaton Mitchell | RB | LAC | — | RB55 | — | 84.1 | No ADP |
| — | Keenan Allen | WR | IND | — | WR57 | — | 123.2 | No ADP |
| — | Keleki Latu | TE | BUF | — | TE84 | — | 4.7 | No ADP |
| — | Kendre Miller | RB | NO | — | RB85 | — | 24.3 | No ADP |
| — | Kendrick Bourne | WR | ARI | — | WR101 | — | 57.7 | No ADP |
| — | Kene Nwangwu | RB | NYJ | — | RB107 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Kenny Gainwell | RB | TB | — | RB32 | — | 151.3 | No ADP |
| — | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | — | TE28 | — | 111.4 | No ADP |
| — | Keon Coleman | WR | BUF | — | WR100 | — | 60.4 | No ADP |
| — | Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | — | WR124 | — | 32.1 | No ADP |
| — | Khalil Shakir | WR | BUF | — | WR51 | — | 133.1 | No ADP |
| — | Kimani Vidal | RB | LAC | — | RB68 | — | 58.3 | No ADP |
| — | Kirk Cousins | QB | LV | — | QB29 | — | 190.1 | No ADP |
| — | Ko Kieft | TE | TB | — | TE92 | — | 2.2 | No ADP |
| — | Konata Mumpfield | WR | LAR | — | WR131 | — | 23.4 | No ADP |
| — | Kyle Juszczyk | RB | SF | — | RB78 | — | 32.6 | No ADP |
| — | Kyle Monangai | RB | CHI | — | RB33 | — | 146.6 | No ADP |
| — | Kyle Pitts | TE | ATL | — | TE5 | — | 196.7 | No ADP |
| — | Kyle Williams | WR | NE | — | WR111 | — | 45.5 | No ADP |
| — | Kylen Granson | TE | TEN | — | TE94 | — | 1.9 | No ADP |
| — | Kyler Murray | QB | MIN | — | QB20 | — | 263.7 | No ADP |
| — | LaJohntay Wester | WR | BAL | — | WR167 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Ladd McConkey | WR | LAC | — | WR27 | — | 197.7 | No ADP |
| — | Lamar Jackson | QB | BAL | — | QB4 | — | 316.9 | No ADP |
| — | Laquon Treadwell | WR | IND | — | WR168 | — | 0.0 | No ADP |
| — | LeQuint Allen Jr. | RB | JAX | — | RB57 | — | 79.5 | No ADP |
| — | Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | — | WR138 | — | 12.6 | No ADP |
| — | Luke Farrell | TE | SF | — | TE91 | — | 2.3 | No ADP |
| — | Luke McCaffrey | WR | WAS | — | WR132 | — | 21.9 | No ADP |
| — | Luke Schoonmaker | TE | DAL | — | TE60 | — | 18.5 | No ADP |
| — | Luther Burden III | WR | CHI | — | WR21 | — | 210.6 | No ADP |
| — | Mack Hollins | WR | NE | — | WR89 | — | 66.4 | No ADP |
| — | Makai Lemon | WR | PHI | — | WR61 | — | 109.2 | No ADP |
| — | Malachi Corley | WR | CLE | — | WR152 | — | 7.0 | No ADP |
| — | Malachi Fields | WR | NYG | — | WR106 | — | 55.6 | No ADP |
| — | Malik Benson | WR | LV | — | WR75 | — | 80.1 | No ADP |
| — | Malik Davis | RB | DAL | — | RB69 | — | 50.0 | No ADP |
| — | Malik Nabers | WR | NYG | — | WR24 | — | 202.5 | No ADP |
| — | Malik Washington | WR | MIA | — | WR71 | — | 89.5 | No ADP |
| — | Malik Willis | QB | MIA | — | QB21 | — | 259.4 | No ADP |
| — | MarShawn Lloyd | RB | GB | — | RB53 | — | 88.3 | No ADP |
| — | Mark Andrews | TE | BAL | — | TE14 | — | 169.6 | No ADP |
| — | Marlin Klein | TE | HOU | — | TE50 | — | 35.7 | No ADP |
| — | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | — | WR18 | — | 218.2 | No ADP |
| — | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | — | WR108 | — | 53.1 | No ADP |
| — | Mason Taylor | TE | NYJ | — | TE34 | — | 76.0 | No ADP |
| — | Matthew Golden | WR | GB | — | WR39 | — | 165.8 | No ADP |
| — | Matthew Stafford | QB | LAR | — | QB17 | — | 273.1 | No ADP |
| — | Max Bredeson | RB | MIN | — | RB96 | — | 9.7 | No ADP |
| — | Max Klare | TE | LAR | — | TE67 | — | 12.2 | No ADP |
| — | Michael Burton | RB | CLE | — | RB93 | — | 15.8 | No ADP |
| — | Michael Mayer | TE | LV | — | TE49 | — | 36.4 | No ADP |
| — | Michael Penix Jr. | QB | ATL | — | QB34 | — | 67.4 | No ADP |
| — | Michael Pittman | WR | PIT | — | WR35 | — | 179.5 | No ADP |
| — | Michael Wilson | WR | ARI | — | WR34 | — | 181.4 | No ADP |
| — | Mike Evans | WR | SF | — | WR28 | — | 197.1 | No ADP |
| — | Mike Gesicki | TE | CIN | — | TE27 | — | 113.5 | No ADP |
| — | Mike Washington Jr. | RB | LV | — | RB44 | — | 113.4 | No ADP |
| — | Mitchell Evans | TE | CAR | — | TE58 | — | 21.2 | No ADP |
| — | Mo Alie-Cox | TE | IND | — | TE85 | — | 4.7 | No ADP |
| — | Myles Price | WR | MIN | — | WR169 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Nate Adkins | TE | DEN | — | TE78 | — | 6.3 | No ADP |
| — | Nate Boerkircher | TE | JAX | — | TE57 | — | 22.4 | No ADP |
| — | Nicholas Singleton | RB | TEN | — | RB48 | — | 103.5 | No ADP |
| — | Nico Collins | WR | HOU | — | WR6 | — | 282.8 | No ADP |
| — | Nikko Remigio | WR | KC | — | WR170 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Noah Fant | TE | NO | — | TE38 | — | 55.0 | No ADP |
| — | Noah Gray | TE | KC | — | TE44 | — | 45.2 | No ADP |
| — | Odell Beckham Jr. | WR | NYG | — | WR123 | — | 32.6 | No ADP |
| — | Olamide Zaccheaus | WR | ATL | — | WR103 | — | 56.8 | No ADP |
| — | Ollie Gordon II | RB | MIA | — | RB72 | — | 42.6 | No ADP |
| — | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | — | WR67 | — | 96.3 | No ADP |
| — | Oronde Gadsden II | TE | LAC | — | TE24 | — | 121.8 | No ADP |
| — | Oscar Delp | TE | NO | — | TE65 | — | 13.0 | No ADP |
| — | Pat Bryant | WR | DEN | — | WR96 | — | 62.5 | No ADP |
| — | Pat Freiermuth | TE | PIT | — | TE23 | — | 123.3 | No ADP |
