2026 Fantasy Football ADP & Draft Value
Where the market is drafting every player compared with our projections, and where the biggest gaps are.
ADP through August 15, 2026 · 6,466 drafts since 8/8, 12 teams · PPR
| ADP | Player | Pos | Team | Market | LineupBeat | Gap | Pts | Draft value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Bijan Robinson | RB | ATL | RB1 | RB2 | -1 | 364.9 | Fair Price |
| 1.8 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | RB2 | RB1 | +1 | 367.2 | Fair Price |
| 3.1 | Puka Nacua | WR | LAR | WR1 | WR1 | 0 | 343.1 | Fair Price |
| 3.9 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | WR2 | WR2 | 0 | 341.4 | Fair Price |
| 5.5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | WR3 | WR3 | 0 | 318.5 | Fair Price |
| 6.2 | Christian McCaffrey | RB | SF | RB3 | RB3 | 0 | 325.0 | Fair Price |
| 6.7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | WR4 | WR4 | 0 | 313.4 | Fair Price |
| 7.4 | Jonathan Taylor | RB | IND | RB4 | RB4 | 0 | 308.1 | Fair Price |
| 10.2 | Drake London | WR | ATL | WR5 | WR7 | -2 | 271.5 | Pricey |
| 10.3 | De'Von Achane | RB | MIA | RB5 | RB6 | -1 | 287.2 | Fair Price |
| 11.1 | CeeDee Lamb | WR | DAL | WR6 | WR6 | 0 | 271.7 | Fair Price |
| 13.1 | Chase Brown | RB | CIN | RB6 | RB7 | -1 | 280.0 | Fair Price |
| 13.6 | James Cook III | RB | BUF | RB7 | RB9 | -2 | 271.8 | Pricey |
| 13.6 | Rashee Rice | WR | KC | WR7 | WR8 | -1 | 263.0 | Fair Price |
| 13.9 | Justin Jefferson | WR | MIN | WR8 | WR5 | +3 | 283.6 | Value |
| 14.4 | Ashton Jeanty | RB | LV | RB8 | RB8 | 0 | 274.8 | Fair Price |
| 16.6 | Derrick Henry | RB | BAL | RB9 | RB11 | -2 | 265.7 | Pricey |
| 17.3 | A.J. Brown | WR | NE | WR9 | WR9 | 0 | 253.3 | Fair Price |
| 19.9 | Omarion Hampton | RB | LAC | RB10 | RB5 | +5 | 288.0 | Strong Value |
| 20.0 | Saquon Barkley | RB | PHI | RB11 | RB12 | -1 | 263.3 | Fair Price |
| 20.2 | George Pickens | WR | DAL | WR10 | WR11 | -1 | 245.8 | Fair Price |
| 21.4 | Chris Olave | WR | NO | WR11 | WR12 | -1 | 245.7 | Fair Price |
| 23.1 | Nico Collins | WR | HOU | WR12 | WR10 | +2 | 247.8 | Value |
| 25.2 | Kenneth Walker III | RB | KC | RB12 | RB10 | +2 | 271.0 | Value |
| 25.6 | Zay Flowers | WR | BAL | WR13 | WR13 | 0 | 243.1 | Fair Price |
| 27.6 | Jeremiyah Love | RB | ARI | RB13 | RB17 | -4 | 229.3 | Pricey |
| 27.8 | Josh Jacobs | RB | GB | RB14 | RB13 | +1 | 252.9 | Fair Price |
| 28.0 | Breece Hall | RB | NYJ | RB15 | RB16 | -1 | 237.4 | Fair Price |
| 28.2 | Garrett Wilson | WR | NYJ | WR14 | WR16 | -2 | 225.2 | Pricey |
| 28.8 | DeVonta Smith | WR | PHI | WR15 | WR15 | 0 | 226.4 | Fair Price |
| 28.8 | Josh Allen | QB | BUF | QB1 | QB1 | 0 | 361.1 | Fair Price |
| 29.5 | Malik Nabers | WR | NYG | WR16 | WR24 | -8 | 202.5 | Overpriced |
| 32.9 | Cam Skattebo | RB | NYG | RB16 | RB26 | -10 | 182.8 | Overpriced |
| 33.2 | Kyren Williams | RB | LAR | RB17 | RB15 | +2 | 244.2 | Value |
| 33.4 | Trey McBride | TE | ARI | TE1 | TE1 | 0 | 256.8 | Fair Price |
| 33.9 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | WR17 | WR19 | -2 | 216.9 | Pricey |
| 36.0 | Emeka Egbuka | WR | TB | WR18 | WR20 | -2 | 211.9 | Pricey |
| 36.8 | Javonte Williams | RB | DAL | RB18 | RB14 | +4 | 249.2 | Value |
| 37.2 | Tee Higgins | WR | CIN | WR19 | WR17 | +2 | 221.0 | Value |
| 39.7 | Brock Bowers | TE | LV | TE2 | TE2 | 0 | 242.9 | Fair Price |
| 40.7 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | RB19 | RB22 | -3 | 201.5 | Pricey |
| 41.2 | Davante Adams | WR | LAR | WR20 | WR31 | -11 | 192.0 | Overpriced |
| 42.0 | Ladd McConkey | WR | LAC | WR21 | WR28 | -7 | 197.7 | Overpriced |
| 44.4 | Bucky Irving | RB | TB | RB20 | RB19 | +1 | 211.4 | Fair Price |
| 44.6 | Jameson Williams | WR | DET | WR23 | WR25 | -2 | 202.3 | Pricey |
| 44.6 | Terry McLaurin | WR | WAS | WR22 | WR23 | -1 | 204.0 | Fair Price |
| 45.3 | D'Andre Swift | RB | CHI | RB21 | RB18 | +3 | 224.2 | Value |
| 46.6 | Jaylen Waddle | WR | DEN | WR24 | WR26 | -2 | 202.3 | Pricey |
| 49.2 | Rome Odunze | WR | CHI | WR25 | WR14 | +11 | 230.4 | Strong Value |
| 50.0 | Drake Maye | QB | NE | QB2 | QB5 | -3 | 316.1 | Pricey |
| 51.0 | Quinshon Judkins | RB | CLE | RB22 | RB23 | -1 | 197.8 | Fair Price |
| 52.0 | DJ Moore | WR | BUF | WR26 | WR22 | +4 | 208.9 | Value |
| 53.9 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | RB23 | RB25 | -2 | 186.2 | Pricey |
| 54.5 | Lamar Jackson | QB | BAL | QB3 | QB4 | -1 | 316.9 | Fair Price |
| 56.3 | Joe Burrow | QB | CIN | QB4 | QB7 | -3 | 305.5 | Pricey |
| 56.6 | Mike Evans | WR | SF | WR27 | WR27 | 0 | 201.9 | Fair Price |
| 56.8 | Luther Burden III | WR | CHI | WR28 | WR21 | +7 | 210.6 | Strong Value |
| 57.6 | Alec Pierce | WR | IND | WR29 | WR37 | -8 | 172.9 | Overpriced |
| 57.9 | TreVeyon Henderson | RB | NE | RB24 | RB20 | +4 | 207.2 | Value |
| 58.8 | Colston Loveland | TE | CHI | TE3 | TE3 | 0 | 208.4 | Fair Price |
| 60.1 | Courtland Sutton | WR | DEN | WR30 | WR29 | +1 | 196.5 | Fair Price |
| 63.9 | David Montgomery | RB | HOU | RB25 | RB21 | +4 | 204.1 | Value |
| 64.4 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | WR31 | WR18 | +13 | 218.2 | Strong Value |
| 65.2 | DK Metcalf | WR | PIT | WR32 | WR32 | 0 | 189.9 | Fair Price |
| 65.2 | Tyler Warren | TE | IND | TE4 | TE4 | 0 | 202.8 | Fair Price |
| 65.5 | Dak Prescott | QB | DAL | QB5 | QB12 | -7 | 292.6 | Overpriced |
| 66.8 | Jaylen Warren | RB | PIT | RB26 | RB24 | +2 | 193.7 | Value |
| 66.9 | Tony Pollard | RB | TEN | RB27 | RB30 | -3 | 160.9 | Pricey |
| 67.0 | Christian Watson | WR | GB | WR33 | WR33 | 0 | 182.6 | Fair Price |
| 68.6 | Parker Washington | WR | JAX | WR34 | WR36 | -2 | 176.9 | Pricey |
| 70.0 | Jayden Daniels | QB | WAS | QB6 | QB2 | +4 | 318.4 | Value |
| 70.5 | Rico Dowdle | RB | PIT | RB28 | RB31 | -3 | 156.0 | Pricey |
| 70.9 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | RB29 | RB32 | -3 | 152.8 | Pricey |
| 72.9 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | WR35 | WR35 | 0 | 179.5 | Fair Price |
| 75.0 | Chuba Hubbard | RB | CAR | RB30 | RB35 | -5 | 144.9 | Overpriced |
| 75.2 | Jadarian Price | RB | SEA | RB31 | RB27 | +4 | 169.3 | Value |
| 75.6 | Carnell Tate | WR | TEN | WR36 | WR50 | -14 | 134.7 | Overpriced |
| 75.7 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | WR37 | WR38 | -1 | 172.4 | Fair Price |
| 77.0 | Jalen Hurts | QB | PHI | QB7 | QB6 | +1 | 313.7 | Fair Price |
| 77.6 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | TE5 | TE5 | 0 | 196.7 | Fair Price |
| 77.9 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | WR38 | WR30 | +8 | 195.9 | Strong Value |
| 80.6 | Jakobi Meyers | WR | JAX | WR39 | WR43 | -4 | 155.8 | Pricey |
| 80.8 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | TE6 | TE7 | -1 | 192.3 | Fair Price |
| 83.2 | Matthew Stafford | QB | LAR | QB8 | QB17 | -9 | 273.1 | Overpriced |
| 83.5 | RJ Harvey | RB | DEN | RB32 | RB38 | -6 | 135.1 | Overpriced |
| 83.6 | Brock Purdy | QB | SF | QB9 | QB13 | -4 | 290.6 | Pricey |
| 83.8 | Michael Wilson | WR | ARI | WR40 | WR34 | +6 | 181.4 | Strong Value |
| 86.9 | Josh Downs | WR | IND | WR41 | WR41 | 0 | 164.5 | Fair Price |
| 87.4 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | WR42 | WR48 | -6 | 134.9 | Overpriced |
| 88.0 | Sam LaPorta | TE | DET | TE7 | TE6 | +1 | 194.3 | Fair Price |
| 88.5 | Kenny Gainwell | RB | TB | RB33 | RB33 | 0 | 151.3 | Fair Price |
| 90.8 | Trevor Lawrence | QB | JAX | QB10 | QB8 | +2 | 297.7 | Value |
| 91.6 | Jordyn Tyson | WR | NO | WR43 | WR64 | -21 | 102.3 | Overpriced |
| 92.5 | Stefon Diggs | WR | WAS | WR44 | WR44 | 0 | 153.6 | Fair Price |
| 93.9 | Quentin Johnston | WR | LAC | WR45 | WR47 | -2 | 139.8 | Pricey |
| 95.1 | Jayden Reed | WR | GB | WR46 | WR39 | +7 | 171.2 | Strong Value |
| 95.5 | J.K. Dobbins | RB | DEN | RB34 | RB39 | -5 | 134.9 | Overpriced |
| 96.0 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | RB35 | RB37 | -2 | 142.0 | Pricey |
| 99.0 | Patrick Mahomes | QB | KC | QB11 | QB15 | -4 | 285.3 | Pricey |
| 100.9 | Khalil Shakir | WR | BUF | WR47 | WR51 | -4 | 133.1 | Pricey |
| 101.1 | Caleb Williams | QB | CHI | QB12 | QB3 | +9 | 317.1 | Strong Value |
| 101.8 | Jordan Addison | WR | MIN | WR48 | WR42 | +6 | 161.6 | Strong Value |
| 103.0 | Rachaad White | RB | WAS | RB36 | RB43 | -7 | 122.3 | Overpriced |
| 104.2 | Tucker Kraft | TE | GB | TE8 | TE13 | -5 | 172.2 | Overpriced |
| 104.3 | Justin Herbert | QB | LAC | QB13 | QB9 | +4 | 297.6 | Value |
| 104.8 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | WR49 | WR65 | -16 | 101.8 | Overpriced |
| 105.2 | Jaxson Dart | QB | NYG | QB14 | QB10 | +4 | 296.8 | Value |
| 106.9 | Xavier Worthy | WR | KC | WR50 | WR46 | +4 | 142.6 | Value |
| 107.0 | Jared Goff | QB | DET | QB15 | QB14 | +1 | 289.5 | Fair Price |
| 107.5 | Travis Kelce | TE | KC | TE9 | TE10 | -1 | 180.0 | Fair Price |
| 107.8 | Kyle Monangai | RB | CHI | RB37 | RB34 | +3 | 146.6 | Value |
| 108.8 | Jonathon Brooks | RB | CAR | RB38 | RB36 | +2 | 142.7 | Value |
| 109.2 | Makai Lemon | WR | PHI | WR51 | WR60 | -9 | 109.2 | Overpriced |
| 112.5 | Ricky Pearsall | WR | SF | WR52 | WR244 | -192 | 0.0 | Overpriced |
| 112.6 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | RB39 | RB28 | +11 | 168.5 | Strong Value |
| 112.8 | George Kittle | TE | SF | TE10 | TE18 | -8 | 140.0 | Overpriced |
| 113.1 | Dallas Goedert | TE | PHI | TE11 | TE11 | 0 | 176.4 | Fair Price |
| 113.3 | Romeo Doubs | WR | NE | WR53 | WR67 | -14 | 99.5 | Overpriced |
| 119.7 | Bo Nix | QB | DEN | QB16 | QB11 | +5 | 294.1 | Strong Value |
| 120.0 | Matthew Golden | WR | GB | WR54 | WR40 | +14 | 165.8 | Strong Value |
| 121.9 | John Metchie III | WR | CAR | WR55 | WR61 | -6 | 103.2 | Overpriced |
| 122.5 | Blake Corum | RB | LAR | RB40 | RB40 | 0 | 134.0 | Fair Price |
| 123.4 | Jordan Mason | RB | MIN | RB41 | RB29 | +12 | 167.2 | Strong Value |
| 125.1 | Jalen Coker | WR | CAR | WR56 | WR66 | -10 | 99.9 | Overpriced |
| 126.3 | Rashid Shaheed | WR | SEA | WR57 | WR54 | +3 | 128.6 | Value |
| 129.2 | KC Concepcion | WR | CLE | WR58 | WR57 | +1 | 119.9 | Fair Price |
| 129.4 | Baker Mayfield | QB | TB | QB17 | QB16 | +1 | 275.2 | Fair Price |
| 131.5 | Tyjae Spears | RB | TEN | RB42 | RB41 | +1 | 125.9 | Fair Price |
| 131.7 | Jayden Higgins | WR | HOU | WR59 | WR63 | -4 | 102.7 | Pricey |
| 133.0 | Isaiah Likely | TE | NYG | TE12 | TE9 | +3 | 182.4 | Value |
| 133.6 | Tre Tucker | WR | LV | WR60 | WR45 | +15 | 143.0 | Strong Value |
| 134.3 | Jerry Jeudy | WR | CLE | WR61 | WR52 | +9 | 131.3 | Strong Value |
| 135.1 | Calvin Ridley | WR | TEN | WR62 | WR58 | +4 | 117.5 | Value |
| 136.9 | Tyler Shough | QB | NO | QB18 | QB18 | 0 | 268.9 | Fair Price |
| 137.2 | Jake Ferguson | TE | DAL | TE13 | TE8 | +5 | 184.1 | Strong Value |
| 139.6 | Theo Wease Jr. | WR | MIA | WR63 | WR75 | -12 | 88.6 | Overpriced |
| 140.2 | Alvin Kamara | RB | NO | RB43 | RB47 | -4 | 112.5 | Pricey |
| 140.2 | Mark Andrews | TE | BAL | TE14 | TE14 | 0 | 169.6 | Fair Price |
| 140.3 | Zach Charbonnet | RB | SEA | RB44 | RB46 | -2 | 113.4 | Pricey |
| 142.9 | Kyler Murray | QB | MIN | QB19 | QB20 | -1 | 263.7 | Fair Price |
| 143.5 | Sam Darnold | QB | SEA | QB20 | QB25 | -5 | 245.1 | Overpriced |
| 145.6 | Jauan Jennings | WR | MIN | WR64 | WR55 | +9 | 125.6 | Strong Value |
| 145.7 | Chimere Dike | WR | TEN | WR65 | WR99 | -34 | 64.5 | Overpriced |
| 146.7 | Jordan Love | QB | GB | QB21 | QB19 | +2 | 268.8 | Value |
| 147.1 | Pat Bryant | WR | DEN | WR66 | WR103 | -37 | 62.5 | Overpriced |
| 148.8 | Mike Washington Jr. | RB | LV | RB45 | RB45 | 0 | 113.4 | Fair Price |
| 148.8 | Rashod Bateman | WR | BAL | WR67 | WR72 | -5 | 90.6 | Overpriced |
| 149.2 | Jalen McMillan | WR | TB | WR68 | WR70 | -2 | 95.9 | Pricey |
| 149.3 | Jaydon Blue | RB | DAL | RB46 | RB79 | -33 | 38.8 | Overpriced |
| 149.7 | Jonah Coleman | RB | DEN | RB47 | RB69 | -22 | 60.9 | Overpriced |
| 149.9 | Tank Dell | WR | HOU | WR69 | WR68 | +1 | 98.3 | Fair Price |
| 150.5 | Denzel Boston | WR | CLE | WR70 | WR53 | +17 | 129.0 | Strong Value |
| 150.5 | Woody Marks | RB | HOU | RB48 | RB48 | 0 | 110.1 | Fair Price |
| 150.8 | Daniel Jones | QB | IND | QB22 | QB23 | -1 | 250.5 | Fair Price |
| 151.1 | Isiah Pacheco | RB | DET | RB49 | RB50 | -1 | 108.2 | Fair Price |
| 152.7 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | RB50 | RB42 | +8 | 122.8 | Strong Value |
| 152.9 | Dalton Kincaid | TE | BUF | TE15 | TE12 | +3 | 172.8 | Value |
| 153.8 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | WR71 | WR78 | -7 | 81.2 | Overpriced |
| 154.0 | Braelon Allen | RB | NYJ | RB51 | RB61 | -10 | 76.6 | Overpriced |
| 154.1 | Kaelon Black | RB | SF | RB52 | RB87 | -35 | 31.8 | Overpriced |
| 154.9 | Malik Washington | WR | MIA | WR72 | WR73 | -1 | 89.5 | Fair Price |
| 155.7 | Dalton Schultz | TE | HOU | TE16 | TE17 | -1 | 140.5 | Fair Price |
| 156.0 | Jalen Nailor | WR | LV | WR73 | WR59 | +14 | 115.1 | Strong Value |
| 156.1 | MarShawn Lloyd | RB | GB | RB53 | RB55 | -2 | 88.3 | Pricey |
| 156.6 | Hunter Henry | TE | NE | TE17 | TE16 | +1 | 152.3 | Fair Price |
| 156.9 | Kimani Vidal | RB | LAC | RB54 | RB71 | -17 | 58.3 | Overpriced |
| 157.6 | Cyrus Allen | WR | KC | WR74 | WR120 | -46 | 49.9 | Overpriced |
| 158.0 | Keaton Mitchell | RB | LAC | RB55 | RB57 | -2 | 84.1 | Pricey |
| 158.5 | Cooper Kupp | WR | SEA | WR75 | WR85 | -10 | 76.5 | Overpriced |
| 159.0 | Juwan Johnson | TE | NO | TE18 | TE20 | -2 | 134.0 | Pricey |
| 159.4 | Jordan James | RB | SF | RB56 | RB60 | -4 | 77.5 | Pricey |
| 159.9 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | WR76 | WR49 | +27 | 134.7 | Strong Value |
| 160.0 | Ray Davis | RB | BUF | RB57 | RB74 | -17 | 48.2 | Overpriced |
| 161.1 | Tank Bigsby | RB | PHI | RB58 | RB65 | -7 | 69.1 | Overpriced |
| 161.2 | C.J. Stroud | QB | HOU | QB23 | QB22 | +1 | 253.9 | Fair Price |
| 161.3 | Travis Hunter | WR | JAX | WR77 | WR96 | -19 | 65.5 | Overpriced |
| 161.5 | Antonio Williams | WR | WAS | WR78 | WR124 | -46 | 42.3 | Overpriced |
| 162.0 | Malik Willis | QB | MIA | QB24 | QB21 | +3 | 259.4 | Value |
| 162.1 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | RB59 | RB44 | +15 | 113.7 | Strong Value |
| 162.5 | Dylan Sampson | RB | CLE | RB60 | RB58 | +2 | 83.4 | Value |
| 162.5 | Tre' Harris | WR | LAC | WR79 | WR56 | +23 | 124.9 | Strong Value |
| 163.0 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | WR80 | WR82 | -2 | 78.6 | Pricey |
| 163.0 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | TE19 | TE28 | -9 | 111.4 | Overpriced |
| 163.1 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | WR81 | WR69 | +12 | 96.3 | Strong Value |
| 163.2 | AJ Barner | TE | SEA | TE20 | TE19 | +1 | 135.0 | Fair Price |
| 163.2 | Chig Okonkwo | TE | WAS | TE22 | TE25 | -3 | 120.6 | Pricey |
| 163.2 | T.J. Hockenson | TE | MIN | TE21 | TE22 | -1 | 127.4 | Fair Price |
| 164.0 | Brenton Strange | TE | JAX | TE23 | TE15 | +8 | 158.1 | Strong Value |
| 164.8 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | RB61 | RB54 | +7 | 89.0 | Strong Value |
| 165.1 | Justice Hill | RB | BAL | RB62 | RB70 | -8 | 60.2 | Overpriced |
| 165.3 | Ty Johnson | RB | BUF | RB63 | RB91 | -28 | 30.1 | Overpriced |
| 166.9 | Fernando Mendoza | QB | LV | QB25 | QB36 | -11 | 48.0 | Overpriced |
| 167.4 | Emari Demercado | RB | KC | RB64 | RB99 | -35 | 24.9 | Overpriced |
| 167.9 | Tyler Allgeier | RB | ARI | RB65 | RB52 | +13 | 96.1 | Strong Value |
| 168.4 | Jacoby Brissett | QB | ARI | QB26 | QB31 | -5 | 155.0 | Overpriced |
| 168.7 | Jalen Tolbert | WR | MIA | WR82 | WR98 | -16 | 64.8 | Overpriced |
| 169.9 | Ryan Flournoy | WR | DAL | WR83 | WR91 | -8 | 71.2 | Overpriced |
| 170.3 | AJ Dillon | RB | CAR | RB66 | RB64 | +2 | 71.0 | Value |
| 170.8 | Germie Bernard | WR | PIT | WR84 | WR76 | +8 | 85.3 | Strong Value |
| 170.9 | Bryce Young | QB | CAR | QB27 | QB27 | 0 | 226.0 | Fair Price |
| 172.1 | Greg Dulcich | TE | MIA | TE24 | TE26 | -2 | 117.8 | Pricey |
| 172.5 | Kayshon Boutte | WR | NE | WR85 | WR87 | -2 | 73.9 | Pricey |
| 172.8 | Darius Slayton | WR | NYG | WR86 | WR104 | -18 | 61.9 | Overpriced |
| 172.9 | Zachariah Branch | WR | ATL | WR87 | WR62 | +25 | 102.8 | Strong Value |
| 173.1 | Cam Ward | QB | TEN | QB28 | QB24 | +4 | 246.1 | Value |
| 173.7 | Samaje Perine | RB | CIN | RB67 | RB90 | -23 | 30.6 | Overpriced |
| 174.6 | Aaron Rodgers | QB | PIT | QB29 | QB26 | +3 | 226.6 | Value |
| 174.8 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | WR88 | WR83 | +5 | 77.1 | Strong Value |
| 175.0 | James Conner | RB | ARI | RB68 | RB62 | +6 | 75.4 | Strong Value |
| 179.1 | Isaac TeSlaa | WR | DET | WR89 | WR81 | +8 | 79.4 | Strong Value |
| 180.0 | Caleb Douglas | WR | MIA | WR90 | WR90 | 0 | 71.2 | Fair Price |
| 185.4 | Darnell Mooney | WR | NYG | WR91 | WR113 | -22 | 56.6 | Overpriced |
| 186.9 | Christian Kirk | WR | SF | WR92 | WR77 | +15 | 84.8 | Strong Value |
| — | A.T. Perry | WR | PIT | — | WR203 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Adam Prentice | RB | DEN | — | RB131 | — | 9.4 | No ADP |
| — | Adam Randall | RB | BAL | — | RB101 | — | 23.7 | No ADP |
| — | Adam Trautman | TE | DEN | — | TE81 | — | 9.5 | No ADP |
| — | Albert Okwuegbunam | TE | LV | — | TE134 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Alec Ingold | RB | LAC | — | RB126 | — | 11.5 | No ADP |
| — | Ameer Abdullah | RB | JAX | — | RB140 | — | 4.3 | No ADP |
| — | Andrei Iosivas | WR | CIN | — | WR71 | — | 92.3 | No ADP |
| — | Andrew Beck | RB | NYJ | — | RB127 | — | 10.4 | No ADP |
| — | Anthony Firkser | TE | DET | — | TE135 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Anthony Gould | WR | IND | — | WR158 | — | 13.8 | No ADP |
| — | Anthony Smith | WR | DAL | — | WR204 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Arian Smith | WR | NYJ | — | WR193 | — | 3.6 | No ADP |
| — | Ashton Dulin | WR | IND | — | WR86 | — | 76.1 | No ADP |
| — | Audric Estimé | RB | NO | — | RB116 | — | 21.0 | No ADP |
| — | Austin Hooper | TE | ATL | — | TE46 | — | 41.3 | No ADP |
| — | Bam Knight | RB | ARI | — | RB145 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Barion Brown | WR | NO | — | WR202 | — | 1.6 | No ADP |
| — | Bauer Sharp | TE | TB | — | TE94 | — | 6.8 | No ADP |
| — | Ben Sims | TE | MIA | — | TE76 | — | 11.6 | No ADP |
| — | Ben Sinnott | TE | WAS | — | TE57 | — | 24.2 | No ADP |
| — | Ben Skowronek | WR | PIT | — | WR161 | — | 12.1 | No ADP |
| — | Ben Yurosek | TE | MIN | — | TE92 | — | 7.1 | No ADP |
| — | Blake Whiteheart | TE | CLE | — | TE67 | — | 14.3 | No ADP |
| — | Bo Melton | WR | GB | — | WR164 | — | 9.9 | No ADP |
| — | Brady Russell | RB | SEA | — | RB146 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Brandon Aiyuk | WR | SF | — | WR145 | — | 21.9 | No ADP |
| — | Brashard Smith | RB | KC | — | RB78 | — | 38.9 | No ADP |
| — | Braxton Berrios | WR | NYG | — | WR205 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Brayden Willis | TE | SF | — | TE136 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Brenden Bates | TE | CLE | — | TE137 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Brenen Thompson | WR | LAC | — | WR125 | — | 41.7 | No ADP |
| — | Brevin Jordan | TE | HOU | — | TE120 | — | 1.8 | No ADP |
| — | Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | — | TE83 | — | 9.1 | No ADP |
| — | Britain Covey | WR | PHI | — | WR206 | — | 0.0 | No ADP |
| — | British Brooks | RB | HOU | — | RB144 | — | 2.4 | No ADP |
| — | Brittain Brown | RB | CHI | — | RB105 | — | 23.5 | No ADP |
| — | Brock Wright | TE | DET | — | TE47 | — | 39.1 | No ADP |
| — | Bryce Lance | WR | NO | — | WR121 | — | 46.4 | No ADP |
| — | Bryce Oliver | WR | TEN | — | WR198 | — | 2.6 | No ADP |
| — | Brycen Tremayne | WR | CAR | — | WR167 | — | 8.9 | No ADP |
| — | Bub Means | WR | NO | — | WR119 | — | 50.7 | No ADP |
| — | CJ Daniels | WR | LAR | — | WR172 | — | 8.0 | No ADP |
| — | CJ Dippre | TE | NE | — | TE88 | — | 7.6 | No ADP |
| — | Cade Otton | TE | TB | — | TE21 | — | 130.7 | No ADP |
| — | Cade Stover | TE | HOU | — | TE84 | — | 8.8 | No ADP |
| — | Caleb Lohner | TE | DEN | — | TE138 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Calvin Austin III | WR | NYG | — | WR127 | — | 40.3 | No ADP |
| — | Cam Grandy | TE | CIN | — | TE77 | — | 11.6 | No ADP |
| — | Cameron Latu | TE | PHI | — | TE128 | — | 0.6 | No ADP |
| — | Carlos Washington Jr. | RB | MIA | — | RB113 | — | 21.8 | No ADP |
| — | Carsen Ryan | TE | CLE | — | TE139 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Carson Beck | QB | ARI | — | QB34 | — | 102.8 | No ADP |
| — | Carson Steele | RB | PHI | — | RB147 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Casey Washington | WR | CAR | — | WR207 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Cedric Tillman | WR | CLE | — | WR93 | — | 68.8 | No ADP |
| — | Cedrick Wilson Jr. | WR | DET | — | WR208 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Charlie Jones | WR | CIN | — | WR209 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Charlie Kolar | TE | LAC | — | TE64 | — | 17.6 | No ADP |
| — | Charlie Woerner | TE | ATL | — | TE86 | — | 8.3 | No ADP |
| — | Chase Roberts | WR | LV | — | WR184 | — | 5.7 | No ADP |
| — | Chip Trayanum | RB | NYJ | — | RB148 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Chris Bell | WR | MIA | — | WR100 | — | 64.3 | No ADP |
| — | Chris Brazzell II | WR | CAR | — | WR210 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Chris Brooks | RB | GB | — | RB67 | — | 63.3 | No ADP |
| — | Chris Manhertz | TE | NYG | — | TE132 | — | 0.4 | No ADP |
| — | Chris Moore | WR | BAL | — | WR194 | — | 3.5 | No ADP |
| — | Cody Schrader | RB | DEN | — | RB149 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Cody White | WR | SEA | — | WR177 | — | 7.2 | No ADP |
| — | Colbie Young | WR | CIN | — | WR165 | — | 9.8 | No ADP |
| — | Colby Parkinson | TE | LAR | — | TE36 | — | 70.9 | No ADP |
| — | Cole Kmet | TE | CHI | — | TE48 | — | 37.0 | No ADP |
| — | Cole Turner | TE | MIA | — | TE140 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Colson Yankoff | TE | WAS | — | TE141 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Connor Heyward | RB | LV | — | RB119 | — | 20.5 | No ADP |
| — | Corey Kiner | RB | ARI | — | RB150 | — | 0.0 | No ADP |
| — | DJ Giddens | RB | IND | — | RB97 | — | 26.5 | No ADP |
| — | DJ Turner | WR | HOU | — | WR211 | — | 0.0 | No ADP |
| — | Dallen Bentley | TE | DEN | — | TE107 | — | 4.1 | No ADP |
| — | Dameon Pierce | RB | PHI | — | RB111 | — | 22.1 | No ADP |
| — | Damien Martinez | RB | GB | — | RB135 | — | 7.2 | No ADP |
| — | Dane Key | WR | DEN | — | WR186 | — | 5.4 | No ADP |
| — | Daniel Bellinger | TE | TEN | — | TE40 | — | 51.7 | No ADP |
