2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Fantasy Football Top 200 Rankings (Non-PPR)
LineupBeat's current Non-PPR draft rankings, generated from the same player projections used throughout the site.
Updated September 02, 2026 · Non-PPR · 12-team, one-QB
Rankings
200 players
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS | POS RK | PROJ PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1Clear top of the board. | ||||||
| 1 | T1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | RB1 | 297.3 |
| 2 | T1 | Bijan Robinson | ATL | RB | RB2 | 288.0 |
| 3 | T1 | Jonathan Taylor | IND | RB | RB3 | 263.5 |
| 4 | T1 | Christian McCaffrey | SF | RB | RB4 | 251.1 |
| 5 | T1 | Derrick Henry | BAL | RB | RB5 | 247.7 |
| 6 | T1 | Puka Nacua | LAR | WR | WR1 | 223.7 |
| 7 | T1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | WR2 | 217.3 |
| 8 | T1 | James Cook | BUF | RB | RB6 | 238.5 |
| Tier 2 | ||||||
| 9 | T2 | Omarion Hampton | LAC | RB | RB7 | 234.7 |
| 10 | T2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | WR3 | 208.9 |
| 11 | T2 | De'Von Achane | MIA | RB | RB8 | 224.9 |
| 12 | T2 | Kenneth Walker III | KC | RB | RB9 | 224.9 |
| 13 | T2 | Saquon Barkley | PHI | RB | RB10 | 222.6 |
| 14 | T2 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | WR4 | 198.2 |
| 15 | T2 | Ashton Jeanty | LV | RB | RB11 | 217.1 |
| 16 | T2 | Chase Brown | CIN | RB | RB12 | 214.8 |
| 17 | T2 | Nico Collins | HOU | WR | WR5 | 187.5 |
| 18 | T2 | Javonte Williams | DAL | RB | RB13 | 209.9 |
| 19 | T2 | Kyren Williams | LAR | RB | RB14 | 208.3 |
| 20 | T2 | Justin Jefferson | MIN | WR | WR6 | 178.5 |
| 21 | T2 | CeeDee Lamb | DAL | WR | WR7 | 175.4 |
| 22 | T2 | Drake London | ATL | WR | WR8 | 173.5 |
| 23 | T2 | Breece Hall | NYJ | RB | RB15 | 194.0 |
| 24 | T2 | Rashee Rice | KC | WR | WR9 | 167.9 |
| Tier 3 | ||||||
| 25 | T3 | A.J. Brown | NE | WR | WR10 | 166.1 |
| 26 | T3 | George Pickens | DAL | WR | WR11 | 165.3 |
| 27 | T3 | D'Andre Swift | CHI | RB | RB16 | 187.1 |
| 28 | T3 | Chris Olave | NO | WR | WR12 | 162.1 |
| 29 | T3 | Zay Flowers | BAL | WR | WR13 | 161.1 |
| 30 | T3 | Josh Allen | BUF | QB | QB1 | 361.1 |
| 31 | T3 | Jeremiyah Love | ARI | RB | RB17 | 179.4 |
| 32 | T3 | David Montgomery | HOU | RB | RB18 | 178.7 |
| 33 | T3 | Rome Odunze | CHI | WR | WR14 | 151.3 |
| 34 | T3 | Travis Etienne | NO | RB | RB19 | 172.5 |
| 35 | T3 | Tee Higgins | CIN | WR | WR15 | 148.5 |
| 36 | T3 | Bucky Irving | TB | RB | RB20 | 170.3 |
| 37 | T3 | Quinshon Judkins | CLE | RB | RB21 | 170.1 |
| 38 | T3 | Emeka Egbuka | TB | WR | WR16 | 143.2 |
| 39 | T3 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | WR17 | 143.1 |
| 40 | T3 | TreVeyon Henderson | NE | RB | RB22 | 165.1 |
| 41 | T3 | DeVonta Smith | PHI | WR | WR18 | 142.1 |
| 42 | T3 | Jameson Williams | DET | WR | WR19 | 142.1 |
| 43 | T3 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | WR20 | 140.8 |
| 44 | T3 | DJ Moore | BUF | WR | WR21 | 138.8 |
| 45 | T3 | Luther Burden III | CHI | WR | WR22 | 136.3 |
| 46 | T3 | Terry McLaurin | WAS | WR | WR23 | 136.3 |
| 47 | T3 | Garrett Wilson | NYJ | WR | WR24 | 135.3 |
| 48 | T3 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | RB23 | 158.2 |
| Tier 4 | ||||||
| 49 | T4 | Mike Evans | SF | WR | WR25 | 132.6 |
| 50 | T4 | Malik Nabers | NYG | WR | WR26 | 131.7 |
| 51 | T4 | Davante Adams | LAR | WR | WR27 | 130.6 |
| 52 | T4 | Jaylen Waddle | DEN | WR | WR28 | 130.5 |
| 53 | T4 | Courtland Sutton | DEN | WR | WR29 | 129.6 |
| 54 | T4 | Brock Bowers | LV | TE | TE1 | 149.1 |
| 55 | T4 | Christian Watson | GB | WR | WR30 | 128.6 |
| 56 | T4 | Trey McBride | ARI | TE | TE2 | 148.7 |
| 57 | T4 | Cam Skattebo | NYG | RB | RB24 | 149.6 |
| 58 | T4 | DK Metcalf | PIT | WR | WR31 | 126.6 |
| 59 | T4 | Jaylen Warren | PIT | RB | RB25 | 149.3 |
| 60 | T4 | Ladd McConkey | LAC | WR | WR32 | 126.3 |
| 61 | T4 | Jadarian Price | SEA | RB | RB26 | 147.2 |
| 62 | T4 | Jordan Mason | MIN | RB | RB27 | 146.2 |
| 63 | T4 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR | WR33 | 118.4 |
| 64 | T4 | Parker Washington | JAX | WR | WR34 | 118.3 |
| 65 | T4 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | RB28 | 140.3 |
| 66 | T4 | Jayden Daniels | WAS | QB | QB2 | 318.4 |
| 67 | T4 | Michael Wilson | ARI | WR | WR35 | 113.3 |
| 68 | T4 | Caleb Williams | CHI | QB | QB3 | 317.1 |
| 69 | T4 | Lamar Jackson | BAL | QB | QB4 | 316.9 |
| 70 | T4 | Alec Pierce | IND | WR | WR36 | 112.7 |
| 71 | T4 | Drake Maye | NE | QB | QB5 | 316.1 |
| 72 | T4 | Colston Loveland | CHI | TE | TE3 | 131.3 |
| Tier 5 | ||||||
| 73 | T5 | Tony Pollard | TEN | RB | RB29 | 132.9 |
| 74 | T5 | Jayden Reed | GB | WR | WR37 | 109.9 |
| 75 | T5 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | WR38 | 109.9 |
| 76 | T5 | Jalen Hurts | PHI | QB | QB6 | 313.7 |
| 77 | T5 | Jordan Addison | MIN | WR | WR39 | 108.8 |
| 78 | T5 | Matthew Golden | GB | WR | WR40 | 105.8 |
| 79 | T5 | Rico Dowdle | PIT | RB | RB30 | 128.1 |
| 80 | T5 | Kyle Monangai | CHI | RB | RB31 | 125.3 |
| 81 | T5 | Michael Pittman | PIT | WR | WR41 | 101.7 |
| 82 | T5 | Joe Burrow | CIN | QB | QB7 | 305.5 |
| 83 | T5 | Tyler Warren | IND | TE | TE4 | 121.5 |
| 84 | T5 | Blake Corum | LAR | RB | RB32 | 122.2 |
| 85 | T5 | Sam LaPorta | DET | TE | TE5 | 119.4 |
| 86 | T5 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | RB33 | 121.8 |
| 87 | T5 | J.K. Dobbins | DEN | RB | RB34 | 120.6 |
| 88 | T5 | Kyle Pitts | ATL | TE | TE6 | 117.9 |
| 89 | T5 | Xavier Worthy | KC | WR | WR42 | 97.4 |
| 90 | T5 | Jakobi Meyers | JAX | WR | WR43 | 97.2 |
| 91 | T5 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | TE7 | 116.6 |
| 92 | T5 | Isaiah Likely | NYG | TE | TE8 | 116.1 |
| 93 | T5 | Stefon Diggs | WAS | WR | WR44 | 95.0 |
| 94 | T5 | Chuba Hubbard | CAR | RB | RB35 | 117.8 |
| 95 | T5 | Tucker Kraft | GB | TE | TE9 | 114.3 |
| 96 | T5 | Quentin Johnston | LAC | WR | WR45 | 93.8 |
| 97 | T5 | Trevor Lawrence | JAX | QB | QB8 | 297.7 |
| 98 | T5 | Justin Herbert | LAC | QB | QB9 | 297.6 |
| 99 | T5 | Jonathon Brooks | CAR | RB | RB36 | 115.7 |
| 100 | T5 | Jaxson Dart | NYG | QB | QB10 | 296.8 |
| Tier 6 | ||||||
| 101 | T6 | Mark Andrews | BAL | TE | TE10 | 112.6 |
| 102 | T6 | Tre Tucker | LV | WR | WR46 | 91.7 |
| 103 | T6 | Dalton Kincaid | BUF | TE | TE11 | 112.0 |
| 104 | T6 | Dallas Goedert | PHI | TE | TE12 | 110.5 |
| 105 | T6 | Bo Nix | DEN | QB | QB11 | 294.1 |
| 106 | T6 | Josh Downs | IND | WR | WR47 | 89.0 |
| 107 | T6 | Dak Prescott | DAL | QB | QB12 | 292.6 |
| 108 | T6 | Rashid Shaheed | SEA | WR | WR48 | 87.4 |
| 109 | T6 | Brock Purdy | SF | QB | QB13 | 290.6 |
| 110 | T6 | Kenny Gainwell | TB | RB | RB37 | 109.4 |
| 111 | T6 | Travis Kelce | KC | TE | TE13 | 106.9 |
| 112 | T6 | Adonai Mitchell | NYJ | WR | WR49 | 86.4 |
| 113 | T6 | Jared Goff | DET | QB | QB14 | 289.5 |
| 114 | T6 | George Kittle | SF | TE | TE14 | 105.7 |
| 115 | T6 | Carnell Tate | TEN | WR | WR50 | 84.8 |
| 116 | T6 | Aaron Jones | MIN | RB | RB38 | 107.0 |
| 117 | T6 | Jake Ferguson | DAL | TE | TE15 | 104.2 |
| 118 | T6 | Chris Godwin Jr. | TB | WR | WR51 | 83.5 |
| 119 | T6 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | RB39 | 105.4 |
| 120 | T6 | Jerry Jeudy | CLE | WR | WR52 | 81.8 |
| 121 | T6 | Patrick Mahomes | KC | QB | QB15 | 285.3 |
| 122 | T6 | Calvin Ridley | TEN | WR | WR53 | 80.2 |
| 123 | T6 | Jauan Jennings | MIN | WR | WR54 | 79.7 |
| 124 | T6 | RJ Harvey | DEN | RB | RB40 | 102.2 |
| 125 | T6 | Denzel Boston | CLE | WR | WR55 | 79.2 |
| 126 | T6 | Hunter Henry | NE | TE | TE16 | 98.3 |
| 127 | T6 | Khalil Shakir | BUF | WR | WR56 | 77.3 |
| 128 | T6 | Tre Harris | LAC | WR | WR57 | 76.6 |
| 129 | T6 | Brenton Strange | JAX | TE | TE17 | 96.3 |
| 130 | T6 | Jalen Nailor | LV | WR | WR58 | 75.2 |
| Tier 7 | ||||||
| 131 | T7 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | RB41 | 97.6 |
| 132 | T7 | Emmett Johnson | KC | RB | RB42 | 97.2 |
| 133 | T7 | KC Concepcion | CLE | WR | WR59 | 74.1 |
| 134 | T7 | Keenan Allen | IND | WR | WR60 | 71.2 |
| 135 | T7 | Baker Mayfield | TB | QB | QB16 | 275.2 |
| 136 | T7 | Mike Washington Jr. | LV | RB | RB43 | 93.8 |
| 137 | T7 | Isiah Pacheco | DET | RB | RB44 | 92.9 |
| 138 | T7 | Makai Lemon | PHI | WR | WR61 | 69.5 |
| 139 | T7 | Matthew Stafford | LAR | QB | QB17 | 273.1 |
| 140 | T7 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR | WR62 | 68.9 |
| 141 | T7 | AJ Barner | SEA | TE | TE18 | 86.5 |
| 142 | T7 | Tyler Allgeier | ARI | RB | RB45 | 88.1 |
| 143 | T7 | Romeo Doubs | NE | WR | WR63 | 64.9 |
| 144 | T7 | Tyler Shough | NO | QB | QB18 | 268.9 |
| 145 | T7 | Jordan Love | GB | QB | QB19 | 268.8 |
| 146 | T7 | Rachaad White | WAS | RB | RB46 | 86.8 |
| 147 | T7 | Woody Marks | HOU | RB | RB47 | 86.7 |
| 148 | T7 | Jalen McMillan | TB | WR | WR64 | 63.0 |
| 149 | T7 | Rashod Bateman | BAL | WR | WR65 | 62.7 |
| 150 | T7 | Tyjae Spears | TEN | RB | RB48 | 84.9 |
| 151 | T7 | Brian Robinson | ATL | RB | RB49 | 84.6 |
| 152 | T7 | Jalen Coker | CAR | WR | WR66 | 61.4 |
| 153 | T7 | Zachariah Branch | ATL | WR | WR67 | 61.1 |
| 154 | T7 | Nicholas Singleton | TEN | RB | RB50 | 83.9 |
| 155 | T7 | John Metchie III | CAR | WR | WR68 | 60.1 |
| 156 | T7 | Kyler Murray | MIN | QB | QB20 | 263.7 |
| 157 | T7 | Dalton Schultz | HOU | TE | TE19 | 79.0 |
| 158 | T7 | Kaytron Allen | WAS | RB | RB51 | 81.3 |
| 159 | T7 | Juwan Johnson | NO | TE | TE20 | 78.5 |
| 160 | T7 | Andrei Iosivas | CIN | WR | WR69 | 57.6 |
| 161 | T7 | Ted Hurst III | TB | WR | WR70 | 57.6 |
| 162 | T7 | Oronde Gadsden II | LAC | TE | TE21 | 76.8 |
| 163 | T7 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | WR71 | 55.3 |
| 164 | T7 | Malik Willis | MIA | QB | QB21 | 259.4 |
| 165 | T7 | Pat Freiermuth | PIT | TE | TE22 | 75.7 |
| Tier 8 | ||||||
| 166 | T8 | Cade Otton | TB | TE | TE23 | 75.2 |
| 167 | T8 | Malik Washington | MIA | WR | WR72 | 54.6 |
| 168 | T8 | Jaylen Wright | MIA | RB | RB52 | 76.8 |
| 169 | T8 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR | WR73 | 53.5 |
| 170 | T8 | Tyquan Thornton | KC | WR | WR74 | 53.3 |
| 171 | T8 | Chig Okonkwo | WAS | TE | TE24 | 73.7 |
| 172 | T8 | Isaac TeSlaa | DET | WR | WR75 | 52.9 |
| 173 | T8 | T.J. Hockenson | MIN | TE | TE25 | 72.3 |
| 174 | T8 | Kayshon Boutte | HOU | WR | WR76 | 51.8 |
| 175 | T8 | Germie Bernard | PIT | WR | WR77 | 50.8 |
| 176 | T8 | Keaton Mitchell | LAC | RB | RB53 | 73.5 |
| 177 | T8 | C.J. Stroud | HOU | QB | QB22 | 253.9 |
| 178 | T8 | MarShawn Lloyd | GB | RB | RB54 | 72.7 |
| 179 | T8 | Terrance Ferguson | LAR | TE | TE26 | 70.0 |
| 180 | T8 | Troy Franklin | DEN | WR | WR78 | 49.5 |
| 181 | T8 | Greg Dulcich | MIA | TE | TE27 | 69.4 |
| 182 | T8 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | WR79 | 48.0 |
| 183 | T8 | Malik Benson | LV | WR | WR80 | 48.0 |
| 184 | T8 | Jaylin Noel | HOU | WR | WR81 | 47.9 |
| 185 | T8 | Kenyon Sadiq | NYJ | TE | TE28 | 68.3 |
| 186 | T8 | Cooper Kupp | SEA | WR | WR82 | 47.4 |
| 187 | T8 | Elic Ayomanor | TEN | WR | WR83 | 46.6 |
| 188 | T8 | Dontayvion Wicks | PHI | WR | WR84 | 46.5 |
| 189 | T8 | Daniel Jones | IND | QB | QB23 | 250.5 |
| 190 | T8 | Devontez Walker | BAL | WR | WR85 | 46.2 |
| 191 | T8 | Mike Gesicki | CIN | TE | TE29 | 66.0 |
| 192 | T8 | Jack Bech | LV | WR | WR86 | 45.2 |
| 193 | T8 | Alvin Kamara | NO | RB | RB55 | 68.1 |
| 194 | T8 | Ryan Flournoy | DAL | WR | WR87 | 45.1 |
| 195 | T8 | Jordan James | SF | RB | RB56 | 67.9 |
| 196 | T8 | Tank Bigsby | PHI | RB | RB57 | 66.6 |
| 197 | T8 | Caleb Douglas | MIA | WR | WR88 | 43.6 |
| 198 | T8 | Braelon Allen | NYJ | RB | RB58 | 66.0 |
| 199 | T8 | Travis Hunter | JAX | WR | WR89 | 42.6 |
| 200 | T8 | Jahdae Walker | CHI | WR | WR90 | 42.0 |
Research: Strength of schedule · Player durability · Offensive coaching
How These Non-PPR Rankings Work
LineupBeat ranks players from its full-season statistical projections, then compares each player with the expected replacement option at his position. This board uses Non-PPR scoring in a 12-team, one-quarterback league.
Replacement levels are QB13, RB37, WR49 and TE13. Ranking score is projected points above that replacement level. This lets positions share one overall board without pretending raw quarterback points and running back points carry identical draft value.
These pages use the same projection workbook as the projection pages. No separate private ranking list or copied scoring source can drift away from the published projections.
Lineup Beat Non-PPR Decisions
- The Non-PPR board remains projection-led: Jahmyr Gibbs and Puka Nacua retain the top spots earned by Lineup Beat's scoring model.
- Ashton Jeanty's projected rushing role receives a modest Lineup Beat upgrade, while Christian McCaffrey receives a durability discount.
Comparison rankings were used as a research checklist only. No outside rank, tier, ADP or strength-of-schedule value is imported into this board.
Common questions
What is Non-PPR fantasy football scoring?
Non-PPR, also called standard scoring, awards no points for receptions. Yardage and touchdowns therefore carry more of each player's value.
Why do running backs move in Non-PPR rankings?
Touchdown and rushing volume matter more when catches are worth no points, while reception-heavy players lose their PPR advantage.