2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Fantasy Football Top 200 Rankings (Superflex)
LineupBeat's current Superflex draft rankings, generated from the same player projections used throughout the site.
Updated September 02, 2026 · Superflex · 12-team Superflex
Rankings
200 players
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS | POS RK | PROJ PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1Clear top of the board. | ||||||
| 1 | T1 | Josh Allen | BUF | QB | QB1 | 361.1 |
| 2 | T1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | RB1 | 367.2 |
| 3 | T1 | Bijan Robinson | ATL | RB | RB2 | 364.9 |
| 4 | T1 | Jayden Daniels | WAS | QB | QB2 | 318.4 |
| 5 | T1 | Caleb Williams | CHI | QB | QB3 | 317.1 |
| 6 | T1 | Lamar Jackson | BAL | QB | QB4 | 316.9 |
| 7 | T1 | Drake Maye | NE | QB | QB5 | 316.1 |
| 8 | T1 | Jalen Hurts | PHI | QB | QB6 | 313.7 |
| Tier 2 | ||||||
| 9 | T2 | Puka Nacua | LAR | WR | WR1 | 343.1 |
| 10 | T2 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | WR2 | 341.4 |
| 11 | T2 | Joe Burrow | CIN | QB | QB7 | 305.5 |
| 12 | T2 | Trevor Lawrence | JAX | QB | QB8 | 297.7 |
| 13 | T2 | Justin Herbert | LAC | QB | QB9 | 297.6 |
| 14 | T2 | Jaxson Dart | NYG | QB | QB10 | 296.8 |
| 15 | T2 | Bo Nix | DEN | QB | QB11 | 294.1 |
| 16 | T2 | Christian McCaffrey | SF | RB | RB3 | 325.0 |
| 17 | T2 | Dak Prescott | DAL | QB | QB12 | 292.6 |
| 18 | T2 | Brock Purdy | SF | QB | QB13 | 290.6 |
| 19 | T2 | Jared Goff | DET | QB | QB14 | 289.5 |
| 20 | T2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | WR3 | 318.5 |
| 21 | T2 | Patrick Mahomes | KC | QB | QB15 | 285.3 |
| 22 | T2 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | WR4 | 313.4 |
| 23 | T2 | Jonathan Taylor | IND | RB | RB4 | 308.1 |
| 24 | T2 | Baker Mayfield | TB | QB | QB16 | 275.2 |
| Tier 3 | ||||||
| 25 | T3 | Matthew Stafford | LAR | QB | QB17 | 273.1 |
| 26 | T3 | Tyler Shough | NO | QB | QB18 | 268.9 |
| 27 | T3 | Jordan Love | GB | QB | QB19 | 268.8 |
| 28 | T3 | Kyler Murray | MIN | QB | QB20 | 263.7 |
| 29 | T3 | Malik Willis | MIA | QB | QB21 | 259.4 |
| 30 | T3 | Omarion Hampton | LAC | RB | RB5 | 288.0 |
| 31 | T3 | De'Von Achane | MIA | RB | RB6 | 287.2 |
| 32 | T3 | C.J. Stroud | HOU | QB | QB22 | 253.9 |
| 33 | T3 | Justin Jefferson | MIN | WR | WR5 | 283.6 |
| 34 | T3 | Nico Collins | HOU | WR | WR6 | 282.8 |
| 35 | T3 | Daniel Jones | IND | QB | QB23 | 250.5 |
| 36 | T3 | Chase Brown | CIN | RB | RB7 | 280.0 |
| 37 | T3 | Cam Ward | TEN | QB | QB24 | 246.1 |
| 38 | T3 | Sam Darnold | SEA | QB | QB25 | 245.1 |
| 39 | T3 | Ashton Jeanty | LV | RB | RB8 | 274.8 |
| 40 | T3 | CeeDee Lamb | DAL | WR | WR7 | 271.7 |
| 41 | T3 | Drake London | ATL | WR | WR8 | 271.5 |
| 42 | T3 | James Cook | BUF | RB | RB9 | 271.8 |
| 43 | T3 | Kenneth Walker III | KC | RB | RB10 | 271.0 |
| 44 | T3 | Derrick Henry | BAL | RB | RB11 | 265.7 |
| 45 | T3 | Rashee Rice | KC | WR | WR9 | 263.0 |
| 46 | T3 | Saquon Barkley | PHI | RB | RB12 | 263.3 |
| 47 | T3 | Aaron Rodgers | PIT | QB | QB26 | 226.6 |
| 48 | T3 | Bryce Young | CAR | QB | QB27 | 226.0 |
| Tier 4 | ||||||
| 49 | T4 | Chris Olave | NO | WR | WR10 | 256.5 |
| 50 | T4 | A.J. Brown | NE | WR | WR11 | 253.3 |
| 51 | T4 | Javonte Williams | DAL | RB | RB13 | 249.2 |
| 52 | T4 | Geno Smith | NYJ | QB | QB28 | 216.8 |
| 53 | T4 | George Pickens | DAL | WR | WR12 | 245.8 |
| 54 | T4 | Kyren Williams | LAR | RB | RB14 | 244.2 |
| 55 | T4 | Zay Flowers | BAL | WR | WR13 | 243.1 |
| 56 | T4 | Breece Hall | NYJ | RB | RB15 | 237.4 |
| 57 | T4 | Rome Odunze | CHI | WR | WR14 | 230.4 |
| 58 | T4 | DeVonta Smith | PHI | WR | WR15 | 226.4 |
| 59 | T4 | Garrett Wilson | NYJ | WR | WR16 | 225.2 |
| 60 | T4 | D'Andre Swift | CHI | RB | RB16 | 224.2 |
| 61 | T4 | Jeremiyah Love | ARI | RB | RB17 | 223.3 |
| 62 | T4 | Kirk Cousins | LV | QB | QB29 | 190.1 |
| 63 | T4 | Tee Higgins | CIN | WR | WR17 | 221.0 |
| 64 | T4 | Trey McBride | ARI | TE | TE1 | 256.8 |
| 65 | T4 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | WR18 | 218.2 |
| 66 | T4 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | WR19 | 216.9 |
| 67 | T4 | Emeka Egbuka | TB | WR | WR20 | 211.9 |
| 68 | T4 | Bucky Irving | TB | RB | RB18 | 211.4 |
| 69 | T4 | Travis Etienne | NO | RB | RB19 | 211.3 |
| 70 | T4 | Luther Burden III | CHI | WR | WR21 | 210.6 |
| 71 | T4 | DJ Moore | BUF | WR | WR22 | 208.9 |
| 72 | T4 | TreVeyon Henderson | NE | RB | RB20 | 207.2 |
| Tier 5 | ||||||
| 73 | T5 | Brock Bowers | LV | TE | TE2 | 242.9 |
| 74 | T5 | Terry McLaurin | WAS | WR | WR23 | 204.0 |
| 75 | T5 | David Montgomery | HOU | RB | RB21 | 204.1 |
| 76 | T5 | Malik Nabers | NYG | WR | WR24 | 202.5 |
| 77 | T5 | Jameson Williams | DET | WR | WR25 | 202.3 |
| 78 | T5 | Jaylen Waddle | DEN | WR | WR26 | 202.3 |
| 79 | T5 | Tua Tagovailoa | ATL | QB | QB30 | 168.2 |
| 80 | T5 | Deshaun Watson | CLE | QB | QB31 | 167.0 |
| 81 | T5 | Ladd McConkey | LAC | WR | WR27 | 197.7 |
| 82 | T5 | Quinshon Judkins | CLE | RB | RB22 | 197.8 |
| 83 | T5 | Mike Evans | SF | WR | WR28 | 197.1 |
| 84 | T5 | Courtland Sutton | DEN | WR | WR29 | 196.5 |
| 85 | T5 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | WR30 | 195.9 |
| 86 | T5 | Jaylen Warren | PIT | RB | RB23 | 193.7 |
| 87 | T5 | Davante Adams | LAR | WR | WR31 | 192.0 |
| 88 | T5 | DK Metcalf | PIT | WR | WR32 | 189.9 |
| 89 | T5 | Jacoby Brissett | ARI | QB | QB32 | 155.0 |
| 90 | T5 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | RB24 | 186.2 |
| 91 | T5 | Christian Watson | GB | WR | WR33 | 182.6 |
| 92 | T5 | Cam Skattebo | NYG | RB | RB25 | 182.8 |
| 93 | T5 | Michael Wilson | ARI | WR | WR34 | 181.4 |
| 94 | T5 | Michael Pittman | PIT | WR | WR35 | 179.5 |
| 95 | T5 | Parker Washington | JAX | WR | WR36 | 176.9 |
| 96 | T5 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR | WR37 | 172.4 |
| 97 | T5 | Jayden Reed | GB | WR | WR38 | 171.2 |
| 98 | T5 | Colston Loveland | CHI | TE | TE3 | 208.4 |
| 99 | T5 | Jadarian Price | SEA | RB | RB26 | 169.3 |
| 100 | T5 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | RB27 | 168.5 |
| Tier 6 | ||||||
| 101 | T6 | Jordan Mason | MIN | RB | RB28 | 167.2 |
| 102 | T6 | Matthew Golden | GB | WR | WR39 | 165.8 |
| 103 | T6 | Tyler Warren | IND | TE | TE4 | 202.8 |
| 104 | T6 | Jordan Addison | MIN | WR | WR40 | 161.6 |
| 105 | T6 | Tony Pollard | TEN | RB | RB29 | 160.9 |
| 106 | T6 | Alec Pierce | IND | WR | WR41 | 160.1 |
| 107 | T6 | Kyle Pitts | ATL | TE | TE5 | 196.7 |
| 108 | T6 | Sam LaPorta | DET | TE | TE6 | 194.3 |
| 109 | T6 | Jakobi Meyers | JAX | WR | WR42 | 155.8 |
| 110 | T6 | Rico Dowdle | PIT | RB | RB30 | 156.0 |
| 111 | T6 | Josh Downs | IND | WR | WR43 | 155.5 |
| 112 | T6 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | TE7 | 192.3 |
| 113 | T6 | Stefon Diggs | WAS | WR | WR44 | 153.6 |
| 114 | T6 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | RB31 | 152.8 |
| 115 | T6 | Kenny Gainwell | TB | RB | RB32 | 151.3 |
| 116 | T6 | Jake Ferguson | DAL | TE | TE8 | 184.1 |
| 117 | T6 | Kyle Monangai | CHI | RB | RB33 | 146.6 |
| 118 | T6 | Isaiah Likely | NYG | TE | TE9 | 182.4 |
| 119 | T6 | Chuba Hubbard | CAR | RB | RB34 | 144.9 |
| 120 | T6 | Tre Tucker | LV | WR | WR45 | 143.0 |
| 121 | T6 | Xavier Worthy | KC | WR | WR46 | 142.6 |
| 122 | T6 | Travis Kelce | KC | TE | TE10 | 180.0 |
| 123 | T6 | Jonathon Brooks | CAR | RB | RB35 | 142.7 |
| 124 | T6 | Aaron Jones | MIN | RB | RB36 | 142.0 |
| 125 | T6 | Quentin Johnston | LAC | WR | WR47 | 139.8 |
| 126 | T6 | Dallas Goedert | PHI | TE | TE11 | 176.4 |
| 127 | T6 | Dalton Kincaid | BUF | TE | TE12 | 172.8 |
| 128 | T6 | Chris Godwin Jr. | TB | WR | WR48 | 134.9 |
| 129 | T6 | Tucker Kraft | GB | TE | TE13 | 172.2 |
| 130 | T6 | RJ Harvey | DEN | RB | RB37 | 135.1 |
| Tier 7 | ||||||
| 131 | T7 | Adonai Mitchell | NYJ | WR | WR49 | 134.7 |
| 132 | T7 | Carnell Tate | TEN | WR | WR50 | 134.7 |
| 133 | T7 | Carson Beck | ARI | QB | QB33 | 102.8 |
| 134 | T7 | J.K. Dobbins | DEN | RB | RB38 | 134.9 |
| 135 | T7 | Blake Corum | LAR | RB | RB39 | 134.0 |
| 136 | T7 | Khalil Shakir | BUF | WR | WR51 | 133.1 |
| 137 | T7 | Mark Andrews | BAL | TE | TE14 | 169.6 |
| 138 | T7 | George Kittle | SF | TE | TE15 | 169.5 |
| 139 | T7 | Jerry Jeudy | CLE | WR | WR52 | 131.3 |
| 140 | T7 | Denzel Boston | CLE | WR | WR53 | 129.0 |
| 141 | T7 | Rashid Shaheed | SEA | WR | WR54 | 128.6 |
| 142 | T7 | Jauan Jennings | MIN | WR | WR55 | 125.6 |
| 143 | T7 | Tyjae Spears | TEN | RB | RB40 | 125.9 |
| 144 | T7 | Tre Harris | LAC | WR | WR56 | 124.9 |
| 145 | T7 | Keenan Allen | IND | WR | WR57 | 123.2 |
| 146 | T7 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | RB41 | 122.8 |
| 147 | T7 | Rachaad White | WAS | RB | RB42 | 122.3 |
| 148 | T7 | Brenton Strange | JAX | TE | TE16 | 158.1 |
| 149 | T7 | KC Concepcion | CLE | WR | WR58 | 119.9 |
| 150 | T7 | Calvin Ridley | TEN | WR | WR59 | 117.5 |
| 151 | T7 | Jalen Nailor | LV | WR | WR60 | 115.1 |
| 152 | T7 | Hunter Henry | NE | TE | TE17 | 152.3 |
| 153 | T7 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | RB43 | 113.7 |
| 154 | T7 | Mike Washington Jr. | LV | RB | RB44 | 113.4 |
| 155 | T7 | Woody Marks | HOU | RB | RB45 | 110.1 |
| 156 | T7 | Makai Lemon | PHI | WR | WR61 | 109.2 |
| 157 | T7 | Emmett Johnson | KC | RB | RB46 | 108.8 |
| 158 | T7 | Isiah Pacheco | DET | RB | RB47 | 108.2 |
| 159 | T7 | John Metchie III | CAR | WR | WR62 | 103.2 |
| 160 | T7 | Nicholas Singleton | TEN | RB | RB48 | 103.5 |
| 161 | T7 | Dalton Schultz | HOU | TE | TE18 | 140.5 |
| 162 | T7 | Zachariah Branch | ATL | WR | WR63 | 102.8 |
| 163 | T7 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR | WR64 | 101.8 |
| 164 | T7 | Tyler Allgeier | ARI | RB | RB49 | 100.8 |
| 165 | T7 | Jalen Coker | CAR | WR | WR65 | 99.9 |
| Tier 8 | ||||||
| 166 | T8 | Romeo Doubs | NE | WR | WR66 | 99.5 |
| 167 | T8 | Michael Penix Jr. | ATL | QB | QB34 | 67.4 |
| 168 | T8 | AJ Barner | SEA | TE | TE19 | 135.0 |
| 169 | T8 | Juwan Johnson | NO | TE | TE20 | 134.0 |
| 170 | T8 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | WR67 | 96.3 |
| 171 | T8 | Jalen McMillan | TB | WR | WR68 | 95.9 |
| 172 | T8 | Alvin Kamara | NO | RB | RB50 | 95.2 |
| 173 | T8 | Cade Otton | TB | TE | TE21 | 130.7 |
| 174 | T8 | Andrei Iosivas | CIN | WR | WR69 | 92.3 |
| 175 | T8 | Kaytron Allen | WAS | RB | RB51 | 91.5 |
| 176 | T8 | Rashod Bateman | BAL | WR | WR70 | 90.6 |
| 177 | T8 | T.J. Hockenson | MIN | TE | TE22 | 127.4 |
| 178 | T8 | Malik Washington | MIA | WR | WR71 | 89.5 |
| 179 | T8 | Ted Hurst III | TB | WR | WR72 | 88.8 |
| 180 | T8 | Brian Robinson | ATL | RB | RB52 | 89.0 |
| 181 | T8 | MarShawn Lloyd | GB | RB | RB53 | 88.3 |
| 182 | T8 | Shedeur Sanders | CLE | QB | QB35 | 55.6 |
| 183 | T8 | Jaylen Wright | MIA | RB | RB54 | 86.8 |
| 184 | T8 | Pat Freiermuth | PIT | TE | TE23 | 123.3 |
| 185 | T8 | Germie Bernard | PIT | WR | WR73 | 85.3 |
| 186 | T8 | Oronde Gadsden II | LAC | TE | TE24 | 121.8 |
| 187 | T8 | Keaton Mitchell | LAC | RB | RB55 | 84.1 |
| 188 | T8 | Chig Okonkwo | WAS | TE | TE25 | 120.6 |
| 189 | T8 | Dylan Sampson | CLE | RB | RB56 | 83.4 |
| 190 | T8 | Troy Franklin | DEN | WR | WR74 | 80.4 |
| 191 | T8 | Greg Dulcich | MIA | TE | TE26 | 117.8 |
| 192 | T8 | Malik Benson | LV | WR | WR75 | 80.1 |
| 193 | T8 | Fernando Mendoza | LV | QB | QB36 | 48.0 |
| 194 | T8 | Isaac TeSlaa | DET | WR | WR76 | 79.4 |
| 195 | T8 | LeQuint Allen Jr. | JAX | RB | RB57 | 79.5 |
| 196 | T8 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR | WR77 | 78.6 |
| 197 | T8 | Jaylin Noel | HOU | WR | WR78 | 77.3 |
| 198 | T8 | Jordan James | SF | RB | RB58 | 77.5 |
| 199 | T8 | Dontayvion Wicks | PHI | WR | WR79 | 77.1 |
| 200 | T8 | Jack Bech | LV | WR | WR80 | 76.8 |
Research: Strength of schedule · Player durability · Offensive coaching
How These Superflex Rankings Work
LineupBeat ranks players from its full-season statistical projections, then compares each player with the expected replacement option at his position. This board uses Superflex scoring in a 12-team Superflex league where two quarterbacks can start.
Replacement levels are QB33, RB37, WR49 and TE13. Ranking score is projected points above that replacement level. This lets positions share one overall board without pretending raw quarterback points and running back points carry identical draft value.
These pages use the same projection workbook as the projection pages. No separate private ranking list or copied scoring source can drift away from the published projections.
Lineup Beat Superflex Decisions
- Superflex uses QB33 as its quarterback replacement level because viable starters are normally rostered; the resulting quarterback premium is intentional.
- Bijan Robinson leads Jahmyr Gibbs on projected combined opportunity in an otherwise near-even PPR projection.
- Ja'Marr Chase leads Puka Nacua because his projection carries more targets, receptions and receiving touchdowns.
- Ashton Jeanty's feature-role upside is recognized without changing his published statistical projection.
- Christian McCaffrey receives a durability discount without changing his published statistical projection.
- Malik Nabers closes the PPR wide-receiver top 10 after returning to full-contact practice; Lineup Beat expects a Week 1-ready featured role.
Comparison rankings were used as a research checklist only. No outside rank, tier, ADP or strength-of-schedule value is imported into this board.
Common questions
What is a Superflex fantasy football league?
A Superflex lineup includes a flex spot that can start a quarterback, making quarterback depth much more valuable than in a one-QB league.
Why are quarterbacks higher in Superflex rankings?
Most starting quarterbacks are rostered in a 12-team Superflex league, so LineupBeat evaluates quarterbacks against a much deeper replacement level.