2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Fantasy Football Rankings (PPR)
LineupBeat's current PPR draft rankings, generated from the same player projections used throughout the site.
Updated September 02, 2026 · PPR · 12-team, one-QB
Rankings
200 players
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS | POS RK | PROJ PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1Clear top of the board. | ||||||
| 1 | T1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | RB1 | 367.2 |
| 2 | T1 | Bijan Robinson | ATL | RB | RB2 | 364.9 |
| 3 | T1 | Puka Nacua | LAR | WR | WR1 | 343.1 |
| 4 | T1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | WR2 | 341.4 |
| 5 | T1 | Christian McCaffrey | SF | RB | RB3 | 325.0 |
| 6 | T1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | WR3 | 318.5 |
| 7 | T1 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | WR4 | 313.4 |
| 8 | T1 | Jonathan Taylor | IND | RB | RB4 | 308.1 |
| Tier 2 | ||||||
| 9 | T2 | Omarion Hampton | LAC | RB | RB5 | 288.0 |
| 10 | T2 | De'Von Achane | MIA | RB | RB6 | 287.2 |
| 11 | T2 | Justin Jefferson | MIN | WR | WR5 | 283.6 |
| 12 | T2 | Nico Collins | HOU | WR | WR6 | 282.8 |
| 13 | T2 | Chase Brown | CIN | RB | RB7 | 280.0 |
| 14 | T2 | Ashton Jeanty | LV | RB | RB8 | 274.8 |
| 15 | T2 | CeeDee Lamb | DAL | WR | WR7 | 271.7 |
| 16 | T2 | Drake London | ATL | WR | WR8 | 271.5 |
| 17 | T2 | James Cook | BUF | RB | RB9 | 271.8 |
| 18 | T2 | Kenneth Walker III | KC | RB | RB10 | 271.0 |
| 19 | T2 | Derrick Henry | BAL | RB | RB11 | 265.7 |
| 20 | T2 | Rashee Rice | KC | WR | WR9 | 263.0 |
| 21 | T2 | Saquon Barkley | PHI | RB | RB12 | 263.3 |
| 22 | T2 | Chris Olave | NO | WR | WR10 | 256.5 |
| 23 | T2 | A.J. Brown | NE | WR | WR11 | 253.3 |
| 24 | T2 | Javonte Williams | DAL | RB | RB13 | 249.2 |
| Tier 3 | ||||||
| 25 | T3 | George Pickens | DAL | WR | WR12 | 245.8 |
| 26 | T3 | Kyren Williams | LAR | RB | RB14 | 244.2 |
| 27 | T3 | Zay Flowers | BAL | WR | WR13 | 243.1 |
| 28 | T3 | Breece Hall | NYJ | RB | RB15 | 237.4 |
| 29 | T3 | Rome Odunze | CHI | WR | WR14 | 230.4 |
| 30 | T3 | DeVonta Smith | PHI | WR | WR15 | 226.4 |
| 31 | T3 | Garrett Wilson | NYJ | WR | WR16 | 225.2 |
| 32 | T3 | D'Andre Swift | CHI | RB | RB16 | 224.2 |
| 33 | T3 | Jeremiyah Love | ARI | RB | RB17 | 223.3 |
| 34 | T3 | Tee Higgins | CIN | WR | WR17 | 221.0 |
| 35 | T3 | Trey McBride | ARI | TE | TE1 | 256.8 |
| 36 | T3 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | WR18 | 218.2 |
| 37 | T3 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | WR19 | 216.9 |
| 38 | T3 | Emeka Egbuka | TB | WR | WR20 | 211.9 |
| 39 | T3 | Bucky Irving | TB | RB | RB18 | 211.4 |
| 40 | T3 | Travis Etienne | NO | RB | RB19 | 211.3 |
| 41 | T3 | Luther Burden III | CHI | WR | WR21 | 210.6 |
| 42 | T3 | DJ Moore | BUF | WR | WR22 | 208.9 |
| 43 | T3 | TreVeyon Henderson | NE | RB | RB20 | 207.2 |
| 44 | T3 | Brock Bowers | LV | TE | TE2 | 242.9 |
| 45 | T3 | Josh Allen | BUF | QB | QB1 | 361.1 |
| 46 | T3 | Terry McLaurin | WAS | WR | WR23 | 204.0 |
| 47 | T3 | David Montgomery | HOU | RB | RB21 | 204.1 |
| 48 | T3 | Malik Nabers | NYG | WR | WR24 | 202.5 |
| Tier 4 | ||||||
| 49 | T4 | Jameson Williams | DET | WR | WR25 | 202.3 |
| 50 | T4 | Jaylen Waddle | DEN | WR | WR26 | 202.3 |
| 51 | T4 | Ladd McConkey | LAC | WR | WR27 | 197.7 |
| 52 | T4 | Quinshon Judkins | CLE | RB | RB22 | 197.8 |
| 53 | T4 | Mike Evans | SF | WR | WR28 | 197.1 |
| 54 | T4 | Courtland Sutton | DEN | WR | WR29 | 196.5 |
| 55 | T4 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | WR30 | 195.9 |
| 56 | T4 | Jaylen Warren | PIT | RB | RB23 | 193.7 |
| 57 | T4 | Davante Adams | LAR | WR | WR31 | 192.0 |
| 58 | T4 | DK Metcalf | PIT | WR | WR32 | 189.9 |
| 59 | T4 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | RB24 | 186.2 |
| 60 | T4 | Christian Watson | GB | WR | WR33 | 182.6 |
| 61 | T4 | Cam Skattebo | NYG | RB | RB25 | 182.8 |
| 62 | T4 | Michael Wilson | ARI | WR | WR34 | 181.4 |
| 63 | T4 | Michael Pittman | PIT | WR | WR35 | 179.5 |
| 64 | T4 | Parker Washington | JAX | WR | WR36 | 176.9 |
| 65 | T4 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR | WR37 | 172.4 |
| 66 | T4 | Jayden Reed | GB | WR | WR38 | 171.2 |
| 67 | T4 | Colston Loveland | CHI | TE | TE3 | 208.4 |
| 68 | T4 | Jadarian Price | SEA | RB | RB26 | 169.3 |
| 69 | T4 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | RB27 | 168.5 |
| 70 | T4 | Jordan Mason | MIN | RB | RB28 | 167.2 |
| 71 | T4 | Matthew Golden | GB | WR | WR39 | 165.8 |
| 72 | T4 | Tyler Warren | IND | TE | TE4 | 202.8 |
| Tier 5 | ||||||
| 73 | T5 | Jayden Daniels | WAS | QB | QB2 | 318.4 |
| 74 | T5 | Jordan Addison | MIN | WR | WR40 | 161.6 |
| 75 | T5 | Caleb Williams | CHI | QB | QB3 | 317.1 |
| 76 | T5 | Lamar Jackson | BAL | QB | QB4 | 316.9 |
| 77 | T5 | Tony Pollard | TEN | RB | RB29 | 160.9 |
| 78 | T5 | Drake Maye | NE | QB | QB5 | 316.1 |
| 79 | T5 | Alec Pierce | IND | WR | WR41 | 160.1 |
| 80 | T5 | Kyle Pitts | ATL | TE | TE5 | 196.7 |
| 81 | T5 | Jalen Hurts | PHI | QB | QB6 | 313.7 |
| 82 | T5 | Sam LaPorta | DET | TE | TE6 | 194.3 |
| 83 | T5 | Jakobi Meyers | JAX | WR | WR42 | 155.8 |
| 84 | T5 | Rico Dowdle | PIT | RB | RB30 | 156.0 |
| 85 | T5 | Josh Downs | IND | WR | WR43 | 155.5 |
| 86 | T5 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | TE7 | 192.3 |
| 87 | T5 | Stefon Diggs | WAS | WR | WR44 | 153.6 |
| 88 | T5 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | RB31 | 152.8 |
| 89 | T5 | Kenny Gainwell | TB | RB | RB32 | 151.3 |
| 90 | T5 | Joe Burrow | CIN | QB | QB7 | 305.5 |
| 91 | T5 | Jake Ferguson | DAL | TE | TE8 | 184.1 |
| 92 | T5 | Kyle Monangai | CHI | RB | RB33 | 146.6 |
| 93 | T5 | Isaiah Likely | NYG | TE | TE9 | 182.4 |
| 94 | T5 | Chuba Hubbard | CAR | RB | RB34 | 144.9 |
| 95 | T5 | Tre Tucker | LV | WR | WR45 | 143.0 |
| 96 | T5 | Xavier Worthy | KC | WR | WR46 | 142.6 |
| 97 | T5 | Travis Kelce | KC | TE | TE10 | 180.0 |
| 98 | T5 | Jonathon Brooks | CAR | RB | RB35 | 142.7 |
| 99 | T5 | Trevor Lawrence | JAX | QB | QB8 | 297.7 |
| 100 | T5 | Justin Herbert | LAC | QB | QB9 | 297.6 |
| Tier 6 | ||||||
| 101 | T6 | Aaron Jones | MIN | RB | RB36 | 142.0 |
| 102 | T6 | Jaxson Dart | NYG | QB | QB10 | 296.8 |
| 103 | T6 | Quentin Johnston | LAC | WR | WR47 | 139.8 |
| 104 | T6 | Dallas Goedert | PHI | TE | TE11 | 176.4 |
| 105 | T6 | Bo Nix | DEN | QB | QB11 | 294.1 |
| 106 | T6 | Dak Prescott | DAL | QB | QB12 | 292.6 |
| 107 | T6 | Dalton Kincaid | BUF | TE | TE12 | 172.8 |
| 108 | T6 | Chris Godwin Jr. | TB | WR | WR48 | 134.9 |
| 109 | T6 | Brock Purdy | SF | QB | QB13 | 290.6 |
| 110 | T6 | Tucker Kraft | GB | TE | TE13 | 172.2 |
| 111 | T6 | RJ Harvey | DEN | RB | RB37 | 135.1 |
| 112 | T6 | Adonai Mitchell | NYJ | WR | WR49 | 134.7 |
| 113 | T6 | Carnell Tate | TEN | WR | WR50 | 134.7 |
| 114 | T6 | J.K. Dobbins | DEN | RB | RB38 | 134.9 |
| 115 | T6 | Jared Goff | DET | QB | QB14 | 289.5 |
| 116 | T6 | Blake Corum | LAR | RB | RB39 | 134.0 |
| 117 | T6 | Khalil Shakir | BUF | WR | WR51 | 133.1 |
| 118 | T6 | Mark Andrews | BAL | TE | TE14 | 169.6 |
| 119 | T6 | George Kittle | SF | TE | TE15 | 169.5 |
| 120 | T6 | Jerry Jeudy | CLE | WR | WR52 | 131.3 |
| 121 | T6 | Patrick Mahomes | KC | QB | QB15 | 285.3 |
| 122 | T6 | Denzel Boston | CLE | WR | WR53 | 129.0 |
| 123 | T6 | Rashid Shaheed | SEA | WR | WR54 | 128.6 |
| 124 | T6 | Jauan Jennings | MIN | WR | WR55 | 125.6 |
| 125 | T6 | Tyjae Spears | TEN | RB | RB40 | 125.9 |
| 126 | T6 | Tre Harris | LAC | WR | WR56 | 124.9 |
| 127 | T6 | Keenan Allen | IND | WR | WR57 | 123.2 |
| 128 | T6 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | RB41 | 122.8 |
| 129 | T6 | Rachaad White | WAS | RB | RB42 | 122.3 |
| 130 | T6 | Brenton Strange | JAX | TE | TE16 | 158.1 |
| Tier 7 | ||||||
| 131 | T7 | KC Concepcion | CLE | WR | WR58 | 119.9 |
| 132 | T7 | Baker Mayfield | TB | QB | QB16 | 275.2 |
| 133 | T7 | Calvin Ridley | TEN | WR | WR59 | 117.5 |
| 134 | T7 | Matthew Stafford | LAR | QB | QB17 | 273.1 |
| 135 | T7 | Jalen Nailor | LV | WR | WR60 | 115.1 |
| 136 | T7 | Hunter Henry | NE | TE | TE17 | 152.3 |
| 137 | T7 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | RB43 | 113.7 |
| 138 | T7 | Tyler Shough | NO | QB | QB18 | 268.9 |
| 139 | T7 | Mike Washington Jr. | LV | RB | RB44 | 113.4 |
| 140 | T7 | Jordan Love | GB | QB | QB19 | 268.8 |
| 141 | T7 | Woody Marks | HOU | RB | RB45 | 110.1 |
| 142 | T7 | Makai Lemon | PHI | WR | WR61 | 109.2 |
| 143 | T7 | Emmett Johnson | KC | RB | RB46 | 108.8 |
| 144 | T7 | Kyler Murray | MIN | QB | QB20 | 263.7 |
| 145 | T7 | Isiah Pacheco | DET | RB | RB47 | 108.2 |
| 146 | T7 | Malik Willis | MIA | QB | QB21 | 259.4 |
| 147 | T7 | John Metchie III | CAR | WR | WR62 | 103.2 |
| 148 | T7 | Nicholas Singleton | TEN | RB | RB48 | 103.5 |
| 149 | T7 | Dalton Schultz | HOU | TE | TE18 | 140.5 |
| 150 | T7 | Zachariah Branch | ATL | WR | WR63 | 102.8 |
| 151 | T7 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR | WR64 | 101.8 |
| 152 | T7 | Tyler Allgeier | ARI | RB | RB49 | 100.8 |
| 153 | T7 | Jalen Coker | CAR | WR | WR65 | 99.9 |
| 154 | T7 | Romeo Doubs | NE | WR | WR66 | 99.5 |
| 155 | T7 | C.J. Stroud | HOU | QB | QB22 | 253.9 |
| 156 | T7 | AJ Barner | SEA | TE | TE19 | 135.0 |
| 157 | T7 | Juwan Johnson | NO | TE | TE20 | 134.0 |
| 158 | T7 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | WR67 | 96.3 |
| 159 | T7 | Jalen McMillan | TB | WR | WR68 | 95.9 |
| 160 | T7 | Alvin Kamara | NO | RB | RB50 | 95.2 |
| 161 | T7 | Daniel Jones | IND | QB | QB23 | 250.5 |
| 162 | T7 | Cade Otton | TB | TE | TE21 | 130.7 |
| 163 | T7 | Andrei Iosivas | CIN | WR | WR69 | 92.3 |
| 164 | T7 | Kaytron Allen | WAS | RB | RB51 | 91.5 |
| 165 | T7 | Rashod Bateman | BAL | WR | WR70 | 90.6 |
| Tier 8 | ||||||
| 166 | T8 | Cam Ward | TEN | QB | QB24 | 246.1 |
| 167 | T8 | T.J. Hockenson | MIN | TE | TE22 | 127.4 |
| 168 | T8 | Malik Washington | MIA | WR | WR71 | 89.5 |
| 169 | T8 | Sam Darnold | SEA | QB | QB25 | 245.1 |
| 170 | T8 | Ted Hurst III | TB | WR | WR72 | 88.8 |
| 171 | T8 | Brian Robinson | ATL | RB | RB52 | 89.0 |
| 172 | T8 | MarShawn Lloyd | GB | RB | RB53 | 88.3 |
| 173 | T8 | Jaylen Wright | MIA | RB | RB54 | 86.8 |
| 174 | T8 | Pat Freiermuth | PIT | TE | TE23 | 123.3 |
| 175 | T8 | Germie Bernard | PIT | WR | WR73 | 85.3 |
| 176 | T8 | Oronde Gadsden II | LAC | TE | TE24 | 121.8 |
| 177 | T8 | Keaton Mitchell | LAC | RB | RB55 | 84.1 |
| 178 | T8 | Chig Okonkwo | WAS | TE | TE25 | 120.6 |
| 179 | T8 | Dylan Sampson | CLE | RB | RB56 | 83.4 |
| 180 | T8 | Troy Franklin | DEN | WR | WR74 | 80.4 |
| 181 | T8 | Greg Dulcich | MIA | TE | TE26 | 117.8 |
| 182 | T8 | Malik Benson | LV | WR | WR75 | 80.1 |
| 183 | T8 | Isaac TeSlaa | DET | WR | WR76 | 79.4 |
| 184 | T8 | LeQuint Allen Jr. | JAX | RB | RB57 | 79.5 |
| 185 | T8 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR | WR77 | 78.6 |
| 186 | T8 | Jaylin Noel | HOU | WR | WR78 | 77.3 |
| 187 | T8 | Jordan James | SF | RB | RB58 | 77.5 |
| 188 | T8 | Dontayvion Wicks | PHI | WR | WR79 | 77.1 |
| 189 | T8 | Jack Bech | LV | WR | WR80 | 76.8 |
| 190 | T8 | Cooper Kupp | SEA | WR | WR81 | 76.5 |
| 191 | T8 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | WR82 | 76.4 |
| 192 | T8 | Braelon Allen | NYJ | RB | RB59 | 76.6 |
| 193 | T8 | Mike Gesicki | CIN | TE | TE27 | 113.5 |
| 194 | T8 | George Holani | SEA | RB | RB60 | 74.6 |
| 195 | T8 | Kenyon Sadiq | NYJ | TE | TE28 | 111.4 |
| 196 | T8 | Kayshon Boutte | HOU | WR | WR83 | 73.9 |
| 197 | T8 | Tyquan Thornton | KC | WR | WR84 | 73.6 |
| 198 | T8 | Devontez Walker | BAL | WR | WR85 | 71.5 |
| 199 | T8 | Caleb Douglas | MIA | WR | WR86 | 71.2 |
| 200 | T8 | Ryan Flournoy | DAL | WR | WR87 | 71.2 |
Research: Strength of schedule · Player durability · Offensive coaching
How These PPR Rankings Work
LineupBeat ranks players from its full-season statistical projections, then compares each player with the expected replacement option at his position. This board uses PPR scoring in a 12-team, one-quarterback league.
Replacement levels are QB13, RB37, WR49 and TE13. Ranking score is projected points above that replacement level. This lets positions share one overall board without pretending raw quarterback points and running back points carry identical draft value.
These pages use the same projection workbook as the projection pages. No separate private ranking list or copied scoring source can drift away from the published projections.
Lineup Beat PPR Decisions
- Bijan Robinson leads Jahmyr Gibbs on projected combined opportunity in an otherwise near-even PPR projection.
- Ja'Marr Chase leads Puka Nacua because his projection carries more targets, receptions and receiving touchdowns.
- Ashton Jeanty's feature-role upside is recognized without changing his published statistical projection.
- Christian McCaffrey receives a durability discount without changing his published statistical projection.
- Malik Nabers closes the PPR wide-receiver top 10 after returning to full-contact practice; Lineup Beat expects a Week 1-ready featured role.
Comparison rankings were used as a research checklist only. No outside rank, tier, ADP or strength-of-schedule value is imported into this board.
Common questions
What does PPR mean in fantasy football?
PPR awards one point for every reception, increasing the value of high-volume receivers, pass-catching running backs and tight ends.
How are LineupBeat PPR rankings calculated?
The rankings start with LineupBeat's full-season PPR projections and compare each player with replacement value at his position.