2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Fantasy RB Rankings (Non-PPR)
LineupBeat's current Non-PPR draft rankings, generated from the same player projections used throughout the site.
Updated September 02, 2026 · Non-PPR · 12-team, one-QB
Rankings
108 players
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS RK | PROJ PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1Clear top of the board. | |||||
| 1 | T1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB1 | 297.3 |
| 2 | T1 | Bijan Robinson | ATL | RB2 | 288.0 |
| 3 | T1 | Jonathan Taylor | IND | RB3 | 263.5 |
| 4 | T1 | Christian McCaffrey | SF | RB4 | 251.1 |
| 5 | T1 | Derrick Henry | BAL | RB5 | 247.7 |
| 6 | T1 | James Cook | BUF | RB6 | 238.5 |
| Tier 2 | |||||
| 7 | T2 | Omarion Hampton | LAC | RB7 | 234.7 |
| 8 | T2 | De'Von Achane | MIA | RB8 | 224.9 |
| 9 | T2 | Kenneth Walker III | KC | RB9 | 224.9 |
| 10 | T2 | Saquon Barkley | PHI | RB10 | 222.6 |
| 11 | T2 | Ashton Jeanty | LV | RB11 | 217.1 |
| 12 | T2 | Chase Brown | CIN | RB12 | 214.8 |
| 13 | T2 | Javonte Williams | DAL | RB13 | 209.9 |
| 14 | T2 | Kyren Williams | LAR | RB14 | 208.3 |
| 15 | T2 | Breece Hall | NYJ | RB15 | 194.0 |
| 16 | T2 | D'Andre Swift | CHI | RB16 | 187.1 |
| 17 | T2 | Jeremiyah Love | ARI | RB17 | 179.4 |
| 18 | T2 | David Montgomery | HOU | RB18 | 178.7 |
| Tier 3 | |||||
| 19 | T3 | Travis Etienne | NO | RB19 | 172.5 |
| 20 | T3 | Bucky Irving | TB | RB20 | 170.3 |
| 21 | T3 | Quinshon Judkins | CLE | RB21 | 170.1 |
| 22 | T3 | TreVeyon Henderson | NE | RB22 | 165.1 |
| 23 | T3 | Bhayshul Tuten | JAX | RB23 | 158.2 |
| 24 | T3 | Cam Skattebo | NYG | RB24 | 149.6 |
| 25 | T3 | Jaylen Warren | PIT | RB25 | 149.3 |
| 26 | T3 | Jadarian Price | SEA | RB26 | 147.2 |
| 27 | T3 | Jordan Mason | MIN | RB27 | 146.2 |
| 28 | T3 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB28 | 140.3 |
| 29 | T3 | Tony Pollard | TEN | RB29 | 132.9 |
| 30 | T3 | Rico Dowdle | PIT | RB30 | 128.1 |
| 31 | T3 | Kyle Monangai | CHI | RB31 | 125.3 |
| 32 | T3 | Blake Corum | LAR | RB32 | 122.2 |
| 33 | T3 | Rhamondre Stevenson | NE | RB33 | 121.8 |
| 34 | T3 | J.K. Dobbins | DEN | RB34 | 120.6 |
| 35 | T3 | Chuba Hubbard | CAR | RB35 | 117.8 |
| 36 | T3 | Jonathon Brooks | CAR | RB36 | 115.7 |
| Tier 4 | |||||
| 37 | T4 | Kenny Gainwell | TB | RB37 | 109.4 |
| 38 | T4 | Aaron Jones | MIN | RB38 | 107.0 |
| 39 | T4 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB39 | 105.4 |
| 40 | T4 | RJ Harvey | DEN | RB40 | 102.2 |
| 41 | T4 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB41 | 97.6 |
| 42 | T4 | Emmett Johnson | KC | RB42 | 97.2 |
| 43 | T4 | Mike Washington Jr. | LV | RB43 | 93.8 |
| 44 | T4 | Isiah Pacheco | DET | RB44 | 92.9 |
| 45 | T4 | Tyler Allgeier | ARI | RB45 | 88.1 |
| 46 | T4 | Rachaad White | WAS | RB46 | 86.8 |
| 47 | T4 | Woody Marks | HOU | RB47 | 86.7 |
| 48 | T4 | Tyjae Spears | TEN | RB48 | 84.9 |
| 49 | T4 | Brian Robinson | ATL | RB49 | 84.6 |
| 50 | T4 | Nicholas Singleton | TEN | RB50 | 83.9 |
| 51 | T4 | Kaytron Allen | WAS | RB51 | 81.3 |
| 52 | T4 | Jaylen Wright | MIA | RB52 | 76.8 |
| 53 | T4 | Keaton Mitchell | LAC | RB53 | 73.5 |
| 54 | T4 | MarShawn Lloyd | GB | RB54 | 72.7 |
| 55 | T4 | Alvin Kamara | NO | RB55 | 68.1 |
| 56 | T4 | Jordan James | SF | RB56 | 67.9 |
| 57 | T4 | Tank Bigsby | PHI | RB57 | 66.6 |
| 58 | T4 | Braelon Allen | NYJ | RB58 | 66.0 |
| 59 | T4 | AJ Dillon | CAR | RB59 | 61.3 |
| 60 | T4 | George Holani | SEA | RB60 | 61.3 |
| Tier 5 | |||||
| 61 | T5 | Sean Tucker | TB | RB61 | 59.6 |
| 62 | T5 | Dylan Sampson | CLE | RB62 | 56.0 |
| 63 | T5 | Demond Claiborne | MIN | RB63 | 55.8 |
| 64 | T5 | Kimani Vidal | LAC | RB64 | 49.0 |
| 65 | T5 | Chris Brooks | GB | RB65 | 48.4 |
| 66 | T5 | Jonah Coleman | DEN | RB66 | 47.1 |
| 67 | T5 | Tahj Brooks | CIN | RB67 | 46.1 |
| 68 | T5 | Malik Davis | DAL | RB68 | 45.7 |
| 69 | T5 | LeQuint Allen Jr. | JAX | RB69 | 45.3 |
| 70 | T5 | Justice Hill | BAL | RB70 | 42.1 |
| 71 | T5 | Eli Heidenreich | PIT | RB71 | 40.6 |
| 72 | T5 | Ray Davis | BUF | RB72 | 39.0 |
| 73 | T5 | Ollie Gordon II | MIA | RB73 | 38.7 |
| 74 | T5 | Emanuel Wilson | SEA | RB74 | 31.0 |
| 75 | T5 | Roschon Johnson | CHI | RB75 | 31.0 |
| 76 | T5 | Kaelon Black | SF | RB76 | 29.4 |
| 77 | T5 | Seth McGowan | IND | RB77 | 29.2 |
| 78 | T5 | Brashard Smith | KC | RB78 | 28.8 |
| 79 | T5 | Devin Singletary | NYG | RB79 | 26.5 |
| 80 | T5 | Isaiah Davis | NYJ | RB80 | 24.2 |
| 81 | T5 | Samaje Perine | CIN | RB81 | 24.0 |
| 82 | T5 | Ty Johnson | BUF | RB82 | 23.2 |
| 83 | T5 | Kendre Miller | NO | RB83 | 21.0 |
| 84 | T5 | DJ Giddens | IND | RB84 | 20.3 |
| 85 | T5 | Kyle Juszczyk | SF | RB85 | 18.4 |
| 86 | T5 | Ronnie Rivers | LAR | RB86 | 17.6 |
| 87 | T5 | Hunter Luepke | DAL | RB87 | 15.3 |
| 88 | T5 | Raheim Sanders | CLE | RB88 | 15.2 |
| 89 | T5 | Audric Estimé | NO | RB89 | 15.0 |
| 90 | T5 | Will Shipley | PHI | RB90 | 12.5 |
| 91 | T5 | Connor Heyward | LV | RB91 | 12.1 |
| 92 | T5 | Michael Burton | CLE | RB92 | 10.9 |
| 93 | T5 | Tyler Badie | DEN | RB93 | 9.7 |
| 94 | T5 | Andrew Beck | NYJ | RB94 | 6.3 |
| 95 | T5 | Alec Ingold | LAC | RB95 | 5.9 |
| 96 | T5 | Max Bredeson | MIN | RB96 | 5.2 |
| 97 | T5 | Reggie Gilliam | NE | RB97 | 3.5 |
| 98 | T5 | Ameer Abdullah | JAX | RB98 | 3.2 |
| 99 | T5 | Julius Chestnut | TEN | RB99 | 2.6 |
| 100 | T5 | British Brooks | HOU | RB100 | 2.4 |
| 101 | T5 | Patrick Ricard | NYG | RB101 | 2.1 |
| 102 | T5 | Sione Vaki | DET | RB102 | 1.8 |
| 103 | T5 | Bam Knight | ARI | RB103 | 0.0 |
| 104 | T5 | Brady Russell | SEA | RB104 | 0.0 |
| 105 | T5 | Dylan Laube | LV | RB105 | 0.0 |
| 106 | T5 | Jacob Saylors | DET | RB106 | 0.0 |
| 107 | T5 | Kene Nwangwu | NYJ | RB107 | 0.0 |
| 108 | T5 | Rasheen Ali | BAL | RB108 | 0.0 |
Research: Strength of schedule · Player durability · Offensive lines & running backs
How These Non-PPR Rankings Work
LineupBeat ranks players from its full-season statistical projections, then compares each player with the expected replacement option at his position. This board uses Non-PPR scoring in a 12-team, one-quarterback league.
Replacement levels are QB13, RB37, WR49 and TE13. Ranking score is projected points above that replacement level. This lets positions share one overall board without pretending raw quarterback points and running back points carry identical draft value.
These pages use the same projection workbook as the projection pages. No separate private ranking list or copied scoring source can drift away from the published projections.
Lineup Beat Non-PPR Decisions
- The Non-PPR board remains projection-led: Jahmyr Gibbs and Puka Nacua retain the top spots earned by Lineup Beat's scoring model.
- Ashton Jeanty's projected rushing role receives a modest Lineup Beat upgrade, while Christian McCaffrey receives a durability discount.
Comparison rankings were used as a research checklist only. No outside rank, tier, ADP or strength-of-schedule value is imported into this board.
Common questions
What is Non-PPR fantasy football scoring?
Non-PPR, also called standard scoring, awards no points for receptions. Yardage and touchdowns therefore carry more of each player's value.
Why do running backs move in Non-PPR rankings?
Touchdown and rushing volume matter more when catches are worth no points, while reception-heavy players lose their PPR advantage.