2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Dynasty Fantasy WR Rankings
Current production and long-term value, ranked together.
Updated September 02, 2026 · PPR dynasty · Current NFL players
Rankings
171 players
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS RK | AGE | PPR PROJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | Puka Nacua | LAR | WR1 | 25 | 343.1 |
| 2 | T1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR2 | 26 | 341.4 |
| 3 | T1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR3 | 24 | 318.5 |
| 4 | T1 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR4 | 26 | 313.4 |
| 5 | T1 | Justin Jefferson | MIN | WR5 | 27 | 283.6 |
| 6 | T1 | Drake London | ATL | WR6 | 25 | 271.5 |
| 7 | T2 | Nico Collins | HOU | WR7 | 27 | 282.8 |
| 8 | T2 | CeeDee Lamb | DAL | WR8 | 27 | 271.7 |
| 9 | T2 | Rashee Rice | KC | WR9 | 26 | 263.0 |
| 10 | T2 | Chris Olave | NO | WR10 | 26 | 256.5 |
| 11 | T2 | George Pickens | DAL | WR11 | 25 | 245.8 |
| 12 | T2 | Zay Flowers | BAL | WR12 | 25 | 243.1 |
| 13 | T2 | Rome Odunze | CHI | WR13 | 24 | 230.4 |
| 14 | T2 | A.J. Brown | NE | WR14 | 29 | 253.3 |
| 15 | T2 | Tetairoa McMillan | CAR | WR15 | 23 | 216.9 |
| 16 | T2 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR16 | 24 | 218.2 |
| 17 | T2 | Luther Burden III | CHI | WR17 | 22 | 210.6 |
| 18 | T2 | Garrett Wilson | NYJ | WR18 | 26 | 225.2 |
| 19 | T3 | Emeka Egbuka | TB | WR19 | 23 | 211.9 |
| 20 | T3 | DeVonta Smith | PHI | WR20 | 27 | 226.4 |
| 21 | T3 | Malik Nabers | NYG | WR21 | 23 | 202.5 |
| 22 | T3 | Tee Higgins | CIN | WR22 | 27 | 221.0 |
| 23 | T3 | Jameson Williams | DET | WR23 | 25 | 202.3 |
| 24 | T3 | Ladd McConkey | LAC | WR24 | 24 | 197.7 |
| 25 | T3 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR25 | 25 | 195.9 |
| 26 | T3 | Jaylen Waddle | DEN | WR26 | 27 | 202.3 |
| 27 | T3 | DJ Moore | BUF | WR27 | 29 | 208.9 |
| 28 | T3 | Parker Washington | JAX | WR28 | 24 | 176.9 |
| 29 | T3 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR29 | 23 | 172.4 |
| 30 | T3 | Michael Wilson | ARI | WR30 | 26 | 181.4 |
| 31 | T3 | Matthew Golden | GB | WR31 | 23 | 165.8 |
| 32 | T3 | DK Metcalf | PIT | WR32 | 28 | 189.9 |
| 33 | T3 | Christian Watson | GB | WR33 | 27 | 182.6 |
| 34 | T3 | Terry McLaurin | WAS | WR34 | 30 | 204.0 |
| 35 | T3 | Jayden Reed | GB | WR35 | 26 | 171.2 |
| 36 | T3 | Jordan Addison | MIN | WR36 | 24 | 161.6 |
| 37 | T4 | Courtland Sutton | DEN | WR37 | 30 | 196.5 |
| 38 | T4 | Michael Pittman | PIT | WR38 | 28 | 179.5 |
| 39 | T4 | Josh Downs | IND | WR39 | 25 | 155.5 |
| 40 | T4 | Alec Pierce | IND | WR40 | 26 | 160.1 |
| 41 | T4 | Xavier Worthy | KC | WR41 | 23 | 142.6 |
| 42 | T4 | Carnell Tate | TEN | WR42 | 21 | 134.7 |
| 43 | T4 | Quentin Johnston | LAC | WR43 | 24 | 139.8 |
| 44 | T4 | Tre Tucker | LV | WR44 | 25 | 143.0 |
| 45 | T4 | Adonai Mitchell | NYJ | WR45 | 23 | 134.7 |
| 46 | T4 | Denzel Boston | CLE | WR46 | 22 | 129.0 |
| 47 | T4 | Mike Evans | SF | WR47 | 33 | 197.1 |
| 48 | T4 | Davante Adams | LAR | WR48 | 33 | 192.0 |
| 49 | T4 | KC Concepcion | CLE | WR49 | 21 | 119.9 |
| 50 | T4 | Jakobi Meyers | JAX | WR50 | 29 | 155.8 |
| 51 | T4 | Tre Harris | LAC | WR51 | 24 | 124.9 |
| 52 | T4 | Khalil Shakir | BUF | WR52 | 26 | 133.1 |
| 53 | T4 | Jerry Jeudy | CLE | WR53 | 27 | 131.3 |
| 54 | T4 | Makai Lemon | PHI | WR54 | 22 | 109.2 |
| 55 | T4 | Zachariah Branch | ATL | WR55 | 22 | 102.8 |
| 56 | T4 | Rashid Shaheed | SEA | WR56 | 28 | 128.6 |
| 57 | T4 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR57 | 22 | 96.3 |
| 58 | T4 | Jalen Coker | CAR | WR58 | 24 | 99.9 |
| 59 | T4 | Stefon Diggs | WAS | WR59 | 32 | 153.6 |
| 60 | T4 | Jalen Nailor | LV | WR60 | 27 | 115.1 |
| 61 | T5 | Chris Godwin Jr. | TB | WR61 | 30 | 134.9 |
| 62 | T5 | Jalen McMillan | TB | WR62 | 24 | 95.9 |
| 63 | T5 | Jauan Jennings | MIN | WR63 | 29 | 125.6 |
| 64 | T5 | Ted Hurst III | TB | WR64 | 22 | 88.8 |
| 65 | T5 | John Metchie III | CAR | WR65 | 26 | 103.2 |
| 66 | T5 | Germie Bernard | PIT | WR66 | 22 | 85.3 |
| 67 | T5 | Romeo Doubs | NE | WR67 | 26 | 99.5 |
| 68 | T5 | Malik Washington | MIA | WR68 | 25 | 89.5 |
| 69 | T5 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR69 | 22 | 78.6 |
| 70 | T5 | Troy Franklin | DEN | WR70 | 23 | 80.4 |
| 71 | T5 | Malik Benson | LV | WR71 | 23 | 80.1 |
| 72 | T5 | Andrei Iosivas | CIN | WR72 | 26 | 92.3 |
| 73 | T5 | Rashod Bateman | BAL | WR73 | 26 | 90.6 |
| 74 | T5 | Jaylin Noel | HOU | WR74 | 23 | 77.3 |
| 75 | T5 | Jack Bech | LV | WR75 | 23 | 76.8 |
| 76 | T5 | Isaac TeSlaa | DET | WR76 | 24 | 79.4 |
| 77 | T5 | De'Zhaun Stribling | SF | WR77 | 23 | 76.4 |
| 78 | T5 | Caleb Douglas | MIA | WR78 | 22 | 71.2 |
| 79 | T5 | Elic Ayomanor | TEN | WR79 | 23 | 71.0 |
| 80 | T5 | Kayshon Boutte | HOU | WR80 | 24 | 73.9 |
| 81 | T5 | Dontayvion Wicks | PHI | WR81 | 25 | 77.1 |
| 82 | T5 | Calvin Ridley | TEN | WR82 | 31 | 117.5 |
| 83 | T5 | Chris Bell | MIA | WR83 | 22 | 64.3 |
| 84 | T5 | Travis Hunter | JAX | WR84 | 23 | 65.5 |
| 85 | T5 | Devontez Walker | BAL | WR85 | 25 | 71.5 |
| 86 | T5 | Pat Bryant | DEN | WR86 | 23 | 62.5 |
| 87 | T5 | Elijah Sarratt | BAL | WR87 | 23 | 61.6 |
| 88 | T5 | Chimere Dike | TEN | WR88 | 24 | 64.5 |
| 89 | T5 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR89 | 30 | 101.8 |
| 90 | T5 | Tyquan Thornton | KC | WR90 | 26 | 73.6 |
| 91 | T5 | Keon Coleman | BUF | WR91 | 23 | 60.4 |
| 92 | T5 | Ryan Flournoy | DAL | WR92 | 26 | 71.2 |
| 93 | T5 | Jahdae Walker | CHI | WR93 | 24 | 61.7 |
| 94 | T5 | Xavier Legette | CAR | WR94 | 25 | 62.7 |
| 95 | T5 | Malachi Fields | NYG | WR95 | 23 | 55.6 |
| 96 | T5 | Tory Horton | SEA | WR96 | 23 | 54.4 |
| 97 | T5 | Xavier Hutchinson | HOU | WR97 | 26 | 64.7 |
| 98 | T5 | Marvin Mims Jr. | DEN | WR98 | 24 | 53.1 |
| 99 | T5 | Cyrus Allen | KC | WR99 | 23 | 49.9 |
| 100 | T5 | Keenan Allen | IND | WR100 | 34 | 123.2 |
| 101 | T5 | Bryce Lance | NO | WR101 | 24 | 50.6 |
| 102 | T5 | Jalen Tolbert | MIA | WR102 | 27 | 64.8 |
| 103 | T5 | Kyle Williams | NE | WR103 | 23 | 45.5 |
| 104 | T5 | Antonio Williams | WAS | WR104 | 22 | 42.3 |
| 105 | T5 | Jahan Dotson | ATL | WR105 | 26 | 56.8 |
| 106 | T5 | Brenen Thompson | LAC | WR106 | 23 | 41.7 |
| 107 | T5 | DeMario Douglas | NE | WR107 | 25 | 43.9 |
| 108 | T5 | Skyler Bell | BUF | WR108 | 24 | 39.4 |
| 109 | T5 | Kevin Coleman Jr. | MIA | WR109 | 22 | 32.1 |
| 110 | T5 | Roman Wilson | PIT | WR110 | 25 | 38.3 |
| 111 | T5 | Darnell Mooney | NYG | WR111 | 28 | 56.6 |
| 112 | T5 | Devaughn Vele | NO | WR112 | 28 | 55.6 |
| 113 | T5 | Darius Slayton | NYG | WR113 | 29 | 61.9 |
| 114 | T5 | Zavion Thomas | CHI | WR114 | 22 | 25.7 |
| 115 | T5 | Jordan Whittington | LAR | WR115 | 25 | 35.0 |
| 116 | T5 | Dont'e Thornton Jr. | LV | WR116 | 23 | 24.6 |
| 117 | T5 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR117 | 29 | 56.8 |
| 118 | T5 | Konata Mumpfield | LAR | WR118 | 23 | 23.4 |
| 119 | T5 | Jaylin Lane | WAS | WR119 | 24 | 25.1 |
| 120 | T5 | Dyami Brown | WAS | WR120 | 26 | 34.4 |
| 121 | T5 | Isaiah Bond | CLE | WR121 | 22 | 18.6 |
| 122 | T5 | Tutu Atwell | LAR | WR122 | 26 | 33.9 |
| 123 | T5 | Jalen Royals | KC | WR123 | 23 | 20.4 |
| 124 | T5 | Deion Burks | IND | WR124 | 23 | 19.6 |
| 125 | T5 | Luke McCaffrey | WAS | WR125 | 25 | 21.9 |
| 126 | T5 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR126 | 24 | 17.2 |
| 127 | T5 | Treylon Burks | WAS | WR127 | 26 | 25.9 |
| 128 | T5 | Tez Johnson | TB | WR128 | 24 | 15.2 |
| 129 | T5 | Reggie Virgil | ARI | WR129 | 22 | 9.1 |
| 130 | T5 | Cooper Kupp | SEA | WR130 | 33 | 76.5 |
| 131 | T5 | Mack Hollins | NE | WR131 | 32 | 66.4 |
| 132 | T5 | Kendrick Bourne | ARI | WR132 | 31 | 57.7 |
| 133 | T5 | Jimmy Horn Jr. | CAR | WR133 | 23 | 8.3 |
| 134 | T5 | Tai Felton | MIN | WR134 | 23 | 8.1 |
| 135 | T5 | Barion Brown | NO | WR135 | 22 | 4.2 |
| 136 | T5 | Colbie Young | CIN | WR136 | 24 | 9.8 |
| 137 | T5 | CJ Daniels | LAR | WR137 | 24 | 8.0 |
| 138 | T5 | Darius Cooper | PHI | WR138 | 24 | 7.8 |
| 139 | T5 | Malachi Corley | CLE | WR139 | 24 | 7.0 |
| 140 | T5 | Ashton Dulin | IND | WR140 | 29 | 36.5 |
| 141 | T5 | Kaden Wetjen | PIT | WR141 | 24 | 5.7 |
| 142 | T5 | Isaiah Williams | NYJ | WR142 | 25 | 8.0 |
| 143 | T5 | KaVontae Turpin | DAL | WR143 | 30 | 41.3 |
| 144 | T5 | Arian Smith | NYJ | WR144 | 24 | 3.6 |
| 145 | T5 | Derius Davis | LAC | WR145 | 25 | 7.3 |
| 146 | T5 | Josh Cameron | JAX | WR146 | 23 | 0.0 |
| 147 | T5 | Jordan Watkins | SF | WR147 | 24 | 2.2 |
| 148 | T5 | Jonathan Mingo | DAL | WR148 | 25 | 6.0 |
| 149 | T5 | Kameron Johnson | TB | WR149 | 24 | 1.8 |
| 150 | T5 | Efton Chism III | NE | WR150 | 24 | 0.0 |
| 151 | T5 | Ke'Shawn Williams | CIN | WR151 | 24 | 0.0 |
| 152 | T5 | LaJohntay Wester | BAL | WR152 | 24 | 0.0 |
| 153 | T5 | Myles Price | MIN | WR153 | 24 | 0.0 |
| 154 | T5 | Brycen Tremayne | CAR | WR154 | 26 | 8.9 |
| 155 | T5 | Elijah Moore | PHI | WR155 | 26 | 8.5 |
| 156 | T5 | Jacob Cowing | SF | WR156 | 25 | 0.0 |
| 157 | T5 | Skyy Moore | GB | WR157 | 25 | 0.0 |
| 158 | T5 | Bo Melton | GB | WR158 | 27 | 9.9 |
| 159 | T5 | Jalen Brooks | ARI | WR159 | 26 | 0.0 |
| 160 | T5 | Nikko Remigio | KC | WR160 | 26 | 0.0 |
| 161 | T5 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR161 | 28 | 12.6 |
| 162 | T5 | Xavier Smith | LAR | WR162 | 28 | 12.3 |
| 163 | T5 | Tylan Wallace | CLE | WR163 | 27 | 4.5 |
| 164 | T5 | Demarcus Robinson | SF | WR164 | 31 | 31.7 |
| 165 | T5 | Kalif Raymond | CHI | WR165 | 32 | 39.1 |
| 166 | T5 | Dareke Young | LV | WR166 | 27 | 0.0 |
| 167 | T5 | Ben Skowronek | PIT | WR167 | 29 | 12.1 |
| 168 | T5 | Devin Duvernay | ARI | WR168 | 28 | 0.0 |
| 169 | T5 | Odell Beckham Jr. | NYG | WR169 | 33 | 32.6 |
| 170 | T5 | Tim Patrick | NYJ | WR170 | 32 | 23.6 |
| 171 | T5 | Laquon Treadwell | IND | WR171 | 31 | 0.0 |
How Dynasty Rankings Work
The starting point is LineupBeat's current PPR projection value above positional replacement. A published age curve then applies a small development bonus before the positional peak and an increasing decline adjustment after it.
Peak ages are QB 27, RB 23, WR 24 and TE 25. Running backs decline fastest; quarterbacks decline slowest.
Only current NFL players with both a LineupBeat projection and verified roster age qualify. Unprojected prospects and players without a verified age are excluded.
Lineup Beat decisions: Bijan Robinson leads Jahmyr Gibbs on projected combined opportunity; Ashton Jeanty's feature-role upside is recognized; Malik Nabers receives a long-term age-and-role upgrade after returning to full-contact practice.
Comparison rankings were used as a research checklist only. No outside rank, tier, rating, ADP or age was imported.
Common questions
How are LineupBeat dynasty rankings calculated?
LineupBeat combines current PPR projection value with a position-specific age curve using verified NFL roster ages.
Do LineupBeat dynasty rankings include future rookies?
No. The board ranks currently rostered NFL players with a published projection and verified age; it does not invent values for unprojected prospects.