2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Dynasty Fantasy RB Rankings
Current production and long-term value, ranked together.
Updated September 02, 2026 · PPR dynasty · Current NFL players
Rankings
108 players
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS RK | AGE | PPR PROJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | Bijan Robinson | ATL | RB1 | 24 | 364.9 |
| 2 | T1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB2 | 24 | 367.2 |
| 3 | T1 | Omarion Hampton | LAC | RB3 | 23 | 288.0 |
| 4 | T1 | Ashton Jeanty | LV | RB4 | 22 | 274.8 |
| 5 | T1 | De'Von Achane | MIA | RB5 | 24 | 287.2 |
| 6 | T1 | Jonathan Taylor | IND | RB6 | 27 | 308.1 |
| 7 | T2 | Kenneth Walker III | KC | RB7 | 25 | 271.0 |
| 8 | T2 | Chase Brown | CIN | RB8 | 26 | 280.0 |
| 9 | T2 | James Cook | BUF | RB9 | 26 | 271.8 |
| 10 | T2 | Jeremiyah Love | ARI | RB10 | 21 | 223.3 |
| 11 | T2 | Christian McCaffrey | SF | RB11 | 30 | 325.0 |
| 12 | T2 | Breece Hall | NYJ | RB12 | 25 | 237.4 |
| 13 | T2 | Javonte Williams | DAL | RB13 | 26 | 249.2 |
| 14 | T2 | Kyren Williams | LAR | RB14 | 26 | 244.2 |
| 15 | T2 | TreVeyon Henderson | NE | RB15 | 23 | 207.2 |
| 16 | T2 | Bucky Irving | TB | RB16 | 24 | 211.4 |
| 17 | T2 | Quinshon Judkins | CLE | RB17 | 22 | 197.8 |
| 18 | T2 | Saquon Barkley | PHI | RB18 | 29 | 263.3 |
| 19 | T3 | Bhayshul Tuten | JAX | RB19 | 24 | 186.2 |
| 20 | T3 | Cam Skattebo | NYG | RB20 | 24 | 182.8 |
| 21 | T3 | D'Andre Swift | CHI | RB21 | 27 | 224.2 |
| 22 | T3 | Jadarian Price | SEA | RB22 | 22 | 169.3 |
| 23 | T3 | Travis Etienne | NO | RB23 | 27 | 211.3 |
| 24 | T3 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB24 | 25 | 168.5 |
| 25 | T3 | Jaylen Warren | PIT | RB25 | 27 | 193.7 |
| 26 | T3 | Jonathon Brooks | CAR | RB26 | 23 | 142.7 |
| 27 | T3 | Kyle Monangai | CHI | RB27 | 24 | 146.6 |
| 28 | T3 | Derrick Henry | BAL | RB28 | 32 | 265.7 |
| 29 | T3 | David Montgomery | HOU | RB29 | 29 | 204.1 |
| 30 | T3 | Jordan Mason | MIN | RB30 | 27 | 167.2 |
| 31 | T3 | RJ Harvey | DEN | RB31 | 25 | 135.1 |
| 32 | T3 | Mike Washington Jr. | LV | RB32 | 23 | 113.4 |
| 33 | T3 | Emmett Johnson | KC | RB33 | 22 | 108.8 |
| 34 | T3 | Blake Corum | LAR | RB34 | 25 | 134.0 |
| 35 | T3 | Nicholas Singleton | TEN | RB35 | 22 | 103.5 |
| 36 | T3 | Tyjae Spears | TEN | RB36 | 25 | 125.9 |
| 37 | T4 | Kenny Gainwell | TB | RB37 | 27 | 151.3 |
| 38 | T4 | Chuba Hubbard | CAR | RB38 | 27 | 144.9 |
| 39 | T4 | Kaytron Allen | WAS | RB39 | 23 | 91.5 |
| 40 | T4 | Dylan Sampson | CLE | RB40 | 21 | 83.4 |
| 41 | T4 | Rico Dowdle | PIT | RB41 | 28 | 156.0 |
| 42 | T4 | Woody Marks | HOU | RB42 | 25 | 110.1 |
| 43 | T4 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB43 | 26 | 122.8 |
| 44 | T4 | Jaylen Wright | MIA | RB44 | 23 | 86.8 |
| 45 | T4 | Rhamondre Stevenson | NE | RB45 | 28 | 152.8 |
| 46 | T4 | J.K. Dobbins | DEN | RB46 | 27 | 134.9 |
| 47 | T4 | LeQuint Allen Jr. | JAX | RB47 | 22 | 79.5 |
| 48 | T4 | Jordan James | SF | RB48 | 22 | 77.5 |
| 49 | T4 | Braelon Allen | NYJ | RB49 | 22 | 76.6 |
| 50 | T4 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB50 | 26 | 113.7 |
| 51 | T4 | Tony Pollard | TEN | RB51 | 29 | 160.9 |
| 52 | T4 | Keaton Mitchell | LAC | RB52 | 24 | 84.1 |
| 53 | T4 | Rachaad White | WAS | RB53 | 27 | 122.3 |
| 54 | T4 | Demond Claiborne | MIN | RB54 | 22 | 66.2 |
| 55 | T4 | MarShawn Lloyd | GB | RB55 | 25 | 88.3 |
| 56 | T4 | Tyler Allgeier | ARI | RB56 | 26 | 100.8 |
| 57 | T4 | Jonah Coleman | DEN | RB57 | 23 | 60.9 |
| 58 | T4 | Tank Bigsby | PHI | RB58 | 24 | 69.1 |
| 59 | T4 | Isiah Pacheco | DET | RB59 | 27 | 108.2 |
| 60 | T4 | Sean Tucker | TB | RB60 | 24 | 61.3 |
| 61 | T5 | Ollie Gordon II | MIA | RB61 | 22 | 42.6 |
| 62 | T5 | Eli Heidenreich | PIT | RB62 | 23 | 40.6 |
| 63 | T5 | George Holani | SEA | RB63 | 26 | 74.6 |
| 64 | T5 | Brashard Smith | KC | RB64 | 23 | 38.9 |
| 65 | T5 | Brian Robinson | ATL | RB65 | 27 | 89.0 |
| 66 | T5 | Tahj Brooks | CIN | RB66 | 24 | 46.1 |
| 67 | T5 | Kimani Vidal | LAC | RB67 | 25 | 58.3 |
| 68 | T5 | Chris Brooks | GB | RB68 | 26 | 63.3 |
| 69 | T5 | DJ Giddens | IND | RB69 | 23 | 26.5 |
| 70 | T5 | Seth McGowan | IND | RB70 | 24 | 33.6 |
| 71 | T5 | Kaelon Black | SF | RB71 | 24 | 31.8 |
| 72 | T5 | Isaiah Davis | NYJ | RB72 | 24 | 31.5 |
| 73 | T5 | Audric Estimé | NO | RB73 | 22 | 17.1 |
| 74 | T5 | Aaron Jones | MIN | RB74 | 31 | 142.0 |
| 75 | T5 | Kendre Miller | NO | RB75 | 24 | 24.3 |
| 76 | T5 | Ray Davis | BUF | RB76 | 26 | 48.2 |
| 77 | T5 | Raheim Sanders | CLE | RB77 | 24 | 21.1 |
| 78 | T5 | Roschon Johnson | CHI | RB78 | 25 | 33.2 |
| 79 | T5 | Will Shipley | PHI | RB79 | 24 | 20.5 |
| 80 | T5 | Max Bredeson | MIN | RB80 | 23 | 9.7 |
| 81 | T5 | AJ Dillon | CAR | RB81 | 28 | 71.0 |
| 82 | T5 | Malik Davis | DAL | RB82 | 27 | 50.0 |
| 83 | T5 | Justice Hill | BAL | RB83 | 28 | 60.2 |
| 84 | T5 | Hunter Luepke | DAL | RB84 | 26 | 22.3 |
| 85 | T5 | Emanuel Wilson | SEA | RB85 | 27 | 35.9 |
| 86 | T5 | Julius Chestnut | TEN | RB86 | 25 | 3.3 |
| 87 | T5 | Sione Vaki | DET | RB87 | 25 | 2.6 |
| 88 | T5 | Bam Knight | ARI | RB88 | 25 | 0.0 |
| 89 | T5 | Rasheen Ali | BAL | RB89 | 25 | 0.0 |
| 90 | T5 | Alvin Kamara | NO | RB90 | 31 | 95.2 |
| 91 | T5 | Ronnie Rivers | LAR | RB91 | 27 | 20.8 |
| 92 | T5 | Connor Heyward | LV | RB92 | 27 | 20.5 |
| 93 | T5 | British Brooks | HOU | RB93 | 26 | 2.4 |
| 94 | T5 | Tyler Badie | DEN | RB94 | 27 | 16.5 |
| 95 | T5 | Dylan Laube | LV | RB95 | 26 | 0.0 |
| 96 | T5 | Jacob Saylors | DET | RB96 | 26 | 0.0 |
| 97 | T5 | Devin Singletary | NYG | RB97 | 28 | 31.2 |
| 98 | T5 | Ty Johnson | BUF | RB98 | 28 | 30.1 |
| 99 | T5 | Brady Russell | SEA | RB99 | 28 | 0.0 |
| 100 | T5 | Kene Nwangwu | NYJ | RB100 | 28 | 0.0 |
| 101 | T5 | Samaje Perine | CIN | RB101 | 30 | 30.6 |
| 102 | T5 | Reggie Gilliam | NE | RB102 | 29 | 6.7 |
| 103 | T5 | Alec Ingold | LAC | RB103 | 30 | 11.5 |
| 104 | T5 | Andrew Beck | NYJ | RB104 | 30 | 10.4 |
| 105 | T5 | Patrick Ricard | NYG | RB105 | 32 | 5.1 |
| 106 | T5 | Ameer Abdullah | JAX | RB106 | 33 | 4.3 |
| 107 | T5 | Michael Burton | CLE | RB107 | 34 | 15.8 |
| 108 | T5 | Kyle Juszczyk | SF | RB108 | 35 | 32.6 |
How Dynasty Rankings Work
The starting point is LineupBeat's current PPR projection value above positional replacement. A published age curve then applies a small development bonus before the positional peak and an increasing decline adjustment after it.
Peak ages are QB 27, RB 23, WR 24 and TE 25. Running backs decline fastest; quarterbacks decline slowest.
Only current NFL players with both a LineupBeat projection and verified roster age qualify. Unprojected prospects and players without a verified age are excluded.
Lineup Beat decisions: Bijan Robinson leads Jahmyr Gibbs on projected combined opportunity; Ashton Jeanty's feature-role upside is recognized; Malik Nabers receives a long-term age-and-role upgrade after returning to full-contact practice.
Comparison rankings were used as a research checklist only. No outside rank, tier, rating, ADP or age was imported.
Common questions
How are LineupBeat dynasty rankings calculated?
LineupBeat combines current PPR projection value with a position-specific age curve using verified NFL roster ages.
Do LineupBeat dynasty rankings include future rookies?
No. The board ranks currently rostered NFL players with a published projection and verified age; it does not invent values for unprojected prospects.