2026 FANTASY FOOTBALL
2026 Dynasty Fantasy TE Rankings
Current production and long-term value, ranked together.
Updated September 02, 2026 · PPR dynasty · Current NFL players
Rankings
108 players
| RK | TIER | PLAYER | TEAM | POS RK | AGE | PPR PROJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | Trey McBride | ARI | TE1 | 26 | 256.8 |
| 2 | T1 | Brock Bowers | LV | TE2 | 23 | 242.9 |
| 3 | T1 | Colston Loveland | CHI | TE3 | 22 | 208.4 |
| 4 | T2 | Tyler Warren | IND | TE4 | 24 | 202.8 |
| 5 | T2 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE5 | 22 | 192.3 |
| 6 | T2 | Kyle Pitts | ATL | TE6 | 25 | 196.7 |
| 7 | T2 | Sam LaPorta | DET | TE7 | 25 | 194.3 |
| 8 | T2 | Isaiah Likely | NYG | TE8 | 26 | 182.4 |
| 9 | T3 | Jake Ferguson | DAL | TE9 | 27 | 184.1 |
| 10 | T3 | Tucker Kraft | GB | TE10 | 25 | 172.2 |
| 11 | T3 | Dalton Kincaid | BUF | TE11 | 26 | 172.8 |
| 12 | T3 | Brenton Strange | JAX | TE12 | 25 | 158.1 |
| 13 | T3 | Dallas Goedert | PHI | TE13 | 31 | 176.4 |
| 14 | T3 | Mark Andrews | BAL | TE14 | 30 | 169.6 |
| 15 | T4 | AJ Barner | SEA | TE15 | 24 | 135.0 |
| 16 | T4 | George Kittle | SF | TE16 | 32 | 169.5 |
| 17 | T4 | Oronde Gadsden II | LAC | TE17 | 23 | 121.8 |
| 18 | T4 | Cade Otton | TB | TE18 | 27 | 130.7 |
| 19 | T4 | Kenyon Sadiq | NYJ | TE19 | 21 | 111.4 |
| 20 | T4 | Hunter Henry | NE | TE20 | 31 | 152.3 |
| 21 | T4 | Chig Okonkwo | WAS | TE21 | 26 | 120.6 |
| 22 | T4 | Pat Freiermuth | PIT | TE22 | 27 | 123.3 |
| 23 | T4 | Dalton Schultz | HOU | TE23 | 30 | 140.5 |
| 24 | T4 | Greg Dulcich | MIA | TE24 | 26 | 117.8 |
| 25 | T5 | Juwan Johnson | NO | TE25 | 29 | 134.0 |
| 26 | T5 | Travis Kelce | KC | TE26 | 36 | 180.0 |
| 27 | T5 | T.J. Hockenson | MIN | TE27 | 29 | 127.4 |
| 28 | T5 | Terrance Ferguson | LAR | TE28 | 23 | 97.6 |
| 29 | T5 | Gunnar Helm | TEN | TE29 | 23 | 83.2 |
| 30 | T5 | Mike Gesicki | CIN | TE30 | 30 | 113.5 |
| 31 | T5 | Mason Taylor | NYJ | TE31 | 22 | 76.0 |
| 32 | T5 | Darnell Washington | PIT | TE32 | 25 | 78.7 |
| 33 | T5 | David Njoku | LAC | TE33 | 30 | 94.2 |
| 34 | T5 | Evan Engram | DEN | TE34 | 32 | 102.9 |
| 35 | T5 | Colby Parkinson | LAR | TE35 | 27 | 70.9 |
| 36 | T5 | Dawson Knox | BUF | TE36 | 29 | 72.0 |
| 37 | T5 | Daniel Bellinger | TEN | TE37 | 25 | 51.7 |
| 38 | T5 | Ja'Tavion Sanders | CAR | TE38 | 23 | 46.5 |
| 39 | T5 | Elijah Arroyo | SEA | TE39 | 23 | 42.2 |
| 40 | T5 | Tommy Tremble | CAR | TE40 | 26 | 48.2 |
| 41 | T5 | Noah Fant | NO | TE41 | 28 | 55.0 |
| 42 | T5 | Marlin Klein | HOU | TE42 | 23 | 35.7 |
| 43 | T5 | Jake Tonges | SF | TE43 | 27 | 46.2 |
| 44 | T5 | Noah Gray | KC | TE44 | 27 | 45.2 |
| 45 | T5 | Michael Mayer | LV | TE45 | 25 | 36.4 |
| 46 | T5 | Eli Raridon | NE | TE46 | 22 | 26.1 |
| 47 | T5 | Eli Stowers | PHI | TE47 | 23 | 26.4 |
| 48 | T5 | Brock Wright | DET | TE48 | 27 | 39.1 |
| 49 | T5 | Theo Johnson | NYG | TE49 | 25 | 30.0 |
| 50 | T5 | Erick All | CIN | TE50 | 25 | 29.9 |
| 51 | T5 | Will Kacmarek | MIA | TE51 | 23 | 24.7 |
| 52 | T5 | Cole Kmet | CHI | TE52 | 27 | 37.0 |
| 53 | T5 | Josh Oliver | MIN | TE53 | 29 | 46.9 |
| 54 | T5 | Ben Sinnott | WAS | TE54 | 24 | 24.2 |
| 55 | T5 | Mitchell Evans | CAR | TE55 | 23 | 21.2 |
| 56 | T5 | Nate Boerkircher | JAX | TE56 | 24 | 22.4 |
| 57 | T5 | Elijah Higgins | ARI | TE57 | 25 | 20.1 |
| 58 | T5 | Jack Endries | CIN | TE58 | 22 | 12.3 |
| 59 | T5 | Sam Roush | CHI | TE59 | 22 | 11.5 |
| 60 | T5 | Oscar Delp | NO | TE60 | 23 | 13.0 |
| 61 | T5 | Max Klare | LAR | TE61 | 23 | 12.2 |
| 62 | T5 | Davis Allen | LAR | TE62 | 25 | 15.5 |
| 63 | T5 | Tyler Higbee | LAR | TE63 | 33 | 60.9 |
| 64 | T5 | Bauer Sharp | TB | TE64 | 23 | 6.8 |
| 65 | T5 | Tanner Koziol | JAX | TE65 | 22 | 3.8 |
| 66 | T5 | Blake Whiteheart | CLE | TE66 | 26 | 14.3 |
| 67 | T5 | Josh Cuevas | BAL | TE67 | 23 | 5.8 |
| 68 | T5 | Luke Schoonmaker | DAL | TE68 | 27 | 18.5 |
| 69 | T5 | Ben Yurosek | MIN | TE69 | 24 | 7.1 |
| 70 | T5 | Charlie Kolar | LAC | TE70 | 27 | 17.6 |
| 71 | T5 | Austin Hooper | ATL | TE71 | 31 | 41.3 |
| 72 | T5 | Jared Wiley | KC | TE72 | 25 | 7.5 |
| 73 | T5 | Keleki Latu | BUF | TE73 | 24 | 4.7 |
| 74 | T5 | Thomas Fidone II | NYG | TE74 | 23 | 2.2 |
| 75 | T5 | Seydou Traore | MIA | TE75 | 24 | 3.3 |
| 76 | T5 | Brevyn Spann-Ford | DAL | TE76 | 26 | 9.1 |
| 77 | T5 | Jackson Hawes | BUF | TE77 | 25 | 5.6 |
| 78 | T5 | Cade Stover | HOU | TE78 | 26 | 8.8 |
| 79 | T5 | Carsen Ryan | CLE | TE79 | 23 | 0.0 |
| 80 | T5 | Gavin Bartholomew | MIN | TE80 | 23 | 0.0 |
| 81 | T5 | Jake Briningstool | KC | TE81 | 23 | 0.0 |
| 82 | T5 | Dallen Bentley | DEN | TE82 | 25 | 4.1 |
| 83 | T5 | Jeremy Ruckert | NYJ | TE83 | 26 | 6.0 |
| 84 | T5 | Payne Durham | TB | TE84 | 26 | 4.9 |
| 85 | T5 | Nate Adkins | DEN | TE85 | 27 | 6.3 |
| 86 | T5 | Josh Whyle | GB | TE86 | 26 | 0.6 |
| 87 | T5 | Brayden Willis | SF | TE87 | 26 | 0.0 |
| 88 | T5 | Colson Yankoff | WAS | TE88 | 26 | 0.0 |
| 89 | T5 | David Martin-Robinson | TEN | TE89 | 26 | 0.0 |
| 90 | T5 | Charlie Woerner | ATL | TE90 | 28 | 8.3 |
| 91 | T5 | John Bates | WAS | TE91 | 28 | 7.4 |
| 92 | T5 | E.J. Jenkins | PHI | TE92 | 27 | 0.0 |
| 93 | T5 | Jelani Woods | NYJ | TE93 | 27 | 0.0 |
| 94 | T5 | Quintin Morris | JAX | TE94 | 27 | 0.0 |
| 95 | T5 | Adam Trautman | DEN | TE95 | 29 | 9.5 |
| 96 | T5 | Luke Farrell | SF | TE96 | 28 | 2.3 |
| 97 | T5 | Ko Kieft | TB | TE97 | 28 | 2.2 |
| 98 | T5 | Kylen Granson | TEN | TE98 | 28 | 1.9 |
| 99 | T5 | Drew Sample | CIN | TE99 | 30 | 14.2 |
| 100 | T5 | Feleipe Franks | CAR | TE100 | 28 | 1.3 |
| 101 | T5 | Foster Moreau | HOU | TE101 | 29 | 6.2 |
| 102 | T5 | Durham Smythe | BAL | TE102 | 31 | 10.5 |
| 103 | T5 | Ian Thomas | LV | TE103 | 30 | 3.0 |
| 104 | T5 | Johnny Mundt | PHI | TE104 | 31 | 1.1 |
| 105 | T5 | Mo Alie-Cox | IND | TE105 | 32 | 4.7 |
| 106 | T5 | Eric Saubert | SEA | TE106 | 32 | 3.0 |
| 107 | T5 | Robert Tonyan | PIT | TE107 | 32 | 0.1 |
| 108 | T5 | Chris Manhertz | NYG | TE108 | 34 | 0.4 |
How Dynasty Rankings Work
The starting point is LineupBeat's current PPR projection value above positional replacement. A published age curve then applies a small development bonus before the positional peak and an increasing decline adjustment after it.
Peak ages are QB 27, RB 23, WR 24 and TE 25. Running backs decline fastest; quarterbacks decline slowest.
Only current NFL players with both a LineupBeat projection and verified roster age qualify. Unprojected prospects and players without a verified age are excluded.
Lineup Beat decisions: Bijan Robinson leads Jahmyr Gibbs on projected combined opportunity; Ashton Jeanty's feature-role upside is recognized; Malik Nabers receives a long-term age-and-role upgrade after returning to full-contact practice.
Comparison rankings were used as a research checklist only. No outside rank, tier, rating, ADP or age was imported.
Common questions
How are LineupBeat dynasty rankings calculated?
LineupBeat combines current PPR projection value with a position-specific age curve using verified NFL roster ages.
Do LineupBeat dynasty rankings include future rookies?
No. The board ranks currently rostered NFL players with a published projection and verified age; it does not invent values for unprojected prospects.