NFL Week 2 Rankings
Set your weekly board. Independent rankings for PPR, Half-PPR and Non-PPR, with 1QB and Superflex league options.
6.4 points average miss
Half-PPR · 119/120 graded · Top 30 per position
QB 7.3 · RB 6.7 · TE 5.1 · WR 6.6
Frozen before kickoff. Missing stat lines stay ungraded.
See projected vs. actual →Overall ranks use a 12-team league with 1 QB, 2 RB, 2 WR, 1 TE and 1 FLEX. Position ranks compare players within the same position.
| Rank | Player | Pos rank | Matchup | Proj. pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB1 | @ BUF | 22.9 | Active |
| 2 | Bijan Robinson | RB2 | vs CAR | 21.8 | Active |
| 3 | Derrick Henry | RB3 | vs NO | 21.0 | Active |
| 4 | Christian McCaffrey | RB4 | vs MIA | 18.1 | Active |
| 5 | Chase Brown | RB5 | @ HOU | 17.2 | Active |
| 6 | James Cook III | RB6 | vs DET | 17.0 | Active |
| 7 | Puka Nacua | WR1 | vs NYG | 15.7 | Questionable |
| 8 | De'Von Achane | RB7 | @ SF | 15.9 | Active |
| 9 | Jonathan Taylor | RB8 | @ KC | 16.8 | Active |
| 10 | Trey McBride | TE1 | vs SEA | 14.1 | Active |
| 11 | Amon-Ra St. Brown | WR2 | @ BUF | 14.9 | Active |
| 12 | Chris Olave | WR3 | @ BAL | 14.2 | Questionable |
| 13 | Javonte Williams | RB9 | vs WAS | 14.6 | Active |
| 14 | D'Andre Swift | RB10 | vs MIN | 13.5 | Questionable |
| 15 | Kyren Williams | RB11 | vs NYG | 13.7 | Active |
| 16 | Trevor Lawrence | QB1 | @ DEN | 20.5 | Active |
| 17 | Ja'Marr Chase | WR4 | @ HOU | 13.4 | Active |
| 18 | Rhamondre Stevenson | RB12 | vs PIT | 13.1 | Active |
| 19 | Jaxon Smith-Njigba | WR5 | @ ARI | 11.8 | Active |
| 20 | Saquon Barkley | RB13 | @ TEN | 12.6 | Active |
| 21 | Kenneth Walker III | RB14 | vs IND | 12.3 | Active |
| 22 | Jadarian Price | RB15 | @ ARI | 13.3 | Active |
| 23 | Jaylen Warren | RB16 | @ NE | 12.1 | Active |
| 24 | Josh Allen | QB2 | vs DET | 19.9 | Active |
| 25 | Ashton Jeanty | RB17 | @ LAC | 11.4 | Active |
| 26 | TreVeyon Henderson | RB18 | vs PIT | 11.1 | Active |
| 27 | Aaron Jones Sr. | RB19 | @ CHI | 12.5 | Active |
| 28 | Nico Collins | WR6 | vs CIN | 11.4 | Questionable |
| 29 | Zay Flowers | WR7 | vs NO | 11.2 | Questionable |
| 30 | Bucky Irving | RB20 | vs CLE | 11.6 | Active |
| 31 | Michael Wilson | WR8 | vs SEA | 10.9 | Active |
| 32 | Matthew Stafford | QB3 | vs NYG | 19.3 | Active |
| 33 | CeeDee Lamb | WR9 | vs WAS | 11.5 | Active |
| 34 | Rico Dowdle | RB21 | @ NE | 12.1 | Active |
| 35 | Sam LaPorta | TE2 | @ BUF | 10.4 | Active |
| 36 | Caleb Williams | QB4 | vs MIN | 18.8 | Active |
| 37 | Jameson Williams | WR10 | @ BUF | 11.3 | Active |
| 38 | Drake Maye | QB5 | vs PIT | 18.9 | Active |
| 39 | Joe Burrow | QB6 | @ HOU | 19.1 | Questionable |
| 40 | Parker Washington | WR11 | @ DEN | 10.8 | Active |
| 41 | Tee Higgins | WR12 | @ HOU | 10.5 | Active |
| 42 | George Pickens | WR13 | vs WAS | 11.0 | Active |
| 43 | Omarion Hampton | RB22 | vs LV | 10.3 | Active |
| 44 | Drake London | WR14 | vs CAR | 10.6 | Active |
| 45 | DK Metcalf | WR15 | @ NE | 11.2 | Active |
| 46 | Breece Hall | RB23 | vs GB | 10.6 | Active |
| 47 | George Kittle | TE3 | vs MIA | 8.7 | Questionable |
| 48 | Kyle Monangai | RB24 | vs MIN | 10.5 | Questionable |
| 49 | Tony Pollard | RB25 | vs PHI | 10.2 | Active |
| 50 | Brock Purdy | QB7 | vs MIA | 17.5 | Active |
| 51 | Travis Etienne Jr. | RB26 | @ BAL | 9.5 | Active |
| 52 | Jared Goff | QB8 | @ BUF | 17.9 | Active |
| 53 | Brock Bowers | TE4 | @ LAC | 8.1 | Questionable |
| 54 | Dallas Goedert | TE5 | @ TEN | 8.5 | Active |
| 55 | Christian Watson | WR16 | @ NYJ | 9.0 | Active |
| 56 | Jacoby Brissett | QB9 | vs SEA | 17.6 | Active |
| 57 | Davante Adams | WR17 | vs NYG | 9.3 | Active |
| 58 | Alec Pierce | WR18 | @ KC | 9.5 | Questionable |
| 59 | Colston Loveland | TE6 | vs MIN | 8.2 | Active |
| 60 | Tyler Warren | TE7 | @ KC | 8.7 | Active |
| 61 | Malik Nabers | WR19 | @ LAR | 8.6 | Active |
| 62 | Dalton Schultz | TE8 | vs CIN | 8.3 | Active |
| 63 | Tucker Kraft | TE9 | @ NYJ | 7.5 | Active |
| 64 | David Montgomery | RB27 | vs CIN | 9.2 | Active |
| 65 | Deebo Samuel Sr. | WR20 | vs MIA | 9.4 | Active |
| 66 | Justin Jefferson | WR21 | @ CHI | 9.4 | Active |
| 67 | Caleb Douglas | WR22 | @ SF | 8.8 | Active |
| 68 | Juwan Johnson | TE10 | @ BAL | 8.1 | Questionable |
| 69 | Jalen Hurts | QB10 | @ TEN | 16.9 | Active |
| 70 | Tyler Shough | QB11 | @ BAL | 16.7 | Active |
| 71 | Cam Skattebo | RB28 | @ LAR | 8.0 | Active |
| 72 | DeVonta Smith | WR23 | @ TEN | 9.4 | Active |
| 73 | Mike Evans | WR24 | vs MIA | 9.1 | Active |
| 74 | Jacory Croskey-Merritt | RB29 | @ DAL | 9.2 | Active |
| 75 | Jeremiyah Love | RB30 | vs SEA | 8.5 | Active |
| 76 | Garrett Wilson | WR25 | vs GB | 8.6 | Active |
| 77 | Mack Hollins | WR26 | vs PIT | 9.4 | Active |
| 78 | Rashee Rice | WR27 | vs IND | 8.1 | Active |
| 79 | RJ Harvey | RB31 | vs JAX | 8.4 | Questionable |
| 80 | Wan'Dale Robinson | WR28 | vs PHI | 8.5 | Active |
| 81 | Dak Prescott | QB12 | vs WAS | 16.5 | Active |
| 82 | Kyle Pitts Sr. | TE11 | vs CAR | 7.0 | Active |
| 83 | J.K. Dobbins | RB32 | vs JAX | 8.7 | Active |
| 84 | Brenton Strange | TE12 | @ DEN | 7.3 | Active |
| 85 | Jaxson Dart | QB13 | @ LAR | 15.7 | Active |
| 86 | Chuba Hubbard | RB33 | @ ATL | 8.8 | Active |
| 87 | Ladd McConkey | WR29 | vs LV | 8.7 | Questionable |
| 88 | Travis Kelce | TE13 | vs IND | 7.8 | Active |
| 89 | Dalton Kincaid | TE14 | vs DET | 7.4 | Active |
| 90 | Hunter Henry | TE15 | vs PIT | 7.0 | Active |
| 91 | Luther Burden III | WR30 | vs MIN | 8.4 | Active |
| 92 | Blake Corum | RB34 | vs NYG | 8.0 | Active |
| 93 | Kenny Gainwell | RB35 | vs CLE | 7.6 | Active |
| 94 | Chris Rodriguez Jr. | RB36 | @ DEN | 8.0 | Active |
| 95 | Colby Parkinson | TE16 | vs NYG | 6.6 | Active |
| 96 | Tetairoa McMillan | WR31 | @ ATL | 7.7 | Active |
| 97 | Jakobi Meyers | WR32 | @ DEN | 7.8 | Questionable |
| 98 | Bryce Young | QB14 | @ ATL | 15.3 | Active |
| 99 | Jalen Coker | WR33 | @ ATL | 7.5 | Questionable |
| 100 | Mike Gesicki | TE17 | @ HOU | 6.8 | Active |
| 101 | Woody Marks | RB37 | vs CIN | 8.3 | Active |
| 102 | Jayden Daniels | QB15 | @ DAL | 15.5 | Active |
| 103 | Alvin Kamara | RB38 | @ BAL | 8.1 | Active |
| 104 | Quinshon Judkins | RB39 | @ TB | 7.6 | Active |
| 105 | Quentin Johnston | WR34 | vs LV | 7.8 | Active |
| 106 | Keenan Allen | WR35 | @ KC | 8.2 | Active |
| 107 | DJ Moore | WR36 | vs DET | 7.3 | Active |
| 108 | Harold Fannin Jr. | TE18 | @ TB | 5.9 | Active |
| 109 | C.J. Stroud | QB16 | vs CIN | 15.7 | Active |
| 110 | Cade Otton | TE19 | vs CLE | 6.6 | Active |
| 111 | Justin Herbert | QB17 | vs LV | 15.6 | Active |
| 112 | Khalil Shakir | WR37 | vs DET | 7.6 | Active |
| 113 | Courtland Sutton | WR38 | vs JAX | 6.9 | Active |
| 114 | Bo Nix | QB18 | vs JAX | 15.0 | Active |
| 115 | Daniel Jones | QB19 | @ KC | 15.1 | Active |
| 116 | Mark Andrews | TE20 | vs NO | 6.6 | Active |
| 117 | Carnell Tate | WR39 | vs PHI | 7.6 | Active |
| 118 | Rome Odunze | WR40 | vs MIN | 7.4 | Active |
| 119 | Pat Freiermuth | TE21 | @ NE | 6.2 | Active |
| 120 | Devaughn Vele | WR41 | @ BAL | 7.1 | Active |
| 121 | Tyrone Tracy Jr. | RB40 | @ LAR | 6.3 | Active |
| 122 | Jaylen Waddle | WR42 | vs JAX | 7.0 | Active |
| 123 | Josh Downs | WR43 | @ KC | 7.2 | Active |
| 124 | Jordan Love | QB20 | @ NYJ | 14.7 | Active |
| 125 | Lamar Jackson | QB21 | vs NO | 14.9 | Active |
| 126 | Malik Willis | QB22 | @ SF | 15.6 | Active |
| 127 | Greg Dulcich | TE22 | @ SF | 5.8 | Active |
| 128 | Patrick Mahomes | QB23 | vs IND | 14.2 | Active |
| 129 | Malik Washington | WR44 | @ SF | 7.1 | Active |
| 130 | Samaje Perine | RB41 | @ HOU | 7.0 | Questionable |
| 131 | Ryan Flournoy | WR45 | vs WAS | 6.7 | Active |
| 132 | Stefon Diggs | WR46 | @ DAL | 6.1 | Active |
| 133 | MarShawn Lloyd | RB42 | @ NYJ | 7.4 | Active |
| 134 | Devin Singletary | RB43 | @ LAR | 6.1 | Active |
| 135 | Matthew Golden | WR47 | @ NYJ | 7.3 | Active |
| 136 | Michael Mayer | TE23 | @ LAC | 5.7 | Active |
| 137 | Kalif Raymond | WR48 | vs MIN | 6.7 | Active |
| 138 | Tyjae Spears | RB44 | vs PHI | 6.7 | Active |
| 139 | T.J. Hockenson | TE24 | @ CHI | 5.4 | Active |
| 140 | Isaiah Likely | TE25 | @ LAR | 5.2 | Active |
| 141 | DeMario Douglas | WR49 | vs PIT | 7.1 | Active |
| 142 | Ty Johnson | RB45 | vs DET | 6.3 | Questionable |
| 143 | Marvin Harrison Jr. | WR50 | vs SEA | 6.4 | Active |
| 144 | Michael Pittman Jr. | WR51 | @ NE | 6.7 | Questionable |
| 145 | Aaron Rodgers | QB24 | @ NE | 14.5 | Active |
| 146 | Brian Thomas Jr. | WR52 | @ DEN | 6.3 | Questionable |
| 147 | Kaelon Black | RB46 | vs MIA | 6.2 | Questionable |
| 148 | Chris Godwin Jr. | WR53 | vs CLE | 6.1 | Active |
| 149 | Evan Engram | TE26 | vs JAX | 5.0 | Active |
| 150 | Bhayshul Tuten | RB47 | @ DEN | 6.3 | Active |
| 151 | Romeo Doubs | WR54 | vs PIT | 6.3 | Active |
| 152 | Xavier Worthy | WR55 | vs IND | 6.5 | Active |
| 153 | Terry McLaurin | WR56 | @ DAL | 5.4 | Active |
| 154 | Denzel Boston | WR57 | @ TB | 4.9 | Active |
| 155 | Pat Bryant | WR58 | vs JAX | 6.0 | Active |
| 156 | Rachaad White | RB48 | @ DAL | 6.2 | Active |
| 157 | Tre' Harris | WR59 | vs LV | 6.2 | Active |
| 158 | Cam Ward | QB25 | vs PHI | 13.5 | Active |
| 159 | Jake Ferguson | TE27 | vs WAS | 4.7 | Active |
| 160 | Kyler Murray | QB26 | @ CHI | 13.3 | Questionable |
| 161 | Emeka Egbuka | WR60 | vs CLE | 6.0 | Active |
| 162 | Najee Harris | RB49 | @ LAR | 5.7 | Active |
| 163 | David Njoku | TE28 | vs LV | 4.5 | Active |
| 164 | Michael Penix Jr. | QB27 | vs CAR | 13.7 | Questionable |
| 165 | Jalen McMillan | WR61 | vs CLE | 4.7 | Active |
| 166 | Dawson Knox | TE29 | vs DET | 4.1 | Active |
| 167 | KC Concepcion | WR62 | @ TB | 5.6 | Active |
| 168 | Kendrick Bourne | WR63 | vs SEA | 6.1 | Active |
| 169 | Oronde Gadsden | TE30 | vs LV | 4.4 | Active |
| 170 | Cole Kmet | TE31 | vs MIN | 4.3 | Active |
| 171 | Tre Tucker | WR64 | @ LAC | 5.8 | Active |
| 172 | AJ Barner | TE32 | @ ARI | 4.1 | Active |
| 173 | Baker Mayfield | QB28 | vs CLE | 13.2 | Active |
| 174 | Gunnar Helm | TE33 | vs PHI | 4.2 | Active |
| 175 | Demond Claiborne | RB50 | @ CHI | 5.5 | Active |
| 176 | Tyler Higbee | TE34 | vs NYG | 3.8 | Active |
| 177 | Darren Waller | TE35 | @ ATL | 3.9 | Active |
| 178 | Emmett Johnson | RB51 | vs IND | 4.9 | Active |
| 179 | Theo Johnson | TE36 | @ LAR | 3.8 | Active |
| 180 | Mason Taylor | TE37 | vs GB | 4.1 | Active |
| 181 | Xavier Hutchinson | WR65 | vs CIN | 5.5 | Active |
| 182 | Darnell Washington | TE38 | @ NE | 4.1 | Active |
| 183 | Jayden Reed | WR66 | @ NYJ | 5.2 | Active |
| 184 | Kimani Vidal | RB52 | vs LV | 4.8 | Active |
| 185 | Travis Hunter | WR67 | @ DEN | 4.9 | Active |
| 186 | Jerry Jeudy | WR68 | @ TB | 5.0 | Active |
| 187 | Dontayvion Wicks | WR69 | @ TEN | 4.9 | Active |
| 188 | Emari Demercado | RB53 | vs WAS | 5.1 | Active |
| 189 | Tyler Allgeier | RB54 | vs SEA | 4.8 | Active |
| 190 | Kenyon Sadiq | TE39 | vs GB | 2.7 | Active |
| 191 | Jauan Jennings | WR70 | @ CHI | 4.0 | Active |
| 192 | Chig Okonkwo | TE40 | @ DAL | 3.4 | Questionable |
| 193 | Emanuel Wilson | RB55 | @ ARI | 4.8 | Active |
| 194 | Antonio Williams | WR71 | @ DAL | 3.1 | Active |
| 195 | Chris Brooks | RB56 | @ NYJ | 5.2 | Active |
| 196 | Adonai Mitchell | WR72 | vs GB | 4.3 | Active |
| 197 | Andrei Iosivas | WR73 | @ HOU | 4.9 | Active |
| 198 | Kayshon Boutte | WR74 | vs CIN | 4.6 | Active |
| 199 | John Metchie III | WR75 | @ ATL | 4.3 | Active |
| 200 | Justice Hill | RB57 | vs NO | 4.4 | Active |
| 201 | Noah Fant | TE41 | @ BAL | 3.7 | Active |
| 202 | Marquise Brown | WR76 | @ TEN | 4.5 | Active |
| 203 | Malachi Fields | WR77 | @ LAR | 4.7 | Active |
| 204 | Drew Sample | TE42 | @ HOU | 3.6 | Active |
| 205 | Josh Oliver | TE43 | @ CHI | 3.3 | Active |
| 206 | Jonnu Smith | TE44 | @ NYJ | 3.2 | Active |
| 207 | Cooper Kupp | WR78 | @ ARI | 4.3 | Active |
| 208 | Jordan Addison | WR79 | @ CHI | 4.2 | Active |
| 209 | Tommy Tremble | TE45 | @ ATL | 3.1 | Active |
| 210 | Elic Ayomanor | WR80 | vs PHI | 4.0 | Active |
| 211 | Jaylen Wright | RB58 | @ SF | 4.1 | Active |
| 212 | Brian Robinson Jr. | RB59 | vs CAR | 4.5 | Active |
| 213 | Sean Tucker | RB60 | vs CLE | 3.6 | Active |
| 214 | Jalen Nailor | WR81 | @ LAC | 4.2 | Active |
| 215 | Eli Raridon | TE46 | vs PIT | 2.4 | Active |
| 216 | Terrance Ferguson | TE47 | vs NYG | 3.0 | Active |
| 217 | Raheim Sanders | RB61 | @ TB | 4.1 | Active |
| 218 | Tank Bigsby | RB62 | @ TEN | 4.1 | Active |
| 219 | Demarcus Robinson | WR82 | vs MIA | 3.9 | Active |
| 220 | Kirk Cousins | QB29 | @ LAC | 11.4 | Active |
| 221 | Ray Davis | RB63 | vs DET | 3.7 | Active |
| 222 | Roman Wilson | WR83 | @ NE | 3.9 | Active |
| 223 | Jonathon Brooks | RB64 | @ ATL | 4.0 | Active |
| 224 | Makai Lemon | WR84 | @ TEN | 4.3 | Active |
| 225 | Darnell Mooney | WR85 | @ LAR | 3.6 | Active |
| 226 | Kendre Miller | RB65 | @ BAL | 3.6 | Active |
| 227 | Tory Horton | WR86 | @ ARI | 3.2 | Active |
| 228 | Bam Knight | RB66 | vs SEA | 3.3 | Active |
| 229 | Braelon Allen | RB67 | vs GB | 3.9 | Active |
| 230 | Keaton Mitchell | RB68 | vs LV | 3.6 | Active |
| 231 | Isaac TeSlaa | WR87 | @ BUF | 3.3 | Active |
| 232 | Josh Cameron | WR88 | @ DEN | 2.7 | Active |
| 233 | Erick All Jr. | TE48 | @ HOU | 2.5 | Active |
| 234 | Jahan Dotson | WR89 | vs CAR | 4.0 | Active |
| 235 | Troy Franklin | WR90 | vs JAX | 3.3 | Active |
| 236 | Chimere Dike | WR91 | vs PHI | 3.0 | Active |
| 237 | Adam Trautman | TE49 | vs JAX | 2.5 | Active |
| 238 | Bryce Lance | WR92 | @ BAL | 3.2 | Active |
| 239 | Rashid Shaheed | WR93 | @ ARI | 3.3 | Active |
| 240 | Nate Boerkircher | TE50 | @ DEN | 2.6 | Active |
| 241 | Brock Wright | TE51 | @ BUF | 2.4 | Active |
| 242 | Elijah Higgins | TE52 | vs SEA | 2.3 | Active |
| 243 | Jack Bech | WR94 | @ LAC | 3.4 | Active |
| 244 | Corey Kiner | RB69 | vs PIT | 3.7 | Active |
| 245 | Deshaun Watson | QB30 | @ TB | 11.1 | Active |
| 246 | Brashard Smith | RB70 | vs IND | 3.5 | Active |
| 247 | Calvin Ridley | WR95 | vs PHI | 3.1 | Active |
| 248 | Brevyn Spann-Ford | TE53 | vs WAS | 2.2 | Active |
| 249 | Chris Bell | WR96 | @ SF | 3.4 | Active |
| 250 | Davis Allen | TE54 | vs NYG | 2.1 | Active |
| 251 | Mitchell Evans | TE55 | @ ATL | 2.2 | Active |
| 252 | Keon Coleman | WR97 | vs DET | 3.0 | Active |
| 253 | Isaiah Williams | WR98 | vs GB | 3.0 | Active |
| 254 | Xavier Legette | WR99 | @ ATL | 3.1 | Active |
| 255 | Ja'Tavion Sanders | TE56 | @ ATL | 1.9 | Active |
| 256 | Mike Washington Jr. | RB71 | @ LAC | 3.0 | Active |
| 257 | Jaleel McLaughlin | RB72 | @ TB | 3.0 | Active |
| 258 | Ted Hurst | WR100 | vs CLE | 2.8 | Active |
| 259 | Noah Gray | TE57 | vs IND | 2.0 | Active |
| 260 | Seth McGowan | RB73 | @ KC | 3.5 | Active |
| 261 | Josh Palmer | WR101 | vs DET | 2.9 | Active |
| 262 | Luke Farrell | TE58 | vs MIA | 2.1 | Active |
| 263 | Treylon Burks | WR102 | @ DAL | 3.0 | Active |
| 264 | Isaiah Davis | RB74 | vs GB | 2.8 | Active |
| 265 | Daniel Bellinger | TE59 | vs PHI | 1.7 | Active |
| 266 | John Bates | TE60 | @ DAL | 1.8 | Active |
| 267 | Drew Lock | QB31 | @ ARI | 11.3 | Active |
| 268 | Foster Moreau | TE61 | vs CIN | 1.9 | Active |
| 269 | KaVontae Turpin | WR103 | vs WAS | 2.6 | Active |
| 270 | Mo Alie-Cox | TE62 | @ KC | 1.6 | Active |
| 271 | Jahdae Walker | WR104 | vs MIN | 2.7 | Active |
| 272 | Hunter Long | TE63 | vs SEA | 1.6 | Active |
| 273 | Austin Hooper | TE64 | vs CAR | 1.6 | Active |
| 274 | Cade Stover | TE65 | vs CIN | 1.7 | Active |
| 275 | Brevin Jordan | TE66 | vs CIN | 1.7 | Active |
| 276 | George Holani | RB75 | @ ARI | 2.9 | Active |
| 277 | Jaylin Noel | WR105 | vs CIN | 2.7 | Active |
| 278 | Tyquan Thornton | WR106 | vs IND | 2.8 | Active |
| 279 | Jeremy Ruckert | TE67 | vs GB | 1.5 | Active |
| 280 | Elijah Moore | WR107 | @ TEN | 2.6 | Active |
| 281 | Quintin Morris | TE68 | @ DEN | 1.4 | Active |
| 282 | Rashod Bateman | WR108 | vs NO | 2.5 | Active |
| 283 | Luke Schoonmaker | TE69 | vs WAS | 1.4 | Active |
| 284 | Ameer Abdullah | RB76 | @ DEN | 2.7 | Active |
| 285 | Jackson Hawes | TE70 | vs DET | 1.3 | Active |
| 286 | Will Kacmarek | TE71 | @ SF | 1.6 | Active |
| 287 | Ben Sinnott | TE72 | @ DAL | 1.2 | Active |
| 288 | Jalen Tolbert | WR109 | @ SF | 2.4 | Active |
| 289 | Elijah Arroyo | TE73 | @ ARI | 1.2 | Active |
| 290 | Olamide Zaccheaus | WR110 | vs CAR | 2.4 | Active |
| 291 | Josh Whyle | TE74 | @ NYJ | 1.2 | Active |
| 292 | Xavier Smith | WR111 | vs NYG | 2.2 | Active |
| 293 | Charlie Kolar | TE75 | vs LV | 1.2 | Active |
| 294 | AJ Dillon | RB77 | @ ATL | 2.5 | Active |
| 295 | Charlie Woerner | TE76 | vs CAR | 1.2 | Active |
| 296 | Andrew Ogletree | TE77 | @ KC | 1.0 | Active |
| 297 | Luke McCaffrey | WR112 | @ DAL | 1.6 | Active |
| 298 | Durham Smythe | TE78 | vs NO | 1.1 | Active |
| 299 | Tutu Atwell | WR113 | vs NYG | 2.0 | Active |
| 300 | Tez Johnson | WR114 | vs CLE | 2.2 | Active |
| 301 | Ian Thomas | TE79 | @ LAC | 1.0 | Active |
| 302 | Marvin Mims Jr. | WR115 | vs JAX | 2.0 | Questionable |
| 303 | Tyler Conklin | TE80 | @ BUF | 1.0 | Active |
| 304 | Matthew Hibner | TE81 | vs NO | 0.9 | Active |
| 305 | Marlin Klein | TE82 | vs CIN | 0.8 | Active |
| 306 | Kyle Juszczyk | RB78 | vs MIA | 2.0 | Active |
| 307 | Geno Smith | QB32 | vs GB | 9.7 | Active |
| 308 | Lil'Jordan Humphrey | WR116 | vs JAX | 2.0 | Active |
| 309 | Ronnie Rivers | RB79 | vs NYG | 2.3 | Active |
| 310 | Jake Briningstool | TE83 | vs IND | 0.9 | Active |
| 311 | Nate Adkins | TE84 | vs JAX | 0.8 | Active |
| 312 | Hunter Luepke | RB80 | vs WAS | 2.1 | Active |
| 313 | Kylen Granson | TE85 | vs PHI | 0.9 | Active |
| 314 | Johnny Mundt | TE86 | @ TEN | 0.9 | Active |
| 315 | Ollie Gordon II | RB81 | @ SF | 1.9 | Active |
| 316 | Kyle Williams | WR117 | vs PIT | 1.7 | Active |
| 317 | Omar Cooper Jr. | WR118 | vs GB | 1.7 | Questionable |
| 318 | Keleki Latu | TE87 | vs DET | 0.8 | Active |
| 319 | Eric Saubert | TE88 | @ ARI | 0.8 | Active |
| 320 | Blake Whiteheart | TE89 | @ TB | 0.9 | Active |
| 321 | Konata Mumpfield | WR119 | vs NYG | 2.0 | Active |
| 322 | Barion Brown | WR120 | @ BAL | 2.1 | Active |
| 323 | Kaleb Johnson | RB82 | @ NYJ | 2.1 | Active |
| 324 | Bo Melton | WR121 | @ NYJ | 1.7 | Active |
| 325 | David Martin-Robinson | TE90 | vs PHI | 0.6 | Active |
| 326 | Chris Moore | WR122 | vs NO | 1.8 | Active |
| 327 | Tyler Badie | RB83 | vs JAX | 1.8 | Active |
| 328 | Jelani Woods | TE91 | vs GB | 0.6 | Active |
| 329 | Kaytron Allen | RB84 | @ DAL | 1.6 | Active |
| 330 | Tanner Arkin | TE92 | vs PIT | 0.4 | Active |
| 331 | Kene Nwangwu | RB85 | vs GB | 1.6 | Questionable |
| 332 | Oscar Delp | TE93 | @ BAL | 0.4 | Questionable |
| 333 | E.J. Jenkins | TE94 | @ TEN | 0.3 | Active |
| 334 | Chris Manhertz | TE95 | @ LAR | 0.5 | Active |
| 335 | Kevin Coleman Jr. | WR123 | @ SF | 1.8 | Active |
| 336 | Isaiah Bond | WR124 | @ TB | 1.2 | Active |
| 337 | Dohnte Meyers | WR125 | @ HOU | 1.2 | Active |
| 338 | Rasheen Ali | RB86 | vs NO | 1.4 | Active |
| 339 | Payne Durham | TE96 | vs CLE | 0.4 | Active |
| 340 | Malachi Corley | WR126 | @ TB | 1.5 | Active |
| 341 | Sam Roush | TE97 | vs MIN | 0.4 | Active |
| 342 | Will Shipley | RB87 | @ TEN | 1.7 | Active |
| 343 | Seydou Traore | TE98 | @ SF | 0.3 | Questionable |
| 344 | Efton Chism III | WR127 | vs PIT | 1.4 | Active |
| 345 | Devontez Walker | WR128 | vs NO | 1.4 | Active |
| 346 | Gavin Bartholomew | TE99 | @ CHI | 0.3 | Active |
| 347 | Malik Benson | WR129 | @ LAC | 1.6 | Active |
| 348 | British Brooks | RB88 | vs CIN | 1.5 | Active |
| 349 | Colson Yankoff | TE100 | @ DAL | 0.2 | Active |
| 350 | Riley Nowakowski | TE101 | @ NE | 0.3 | Active |
| 351 | Jaylin Lane | WR130 | @ DAL | 1.3 | Questionable |
| 352 | Tay Martin | WR131 | @ BUF | 1.1 | Active |
| 353 | Jordan Whittington | WR132 | vs NYG | 1.4 | Doubtful |
| 354 | Cameron Latu | TE102 | vs PIT | 0.2 | Active |
| 355 | Feleipe Franks | TE103 | @ ATL | 0.2 | Active |
| 356 | Treyton Welch | TE104 | @ BAL | 0.2 | Active |
| 357 | Carsen Ryan | TE105 | @ TB | 0.2 | Active |
| 358 | Dyami Brown | WR133 | @ DAL | 1.5 | Active |
| 359 | Nick Muse | TE106 | vs CAR | 0.2 | Active |
| 360 | Jared Wiley | TE107 | vs IND | 0.2 | Active |
| 361 | Robert Tonyan | TE108 | @ NE | 0.2 | Active |
| 362 | Ashton Dulin | WR134 | @ KC | 1.4 | Questionable |
| 363 | Brayden Willis | TE109 | vs MIA | 0.2 | Active |
| 364 | Ko Kieft | TE110 | vs CLE | 0.2 | Active |
| 365 | Josh Cuevas | TE111 | vs NO | 0.2 | Active |
| 366 | Jackson Meeks | TE112 | @ BUF | 0.1 | Active |
| 367 | Nick Kallerup | TE113 | @ ARI | 0.1 | Active |
| 368 | Connor Heyward | RB89 | @ LAC | 1.1 | Active |
| 369 | DJ Giddens | RB90 | @ KC | 1.4 | Questionable |
| 370 | Bauer Sharp | TE114 | vs CLE | 0.1 | Active |
| 371 | Michael Burton | RB91 | @ TB | 1.0 | Active |
| 372 | Elijah Sarratt | WR135 | vs NO | 1.2 | Active |
| 373 | Jack Endries | TE115 | @ HOU | 0.0 | Active |
| 374 | Tanner Koziol | TE116 | @ DEN | 0.0 | Active |
| 375 | Justin Joly | TE117 | @ SF | 0.0 | Active |
| 376 | Mark Redman | TE118 | @ NYJ | 0.0 | Active |
| 377 | Darius Cooper | WR136 | @ TEN | 1.1 | Active |
| 378 | Dallen Bentley | TE119 | vs JAX | 0.0 | Active |
| 379 | LeQuint Allen Jr. | RB92 | @ DEN | 1.3 | Questionable |
| 380 | Thomas Fidone II | TE120 | @ LAR | 0.0 | Active |
| 381 | Max Klare | TE121 | vs NYG | 0.0 | Active |
| 382 | Jonathan Mingo | WR137 | vs WAS | 1.2 | Active |
| 383 | Jared Wayne | WR138 | vs CIN | 1.2 | Active |
| 384 | Alec Ingold | RB93 | vs LV | 1.2 | Active |
| 385 | Colbie Young | WR139 | @ HOU | 1.2 | Active |
| 386 | Sione Vaki | RB94 | @ BUF | 1.2 | Active |
| 387 | Zavion Thomas | WR140 | vs MIN | 1.0 | Active |
| 388 | Andrew Beck | RB95 | vs GB | 0.9 | Active |
| 389 | Odell Beckham Jr. | WR141 | @ LAR | 0.9 | Active |
| 390 | Roschon Johnson | RB96 | vs MIN | 1.0 | Active |
